▲▲ 강상승▲ 상승— 보합
▼ 하락▼▼ 강하락
예측_추천_basic · 강상승=출하 · 강하락=구매
기준일 → 품종_등급 순서의 + 버튼을 눌러 펼치세요. 미래예측은 강상승·상승·보합·하락·강하락 5클래스로 표시됩니다. 예측_추천_basic은 Test에서 확정된 강상승 출하·강하락 구매 결과를 그대로 표시하며 이 화면에서는 추천을 다시 선택하지 않습니다.
품목요약카드3종
전체요약3건
전체요약#100-098-109
생산지: 11곳 · 시장: 14곳 · 기준일: 261029
감말랭이_특
단가(원/kg) · 거래량(톤)
15 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261012 | 13,897 | 14,778 | 9,400 | 0 |
| 261013 | 11,667 | 11,667 | 11,667 | 0 |
| 261014 | 15,144 | 15,144 | 15,144 | 0 |
| 261015 | 16,917 | 17,515 | 15,000 | 0 |
| 261016 | 14,936 | 16,667 | 13,333 | 1 |
| 261017 | 14,281 | 15,556 | 9,000 | 0 |
| 261019 | 16,119 | 17,302 | 12,000 | 1 |
| 261020 | 17,755 | 18,333 | 15,000 | 1 |
| 261021 | 15,809 | 18,333 | 10,667 | 1 |
| 261022 | 16,492 | 18,333 | 13,333 | 1 |
| 261023 | 15,648 | 16,094 | 10,000 | 1 |
| 261024 | 13,766 | 16,667 | 9,150 | 1 |
| 261026 | 14,973 | 18,333 | 9,178 | 2 |
| 261027 | 15,421 | 18,333 | 7,000 | 2 |
| 261028 | 14,433 | 17,063 | 7,168 | 2 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
15 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261012 | 13,897 | 14,778 | 9,400 | 0 |
| 261013 | 11,667 | 11,667 | 11,667 | 0 |
| 261014 | 15,144 | 15,144 | 15,144 | 0 |
| 261015 | 16,917 | 17,515 | 15,000 | 0 |
| 261016 | 14,936 | 16,667 | 13,333 | 1 |
| 261017 | 14,281 | 15,556 | 9,000 | 0 |
| 261019 | 16,119 | 17,302 | 12,000 | 1 |
| 261020 | 17,755 | 18,333 | 15,000 | 1 |
| 261021 | 15,809 | 18,333 | 10,667 | 1 |
| 261022 | 16,492 | 18,333 | 13,333 | 1 |
| 261023 | 15,648 | 16,094 | 10,000 | 1 |
| 261024 | 13,766 | 16,667 | 9,150 | 1 |
| 261026 | 14,973 | 18,333 | 9,178 | 2 |
| 261027 | 15,421 | 18,333 | 7,000 | 2 |
| 261028 | 14,433 | 17,063 | 7,168 | 2 |
| 항목 | 261022 | 261023 | 261024 | 261026 | 261027 | 261028 | 261029 |
|---|
| 평균 | 16,492 | 15,648 | 13,766 | 14,973 | 15,421 | 14,433 | 14,040 |
|---|
| 최대 | 18,333 | 16,094 | 16,667 | 18,333 | 18,333 | 17,063 | 15,233 |
|---|
| 최소 | 13,333 | 10,000 | 9,150 | 9,178 | 7,000 | 7,168 | 7,920 |
|---|
| 단위(톤) | 1.0 | 1.5 | 0.7 | 2.2 | 1.9 | 2.4 | 2.1 |
|---|
감말랭이_상
단가(원/kg) · 거래량(톤)
6 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261016 | 16,042 | 16,667 | 15,000 | 0 |
| 261019 | 13,667 | 13,667 | 13,667 | 0 |
| 261021 | 13,667 | 13,667 | 13,667 | 0 |
| 261023 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| 261026 | 13,589 | 13,589 | 13,589 | 0 |
| 261028 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
6 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261016 | 16,042 | 16,667 | 15,000 | 0 |
| 261019 | 13,667 | 13,667 | 13,667 | 0 |
| 261021 | 13,667 | 13,667 | 13,667 | 0 |
| 261023 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| 261026 | 13,589 | 13,589 | 13,589 | 0 |
| 261028 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| 항목 | 261016 | 261019 | 261021 | 261023 | 261026 | 261028 | 261029 |
|---|
| 평균 | 16,042 | 13,667 | 13,667 | 14,000 | 13,589 | 14,000 | 13,300 |
|---|
| 최대 | 16,667 | 13,667 | 13,667 | 14,000 | 13,589 | 14,000 | 13,300 |
|---|
| 최소 | 15,000 | 13,667 | 13,667 | 14,000 | 13,589 | 14,000 | 13,300 |
|---|
| 단위(톤) | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
|---|
곶감(일반)_특
단가(원/kg) · 거래량(톤)
4 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261023 | 11,596 | 11,786 | 3,221 | 0 |
| 261024 | 9,798 | 9,798 | 9,798 | 0 |
| 261026 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 0 |
| 261027 | 9,773 | 9,773 | 9,773 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
4 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261023 | 11,596 | 11,786 | 3,221 | 0 |
| 261024 | 9,798 | 9,798 | 9,798 | 0 |
| 261026 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 0 |
| 261027 | 9,773 | 9,773 | 9,773 | 0 |
| 항목 | — | — | 261023 | 261024 | 261026 | 261027 | 261029 |
|---|
| 평균 | — | — | 11,596 | 9,798 | 10,750 | 9,773 | 15,312 |
|---|
| 최대 | — | — | 11,786 | 9,798 | 10,750 | 9,773 | 17,741 |
|---|
| 최소 | — | — | 3,221 | 9,798 | 10,750 | 9,773 | 12,755 |
|---|
| 단위(톤) | — | — | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.4 |
|---|
생산지별7건
생산지별#100-098-115
생산지: 11곳 · 시장: 14곳 · 기준일: 261029
감말랭이_특_구미시_경상북
단가(원/kg) · 거래량(톤)
1 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261028 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
1 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261028 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| 항목 | — | — | — | — | — | 261028 | 261029 |
|---|
| 평균 | — | — | — | — | — | 8,400 | 7,920 |
|---|
| 최대 | — | — | — | — | — | 8,400 | 7,920 |
|---|
| 최소 | — | — | — | — | — | 8,400 | 7,920 |
|---|
| 단위(톤) | — | — | — | — | — | 0.0 | 0.0 |
|---|
감말랭이_특_김천시_경상북
단가(원/kg) · 거래량(톤)
2 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261027 | 13,142 | 14,902 | 12,000 | 0 |
| 261028 | 13,167 | 13,333 | 13,000 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
2 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261027 | 13,142 | 14,902 | 12,000 | 0 |
| 261028 | 13,167 | 13,333 | 13,000 | 0 |
| 항목 | — | — | — | — | 261027 | 261028 | 261029 |
|---|
| 평균 | — | — | — | — | 13,142 | 13,167 | 14,189 |
|---|
| 최대 | — | — | — | — | 14,902 | 13,333 | 15,233 |
|---|
| 최소 | — | — | — | — | 12,000 | 13,000 | 13,333 |
|---|
| 단위(톤) | — | — | — | — | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
|---|
감말랭이_특_밀양시_경상남
단가(원/kg) · 거래량(톤)
4 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261022 | 13,333 | 13,333 | 13,333 | 0 |
| 261023 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 261027 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 261028 | 7,168 | 7,168 | 7,168 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
4 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261022 | 13,333 | 13,333 | 13,333 | 0 |
| 261023 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 261027 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 261028 | 7,168 | 7,168 | 7,168 | 0 |
| 항목 | — | — | 261022 | 261023 | 261027 | 261028 | 261029 |
|---|
| 평균 | — | — | 13,333 | 10,000 | 7,000 | 7,168 | 10,490 |
|---|
| 최대 | — | — | 13,333 | 10,000 | 7,000 | 7,168 | 10,490 |
|---|
| 최소 | — | — | 13,333 | 10,000 | 7,000 | 7,168 | 10,490 |
|---|
| 단위(톤) | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
|---|
감말랭이_특_청도군_경상북
단가(원/kg) · 거래량(톤)
15 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261012 | 14,778 | 14,778 | 14,778 | 0 |
| 261013 | 11,667 | 11,667 | 11,667 | 0 |
| 261014 | 15,144 | 15,144 | 15,144 | 0 |
| 261015 | 16,917 | 17,515 | 15,000 | 0 |
| 261016 | 14,936 | 16,667 | 13,333 | 1 |
| 261017 | 15,138 | 15,556 | 13,333 | 0 |
| 261019 | 16,119 | 17,302 | 12,000 | 1 |
| 261020 | 17,755 | 18,333 | 15,000 | 1 |
| 261021 | 15,862 | 18,333 | 11,667 | 1 |
| 261022 | 16,614 | 18,333 | 14,333 | 1 |
| 261023 | 15,794 | 16,094 | 14,130 | 1 |
| 261024 | 14,049 | 16,667 | 13,085 | 1 |
| 261026 | 15,254 | 18,333 | 13,520 | 2 |
| 261027 | 16,039 | 18,333 | 11,983 | 2 |
| 261028 | 15,057 | 17,063 | 12,116 | 2 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
15 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261012 | 14,778 | 14,778 | 14,778 | 0 |
| 261013 | 11,667 | 11,667 | 11,667 | 0 |
| 261014 | 15,144 | 15,144 | 15,144 | 0 |
| 261015 | 16,917 | 17,515 | 15,000 | 0 |
| 261016 | 14,936 | 16,667 | 13,333 | 1 |
| 261017 | 15,138 | 15,556 | 13,333 | 0 |
| 261019 | 16,119 | 17,302 | 12,000 | 1 |
| 261020 | 17,755 | 18,333 | 15,000 | 1 |
| 261021 | 15,862 | 18,333 | 11,667 | 1 |
| 261022 | 16,614 | 18,333 | 14,333 | 1 |
| 261023 | 15,794 | 16,094 | 14,130 | 1 |
| 261024 | 14,049 | 16,667 | 13,085 | 1 |
| 261026 | 15,254 | 18,333 | 13,520 | 2 |
| 261027 | 16,039 | 18,333 | 11,983 | 2 |
| 261028 | 15,057 | 17,063 | 12,116 | 2 |
| 항목 | 261022 | 261023 | 261024 | 261026 | 261027 | 261028 | 261029 |
|---|
| 평균 | 16,614 | 15,794 | 14,049 | 15,254 | 16,039 | 15,057 | 14,314 |
|---|
| 최대 | 18,333 | 16,094 | 16,667 | 18,333 | 18,333 | 17,063 | 14,745 |
|---|
| 최소 | 14,333 | 14,130 | 13,085 | 13,520 | 11,983 | 12,116 | 13,333 |
|---|
| 단위(톤) | 1.0 | 1.4 | 0.6 | 2.1 | 1.6 | 2.2 | 1.9 |
|---|
생산지별#100-098-122
생산지: 11곳 · 시장: 14곳 · 기준일: 261029
감말랭이_상_청도군_경상북
단가(원/kg) · 거래량(톤)
6 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261016 | 16,042 | 16,667 | 15,000 | 0 |
| 261019 | 13,667 | 13,667 | 13,667 | 0 |
| 261021 | 13,667 | 13,667 | 13,667 | 0 |
| 261023 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| 261026 | 13,589 | 13,589 | 13,589 | 0 |
| 261028 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
6 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261016 | 16,042 | 16,667 | 15,000 | 0 |
| 261019 | 13,667 | 13,667 | 13,667 | 0 |
| 261021 | 13,667 | 13,667 | 13,667 | 0 |
| 261023 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| 261026 | 13,589 | 13,589 | 13,589 | 0 |
| 261028 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| 항목 | 261016 | 261019 | 261021 | 261023 | 261026 | 261028 | 261029 |
|---|
| 평균 | 16,042 | 13,667 | 13,667 | 14,000 | 13,589 | 14,000 | 13,300 |
|---|
| 최대 | 16,667 | 13,667 | 13,667 | 14,000 | 13,589 | 14,000 | 13,300 |
|---|
| 최소 | 15,000 | 13,667 | 13,667 | 14,000 | 13,589 | 14,000 | 13,300 |
|---|
| 단위(톤) | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
|---|
곶감(일반)_특_밀양시_경상남
단가(원/kg) · 거래량(톤)
0 / 30
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
0 / 30
| 항목 | — | — | — | — | — | — | 261029 |
|---|
| 평균 | — | — | — | — | — | — | 17,741 |
|---|
| 최대 | — | — | — | — | — | — | 17,741 |
|---|
| 최소 | — | — | — | — | — | — | 17,741 |
|---|
| 단위(톤) | — | — | — | — | — | — | 0.2 |
|---|
곶감(일반)_특_영동군_충청북
단가(원/kg) · 거래량(톤)
4 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261023 | 11,786 | 11,786 | 11,786 | 0 |
| 261024 | 9,798 | 9,798 | 9,798 | 0 |
| 261026 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 0 |
| 261027 | 9,773 | 9,773 | 9,773 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
4 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261023 | 11,786 | 11,786 | 11,786 | 0 |
| 261024 | 9,798 | 9,798 | 9,798 | 0 |
| 261026 | 10,750 | 10,750 | 10,750 | 0 |
| 261027 | 9,773 | 9,773 | 9,773 | 0 |
| 항목 | — | — | 261023 | 261024 | 261026 | 261027 | 261029 |
|---|
| 평균 | — | — | 11,786 | 9,798 | 10,750 | 9,773 | 12,755 |
|---|
| 최대 | — | — | 11,786 | 9,798 | 10,750 | 9,773 | 12,755 |
|---|
| 최소 | — | — | 11,786 | 9,798 | 10,750 | 9,773 | 12,755 |
|---|
| 단위(톤) | — | — | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 |
|---|
시장별11건
시장별#100-098-129
생산지: 11곳 · 시장: 14곳 · 기준일: 261029
감말랭이_특_구리
단가(원/kg) · 거래량(톤)
7 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261019 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 261020 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 261021 | 12,667 | 12,667 | 12,667 | 0 |
| 261023 | 15,667 | 15,667 | 15,667 | 0 |
| 261026 | 14,865 | 14,865 | 14,865 | 0 |
| 261027 | 15,524 | 15,524 | 15,524 | 0 |
| 261028 | 14,390 | 14,390 | 14,390 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
7 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261019 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 261020 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 261021 | 12,667 | 12,667 | 12,667 | 0 |
| 261023 | 15,667 | 15,667 | 15,667 | 0 |
| 261026 | 14,865 | 14,865 | 14,865 | 0 |
| 261027 | 15,524 | 15,524 | 15,524 | 0 |
| 261028 | 14,390 | 14,390 | 14,390 | 0 |
| 항목 | 261020 | 261021 | 261023 | 261026 | 261027 | 261028 | 261029 |
|---|
| 평균 | 15,000 | 12,667 | 15,667 | 14,865 | 15,524 | 14,390 | 14,745 |
|---|
| 최대 | 15,000 | 12,667 | 15,667 | 14,865 | 15,524 | 14,390 | 14,745 |
|---|
| 최소 | 15,000 | 12,667 | 15,667 | 14,865 | 15,524 | 14,390 | 14,745 |
|---|
| 단위(톤) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
|---|
감말랭이_특_구미
단가(원/kg) · 거래량(톤)
1 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261028 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
1 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261028 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 0 |
| 항목 | — | — | — | — | — | 261028 | 261029 |
|---|
| 평균 | — | — | — | — | — | 8,400 | 7,920 |
|---|
| 최대 | — | — | — | — | — | 8,400 | 7,920 |
|---|
| 최소 | — | — | — | — | — | 8,400 | 7,920 |
|---|
| 단위(톤) | — | — | — | — | — | 0.0 | 0.0 |
|---|
감말랭이_특_대구북부
단가(원/kg) · 거래량(톤)
12 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261015 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 261016 | 15,229 | 15,229 | 15,229 | 0 |
| 261017 | 15,556 | 15,556 | 15,556 | 0 |
| 261019 | 17,302 | 17,302 | 17,302 | 1 |
| 261020 | 17,167 | 17,167 | 17,167 | 0 |
| 261021 | 15,198 | 15,198 | 15,198 | 0 |
| 261022 | 16,926 | 16,926 | 16,926 | 0 |
| 261023 | 16,094 | 16,094 | 16,094 | 1 |
| 261024 | 16,092 | 16,092 | 16,092 | 0 |
| 261026 | 14,996 | 14,996 | 14,996 | 1 |
| 261027 | 16,091 | 16,091 | 16,091 | 0 |
| 261028 | 14,824 | 14,824 | 14,824 | 1 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
12 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261015 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 261016 | 15,229 | 15,229 | 15,229 | 0 |
| 261017 | 15,556 | 15,556 | 15,556 | 0 |
| 261019 | 17,302 | 17,302 | 17,302 | 1 |
| 261020 | 17,167 | 17,167 | 17,167 | 0 |
| 261021 | 15,198 | 15,198 | 15,198 | 0 |
| 261022 | 16,926 | 16,926 | 16,926 | 0 |
| 261023 | 16,094 | 16,094 | 16,094 | 1 |
| 261024 | 16,092 | 16,092 | 16,092 | 0 |
| 261026 | 14,996 | 14,996 | 14,996 | 1 |
| 261027 | 16,091 | 16,091 | 16,091 | 0 |
| 261028 | 14,824 | 14,824 | 14,824 | 1 |
| 항목 | 261022 | 261023 | 261024 | 261026 | 261027 | 261028 | 261029 |
|---|
| 평균 | 16,926 | 16,094 | 16,092 | 14,996 | 16,091 | 14,824 | 14,411 |
|---|
| 최대 | 16,926 | 16,094 | 16,092 | 14,996 | 16,091 | 14,824 | 14,411 |
|---|
| 최소 | 16,926 | 16,094 | 16,092 | 14,996 | 16,091 | 14,824 | 14,411 |
|---|
| 단위(톤) | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 |
|---|
감말랭이_특_서울가락
단가(원/kg) · 거래량(톤)
14 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261012 | 14,778 | 14,778 | 14,778 | 0 |
| 261013 | 11,667 | 11,667 | 11,667 | 0 |
| 261014 | 15,144 | 15,144 | 15,144 | 0 |
| 261015 | 17,515 | 17,515 | 17,515 | 0 |
| 261016 | 14,452 | 14,452 | 14,452 | 0 |
| 261019 | 15,977 | 15,977 | 15,977 | 0 |
| 261020 | 18,152 | 18,152 | 18,152 | 0 |
| 261021 | 16,197 | 16,197 | 16,197 | 1 |
| 261022 | 14,932 | 15,095 | 13,333 | 0 |
| 261023 | 15,547 | 15,840 | 10,000 | 1 |
| 261024 | 13,114 | 13,333 | 13,085 | 0 |
| 261026 | 15,645 | 15,645 | 15,645 | 1 |
| 261027 | 14,722 | 15,797 | 7,000 | 1 |
| 261028 | 13,565 | 14,689 | 7,168 | 1 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
14 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261012 | 14,778 | 14,778 | 14,778 | 0 |
| 261013 | 11,667 | 11,667 | 11,667 | 0 |
| 261014 | 15,144 | 15,144 | 15,144 | 0 |
| 261015 | 17,515 | 17,515 | 17,515 | 0 |
| 261016 | 14,452 | 14,452 | 14,452 | 0 |
| 261019 | 15,977 | 15,977 | 15,977 | 0 |
| 261020 | 18,152 | 18,152 | 18,152 | 0 |
| 261021 | 16,197 | 16,197 | 16,197 | 1 |
| 261022 | 14,932 | 15,095 | 13,333 | 0 |
| 261023 | 15,547 | 15,840 | 10,000 | 1 |
| 261024 | 13,114 | 13,333 | 13,085 | 0 |
| 261026 | 15,645 | 15,645 | 15,645 | 1 |
| 261027 | 14,722 | 15,797 | 7,000 | 1 |
| 261028 | 13,565 | 14,689 | 7,168 | 1 |
| 항목 | 261022 | 261023 | 261024 | 261026 | 261027 | 261028 | 261029 |
|---|
| 평균 | 14,932 | 15,547 | 13,114 | 15,645 | 14,722 | 13,565 | 13,836 |
|---|
| 최대 | 15,095 | 15,840 | 13,333 | 15,645 | 15,797 | 14,689 | 14,269 |
|---|
| 최소 | 13,333 | 10,000 | 13,085 | 15,645 | 7,000 | 7,168 | 10,490 |
|---|
| 단위(톤) | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.2 |
|---|
시장별#100-098-131
생산지: 11곳 · 시장: 14곳 · 기준일: 261029
감말랭이_특_서울강서
단가(원/kg) · 거래량(톤)
11 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261016 | 16,667 | 16,667 | 16,667 | 0 |
| 261017 | 13,333 | 13,333 | 13,333 | 0 |
| 261019 | 13,559 | 13,559 | 13,559 | 0 |
| 261020 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 261021 | 12,553 | 12,553 | 12,553 | 0 |
| 261022 | 14,333 | 14,333 | 14,333 | 0 |
| 261023 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 261024 | 16,667 | 16,667 | 16,667 | 0 |
| 261026 | 13,520 | 13,520 | 13,520 | 0 |
| 261027 | 11,983 | 11,983 | 11,983 | 0 |
| 261028 | 12,116 | 12,116 | 12,116 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
11 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261016 | 16,667 | 16,667 | 16,667 | 0 |
| 261017 | 13,333 | 13,333 | 13,333 | 0 |
| 261019 | 13,559 | 13,559 | 13,559 | 0 |
| 261020 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 261021 | 12,553 | 12,553 | 12,553 | 0 |
| 261022 | 14,333 | 14,333 | 14,333 | 0 |
| 261023 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 261024 | 16,667 | 16,667 | 16,667 | 0 |
| 261026 | 13,520 | 13,520 | 13,520 | 0 |
| 261027 | 11,983 | 11,983 | 11,983 | 0 |
| 261028 | 12,116 | 12,116 | 12,116 | 0 |
| 항목 | 261022 | 261023 | 261024 | 261026 | 261027 | 261028 | 261029 |
|---|
| 평균 | 14,333 | 15,000 | 16,667 | 13,520 | 11,983 | 12,116 | 14,149 |
|---|
| 최대 | 14,333 | 15,000 | 16,667 | 13,520 | 11,983 | 12,116 | 14,149 |
|---|
| 최소 | 14,333 | 15,000 | 16,667 | 13,520 | 11,983 | 12,116 | 14,149 |
|---|
| 단위(톤) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
|---|
감말랭이_특_안양
단가(원/kg) · 거래량(톤)
3 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261016 | 13,333 | 13,333 | 13,333 | 0 |
| 261019 | 13,333 | 13,333 | 13,333 | 0 |
| 261021 | 11,667 | 11,667 | 11,667 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
3 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261016 | 13,333 | 13,333 | 13,333 | 0 |
| 261019 | 13,333 | 13,333 | 13,333 | 0 |
| 261021 | 11,667 | 11,667 | 11,667 | 0 |
| 항목 | — | — | — | 261016 | 261019 | 261021 | 261029 |
|---|
| 평균 | — | — | — | 13,333 | 13,333 | 11,667 | 13,333 |
|---|
| 최대 | — | — | — | 13,333 | 13,333 | 11,667 | 13,333 |
|---|
| 최소 | — | — | — | 13,333 | 13,333 | 11,667 | 13,333 |
|---|
| 단위(톤) | — | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
감말랭이_특_인천남촌
단가(원/kg) · 거래량(톤)
10 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261016 | 13,333 | 13,333 | 13,333 | 0 |
| 261019 | 14,597 | 14,597 | 14,597 | 0 |
| 261020 | 18,333 | 18,333 | 18,333 | 0 |
| 261021 | 14,266 | 14,266 | 14,266 | 0 |
| 261022 | 18,333 | 18,333 | 18,333 | 0 |
| 261023 | 14,130 | 14,130 | 14,130 | 0 |
| 261024 | 13,199 | 13,199 | 13,199 | 0 |
| 261026 | 14,125 | 14,125 | 14,125 | 0 |
| 261027 | 14,902 | 14,902 | 14,902 | 0 |
| 261028 | 16,677 | 17,063 | 13,000 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
10 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261016 | 13,333 | 13,333 | 13,333 | 0 |
| 261019 | 14,597 | 14,597 | 14,597 | 0 |
| 261020 | 18,333 | 18,333 | 18,333 | 0 |
| 261021 | 14,266 | 14,266 | 14,266 | 0 |
| 261022 | 18,333 | 18,333 | 18,333 | 0 |
| 261023 | 14,130 | 14,130 | 14,130 | 0 |
| 261024 | 13,199 | 13,199 | 13,199 | 0 |
| 261026 | 14,125 | 14,125 | 14,125 | 0 |
| 261027 | 14,902 | 14,902 | 14,902 | 0 |
| 261028 | 16,677 | 17,063 | 13,000 | 0 |
| 항목 | 261022 | 261023 | 261024 | 261026 | 261027 | 261028 | 261029 |
|---|
| 평균 | 18,333 | 14,130 | 13,199 | 14,125 | 14,902 | 16,677 | 14,670 |
|---|
| 최대 | 18,333 | 14,130 | 13,199 | 14,125 | 14,902 | 17,063 | 15,233 |
|---|
| 최소 | 18,333 | 14,130 | 13,199 | 14,125 | 14,902 | 13,000 | 14,266 |
|---|
| 단위(톤) | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.1 |
|---|
감말랭이_특_인천삼산
단가(원/kg) · 거래량(톤)
1 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261027 | 13,667 | 13,667 | 13,667 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
1 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261027 | 13,667 | 13,667 | 13,667 | 0 |
