▲▲ 강상승▲ 상승— 보합
▼ 하락▼▼ 강하락
예측_추천_basic · 강상승=출하 · 강하락=구매
기준일 → 품종_등급 순서의 + 버튼을 눌러 펼치세요. 미래예측은 강상승·상승·보합·하락·강하락 5클래스로 표시됩니다. 예측_추천_basic은 Test에서 확정된 강상승 출하·강하락 구매 결과를 그대로 표시하며 이 화면에서는 추천을 다시 선택하지 않습니다.
품목요약카드3종
전체요약5건
전체요약#100-102-374
생산지: 22곳 · 시장: 12곳 · 기준일: 261030
금실_특
단가(원/kg) · 거래량(톤)
7 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261021 | 27,500 | 27,500 | 27,500 | 0 |
| 261023 | 33,571 | 33,571 | 33,571 | 0 |
| 261024 | 18,333 | 18,333 | 18,333 | 0 |
| 261026 | 33,333 | 33,333 | 33,333 | 0 |
| 261027 | 28,697 | 28,697 | 28,697 | 0 |
| 261028 | 31,722 | 31,722 | 31,722 | 0 |
| 261029 | 29,666 | 35,081 | 16,190 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
7 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261021 | 27,500 | 27,500 | 27,500 | 0 |
| 261023 | 33,571 | 33,571 | 33,571 | 0 |
| 261024 | 18,333 | 18,333 | 18,333 | 0 |
| 261026 | 33,333 | 33,333 | 33,333 | 0 |
| 261027 | 28,697 | 28,697 | 28,697 | 0 |
| 261028 | 31,722 | 31,722 | 31,722 | 0 |
| 261029 | 29,666 | 35,081 | 16,190 | 0 |
| 항목 | 261023 | 261024 | 261026 | 261027 | 261028 | 261029 | 261030 |
|---|
| 평균 | 33,571 | 18,333 | 33,333 | 28,697 | 31,722 | 29,666 | 27,000 |
|---|
| 최대 | 33,571 | 18,333 | 33,333 | 28,697 | 31,722 | 35,081 | 27,000 |
|---|
| 최소 | 33,571 | 18,333 | 33,333 | 28,697 | 31,722 | 16,190 | 27,000 |
|---|
| 단위(톤) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
|---|
기타_특
단가(원/kg) · 거래량(톤)
3 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261023 | 20,947 | 20,947 | 20,947 | 0 |
| 261026 | 28,034 | 28,034 | 28,034 | 0 |
| 261028 | 29,067 | 29,067 | 29,067 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
3 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261023 | 20,947 | 20,947 | 20,947 | 0 |
| 261026 | 28,034 | 28,034 | 28,034 | 0 |
| 261028 | 29,067 | 29,067 | 29,067 | 0 |
| 항목 | — | — | — | 261023 | 261026 | 261028 | 261030 |
|---|
| 평균 | — | — | — | 20,947 | 28,034 | 29,067 | 28,947 |
|---|
| 최대 | — | — | — | 20,947 | 28,034 | 29,067 | 28,947 |
|---|
| 최소 | — | — | — | 20,947 | 28,034 | 29,067 | 28,947 |
|---|
| 단위(톤) | — | — | — | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
|---|
설향_특
단가(원/kg) · 거래량(톤)
17 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261010 | 12,051 | 12,051 | 12,051 | 0 |
| 261012 | 13,222 | 45,000 | 7,000 | 0 |
| 261013 | 10,789 | 10,789 | 10,789 | 0 |
| 261014 | 12,247 | 45,000 | 8,438 | 0 |
| 261015 | 13,222 | 13,222 | 13,222 | 0 |
| 261016 | 18,845 | 45,000 | 15,833 | 0 |
| 261017 | 16,733 | 23,500 | 16,364 | 0 |
| 261019 | 15,493 | 28,500 | 8,231 | 0 |
| 261020 | 19,486 | 45,000 | 14,497 | 0 |
| 261021 | 16,917 | 30,861 | 11,500 | 0 |
| 261022 | 18,261 | 31,810 | 13,554 | 0 |
| 261023 | 18,285 | 33,500 | 10,000 | 0 |
| 261024 | 16,950 | 22,947 | 10,000 | 0 |
| 261026 | 19,158 | 27,786 | 16,393 | 1 |
| 261027 | 21,738 | 30,583 | 10,000 | 1 |
| 261028 | 18,495 | 25,208 | 10,000 | 1 |
| 261029 | 24,790 | 29,354 | 8,333 | 1 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
17 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261010 | 12,051 | 12,051 | 12,051 | 0 |
| 261012 | 13,222 | 45,000 | 7,000 | 0 |
| 261013 | 10,789 | 10,789 | 10,789 | 0 |
| 261014 | 12,247 | 45,000 | 8,438 | 0 |
| 261015 | 13,222 | 13,222 | 13,222 | 0 |
| 261016 | 18,845 | 45,000 | 15,833 | 0 |
| 261017 | 16,733 | 23,500 | 16,364 | 0 |
| 261019 | 15,493 | 28,500 | 8,231 | 0 |
| 261020 | 19,486 | 45,000 | 14,497 | 0 |
| 261021 | 16,917 | 30,861 | 11,500 | 0 |
| 261022 | 18,261 | 31,810 | 13,554 | 0 |
| 261023 | 18,285 | 33,500 | 10,000 | 0 |
| 261024 | 16,950 | 22,947 | 10,000 | 0 |
| 261026 | 19,158 | 27,786 | 16,393 | 1 |
| 261027 | 21,738 | 30,583 | 10,000 | 1 |
| 261028 | 18,495 | 25,208 | 10,000 | 1 |
| 261029 | 24,790 | 29,354 | 8,333 | 1 |
| 항목 | 261023 | 261024 | 261026 | 261027 | 261028 | 261029 | 261030 |
|---|
| 평균 | 18,285 | 16,950 | 19,158 | 21,738 | 18,495 | 24,790 | 18,202 |
|---|
| 최대 | 33,500 | 22,947 | 27,786 | 30,583 | 25,208 | 29,354 | 27,500 |
|---|
| 최소 | 10,000 | 10,000 | 16,393 | 10,000 | 10,000 | 8,333 | 8,333 |
|---|
| 단위(톤) | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 0.8 | 1.4 | 0.6 |
|---|
설향_상
단가(원/kg) · 거래량(톤)
4 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261019 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 261027 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 261028 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 261029 | 16,646 | 18,800 | 10,000 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
4 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261019 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 261027 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 261028 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 261029 | 16,646 | 18,800 | 10,000 | 0 |
| 항목 | — | — | 261019 | 261027 | 261028 | 261029 | 261030 |
|---|
| 평균 | — | — | 22,000 | 15,000 | 20,000 | 16,646 | 17,391 |
|---|
| 최대 | — | — | 22,000 | 15,000 | 20,000 | 18,800 | 20,000 |
|---|
| 최소 | — | — | 22,000 | 15,000 | 20,000 | 10,000 | 16,667 |
|---|
| 단위(톤) | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
전체요약#100-102-375
생산지: 22곳 · 시장: 12곳 · 기준일: 261030
장희_특
단가(원/kg) · 거래량(톤)
9 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261014 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 261020 | 25,769 | 25,769 | 25,769 | 0 |
| 261022 | 32,016 | 40,000 | 31,750 | 0 |
| 261023 | 33,980 | 36,000 | 30,000 | 0 |
| 261024 | 31,245 | 35,556 | 30,684 | 0 |
| 261026 | 34,817 | 42,000 | 33,546 | 0 |
| 261027 | 34,501 | 40,040 | 31,914 | 0 |
| 261028 | 36,659 | 41,759 | 31,375 | 1 |
| 261029 | 35,356 | 35,404 | 30,000 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
9 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261014 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 261020 | 25,769 | 25,769 | 25,769 | 0 |
| 261022 | 32,016 | 40,000 | 31,750 | 0 |
| 261023 | 33,980 | 36,000 | 30,000 | 0 |
| 261024 | 31,245 | 35,556 | 30,684 | 0 |
| 261026 | 34,817 | 42,000 | 33,546 | 0 |
| 261027 | 34,501 | 40,040 | 31,914 | 0 |
| 261028 | 36,659 | 41,759 | 31,375 | 1 |
| 261029 | 35,356 | 35,404 | 30,000 | 0 |
| 항목 | 261023 | 261024 | 261026 | 261027 | 261028 | 261029 | 261030 |
|---|
| 평균 | 33,980 | 31,245 | 34,817 | 34,501 | 36,659 | 35,356 | 36,530 |
|---|
| 최대 | 36,000 | 35,556 | 42,000 | 40,040 | 41,759 | 35,404 | 38,106 |
|---|
| 최소 | 30,000 | 30,684 | 33,546 | 31,914 | 31,375 | 30,000 | 26,250 |
|---|
| 단위(톤) | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.7 |
|---|
생산지별13건
생산지별#100-102-376
생산지: 22곳 · 시장: 12곳 · 기준일: 261030
금실_특_진주시_경상남
단가(원/kg) · 거래량(톤)
7 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261021 | 27,500 | 27,500 | 27,500 | 0 |
| 261023 | 33,571 | 33,571 | 33,571 | 0 |
| 261024 | 18,333 | 18,333 | 18,333 | 0 |
| 261026 | 33,333 | 33,333 | 33,333 | 0 |
| 261027 | 28,697 | 28,697 | 28,697 | 0 |
| 261028 | 31,722 | 31,722 | 31,722 | 0 |
| 261029 | 29,666 | 35,081 | 16,190 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
7 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261021 | 27,500 | 27,500 | 27,500 | 0 |
| 261023 | 33,571 | 33,571 | 33,571 | 0 |
| 261024 | 18,333 | 18,333 | 18,333 | 0 |
| 261026 | 33,333 | 33,333 | 33,333 | 0 |
| 261027 | 28,697 | 28,697 | 28,697 | 0 |
| 261028 | 31,722 | 31,722 | 31,722 | 0 |
| 261029 | 29,666 | 35,081 | 16,190 | 0 |
| 항목 | 261023 | 261024 | 261026 | 261027 | 261028 | 261029 | 261030 |
|---|
| 평균 | 33,571 | 18,333 | 33,333 | 28,697 | 31,722 | 29,666 | 27,000 |
|---|
| 최대 | 33,571 | 18,333 | 33,333 | 28,697 | 31,722 | 35,081 | 27,000 |
|---|
| 최소 | 33,571 | 18,333 | 33,333 | 28,697 | 31,722 | 16,190 | 27,000 |
|---|
| 단위(톤) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
|---|
기타_특_사천시_경상남
단가(원/kg) · 거래량(톤)
3 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261023 | 20,947 | 20,947 | 20,947 | 0 |
| 261026 | 28,034 | 28,034 | 28,034 | 0 |
| 261028 | 29,067 | 29,067 | 29,067 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
3 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261023 | 20,947 | 20,947 | 20,947 | 0 |
| 261026 | 28,034 | 28,034 | 28,034 | 0 |
| 261028 | 29,067 | 29,067 | 29,067 | 0 |
| 항목 | — | — | — | 261023 | 261026 | 261028 | 261030 |
|---|
| 평균 | — | — | — | 20,947 | 28,034 | 29,067 | 28,947 |
|---|
| 최대 | — | — | — | 20,947 | 28,034 | 29,067 | 28,947 |
|---|
| 최소 | — | — | — | 20,947 | 28,034 | 29,067 | 28,947 |
|---|
| 단위(톤) | — | — | — | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
|---|
설향_특_거창군_경상남
단가(원/kg) · 거래량(톤)
1 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261026 | 24,333 | 24,333 | 24,333 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
1 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261026 | 24,333 | 24,333 | 24,333 | 0 |
| 항목 | — | — | — | — | — | 261026 | 261030 |
|---|
| 평균 | — | — | — | — | — | 24,333 | 25,333 |
|---|
| 최대 | — | — | — | — | — | 24,333 | 25,333 |
|---|
| 최소 | — | — | — | — | — | 24,333 | 25,333 |
|---|
| 단위(톤) | — | — | — | — | — | 0.0 | 0.0 |
|---|
설향_특_논산시_충청남
단가(원/kg) · 거래량(톤)
12 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261012 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 261014 | 8,438 | 8,438 | 8,438 | 0 |
| 261019 | 8,231 | 8,231 | 8,231 | 0 |
| 261020 | 24,516 | 24,516 | 24,516 | 0 |
| 261021 | 12,794 | 17,667 | 11,500 | 0 |
| 261022 | 19,955 | 19,955 | 19,955 | 0 |
| 261023 | 20,818 | 20,818 | 20,818 | 0 |
| 261024 | 22,000 | 22,947 | 10,000 | 0 |
| 261026 | 19,000 | 21,857 | 16,895 | 0 |
| 261027 | 15,988 | 24,462 | 12,204 | 0 |
| 261028 | 23,258 | 24,108 | 20,800 | 0 |
| 261029 | 25,763 | 28,487 | 13,000 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
12 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261012 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 261014 | 8,438 | 8,438 | 8,438 | 0 |
| 261019 | 8,231 | 8,231 | 8,231 | 0 |
| 261020 | 24,516 | 24,516 | 24,516 | 0 |
| 261021 | 12,794 | 17,667 | 11,500 | 0 |
| 261022 | 19,955 | 19,955 | 19,955 | 0 |
| 261023 | 20,818 | 20,818 | 20,818 | 0 |
| 261024 | 22,000 | 22,947 | 10,000 | 0 |
| 261026 | 19,000 | 21,857 | 16,895 | 0 |
| 261027 | 15,988 | 24,462 | 12,204 | 0 |
| 261028 | 23,258 | 24,108 | 20,800 | 0 |
| 261029 | 25,763 | 28,487 | 13,000 | 0 |
| 항목 | 261023 | 261024 | 261026 | 261027 | 261028 | 261029 | 261030 |
|---|
| 평균 | 20,818 | 22,000 | 19,000 | 15,988 | 23,258 | 25,763 | 16,987 |
|---|
| 최대 | 20,818 | 22,947 | 21,857 | 24,462 | 24,108 | 28,487 | 18,000 |
|---|
| 최소 | 20,818 | 10,000 | 16,895 | 12,204 | 20,800 | 13,000 | 11,875 |
|---|
| 단위(톤) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 |
|---|
생산지별#100-102-378
생산지: 22곳 · 시장: 12곳 · 기준일: 261030
설향_특_무주군_전북특
단가(원/kg) · 거래량(톤)
6 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261023 | 15,018 | 15,018 | 15,018 | 0 |
| 261024 | 15,024 | 15,024 | 15,024 | 0 |
| 261026 | 16,393 | 16,393 | 16,393 | 0 |
| 261027 | 14,717 | 14,717 | 14,717 | 0 |
| 261028 | 13,532 | 13,532 | 13,532 | 0 |
| 261029 | 8,333 | 8,333 | 8,333 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
6 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261023 | 15,018 | 15,018 | 15,018 | 0 |
| 261024 | 15,024 | 15,024 | 15,024 | 0 |
| 261026 | 16,393 | 16,393 | 16,393 | 0 |
| 261027 | 14,717 | 14,717 | 14,717 | 0 |
| 261028 | 13,532 | 13,532 | 13,532 | 0 |
| 261029 | 8,333 | 8,333 | 8,333 | 0 |
| 항목 | 261023 | 261024 | 261026 | 261027 | 261028 | 261029 | 261030 |
|---|
| 평균 | 15,018 | 15,024 | 16,393 | 14,717 | 13,532 | 8,333 | 8,333 |
|---|
| 최대 | 15,018 | 15,024 | 16,393 | 14,717 | 13,532 | 8,333 | 8,333 |
|---|
| 최소 | 15,018 | 15,024 | 16,393 | 14,717 | 13,532 | 8,333 | 8,333 |
|---|
| 단위(톤) | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.1 |
|---|
설향_특_산청군_경상남
단가(원/kg) · 거래량(톤)
7 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261020 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 0 |
| 261023 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 261024 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 261026 | 27,786 | 27,786 | 27,786 | 0 |
| 261027 | 30,583 | 30,583 | 30,583 | 0 |
| 261028 | 11,250 | 11,250 | 11,250 | 0 |
| 261029 | 29,282 | 29,354 | 23,000 | 1 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
7 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261020 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 0 |
| 261023 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 261024 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 261026 | 27,786 | 27,786 | 27,786 | 0 |
| 261027 | 30,583 | 30,583 | 30,583 | 0 |
| 261028 | 11,250 | 11,250 | 11,250 | 0 |
| 261029 | 29,282 | 29,354 | 23,000 | 1 |
| 항목 | 261023 | 261024 | 261026 | 261027 | 261028 | 261029 | 261030 |
|---|
| 평균 | 10,000 | 15,000 | 27,786 | 30,583 | 11,250 | 29,282 | 26,667 |
|---|
| 최대 | 10,000 | 15,000 | 27,786 | 30,583 | 11,250 | 29,354 | 26,667 |
|---|
| 최소 | 10,000 | 15,000 | 27,786 | 30,583 | 11,250 | 23,000 | 26,667 |
|---|
| 단위(톤) | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 0.7 | 0.0 |
|---|
설향_특_진주시_경상남
단가(원/kg) · 거래량(톤)
1 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261029 | 12,281 | 12,281 | 12,281 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
1 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261029 | 12,281 | 12,281 | 12,281 | 0 |
| 항목 | — | — | — | — | — | 261029 | 261030 |
|---|
| 평균 | — | — | — | — | — | 12,281 | 27,500 |
|---|
| 최대 | — | — | — | — | — | 12,281 | 27,500 |
|---|
| 최소 | — | — | — | — | — | 12,281 | 27,500 |
|---|
| 단위(톤) | — | — | — | — | — | 0.0 | 0.0 |
|---|
설향_특_함양군_경상남
단가(원/kg) · 거래량(톤)
1 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261028 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
1 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261028 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 0 |
| 항목 | — | — | — | — | — | 261028 | 261030 |
|---|
| 평균 | — | — | — | — | — | 22,500 | 22,100 |
|---|
| 최대 | — | — | — | — | — | 22,500 | 22,100 |
|---|
| 최소 | — | — | — | — | — | 22,500 | 22,100 |
|---|
| 단위(톤) | — | — | — | — | — | 0.0 | 0.0 |
|---|
생산지별#100-102-380
생산지: 22곳 · 시장: 12곳 · 기준일: 261030
설향_특_합천군_경상남
단가(원/kg) · 거래량(톤)
0 / 30
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
0 / 30
| 항목 | — | — | — | — | — | — | 261030 |
|---|
| 평균 | — | — | — | — | — | — | 25,446 |
|---|
| 최대 | — | — | — | — | — | — | 25,446 |
|---|
| 최소 | — | — | — | — | — | — | 25,446 |
|---|
| 단위(톤) | — | — | — | — | — | — | 0.1 |
|---|
설향_상_거창군_경상남
단가(원/kg) · 거래량(톤)
1 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261028 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
1 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261028 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 항목 | — | — | — | — | — | 261028 | 261030 |
|---|
| 평균 | — | — | — | — | — | 20,000 | 17,391 |
|---|
| 최대 | — | — | — | — | — | 20,000 | 20,000 |
|---|
| 최소 | — | — | — | — | — | 20,000 | 16,667 |
|---|
| 단위(톤) | — | — | — | — | — | 0.0 | 0.0 |
|---|
장희_특_거창군_경상남
단가(원/kg) · 거래량(톤)
4 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261023 | 34,773 | 34,773 | 34,773 | 0 |
| 261024 | 32,241 | 32,241 | 32,241 | 0 |
| 261026 | 35,442 | 35,442 | 35,442 | 0 |
| 261028 | 36,419 | 37,449 | 31,375 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
4 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261023 | 34,773 | 34,773 | 34,773 | 0 |
| 261024 | 32,241 | 32,241 | 32,241 | 0 |
| 261026 | 35,442 | 35,442 | 35,442 | 0 |
| 261028 | 36,419 | 37,449 | 31,375 | 0 |
| 항목 | — | — | 261023 | 261024 | 261026 | 261028 | 261030 |
|---|
| 평균 | — | — | 34,773 | 32,241 | 35,442 | 36,419 | 38,106 |
|---|
| 최대 | — | — | 34,773 | 32,241 | 35,442 | 37,449 | 38,106 |
|---|
| 최소 | — | — | 34,773 | 32,241 | 35,442 | 31,375 | 38,106 |
|---|
| 단위(톤) | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
|---|
장희_특_산청군_경상남
단가(원/kg) · 거래량(톤)
3 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261024 | 35,556 | 35,556 | 35,556 | 0 |
| 261027 | 40,040 | 40,040 | 40,040 | 0 |
| 261029 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
3 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261024 | 35,556 | 35,556 | 35,556 | 0 |
| 261027 | 40,040 | 40,040 | 40,040 | 0 |
| 261029 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 항목 | — | — | — | 261024 | 261027 | 261029 | 261030 |
|---|
| 평균 | — | — | — | 35,556 | 40,040 | 30,000 | 32,438 |
|---|
| 최대 | — | — | — | 35,556 | 40,040 | 30,000 | 34,500 |
|---|
| 최소 | — | — | — | 35,556 | 40,040 | 30,000 | 26,250 |
|---|
| 단위(톤) | — | — | — | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
|---|
생산지별#100-102-382
생산지: 22곳 · 시장: 12곳 · 기준일: 261030
장희_특_합천군_경상남
단가(원/kg) · 거래량(톤)
9 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261014 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 261020 | 25,769 | 25,769 | 25,769 | 0 |
| 261022 | 31,750 | 31,750 | 31,750 | 0 |
| 261023 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 261024 | 30,684 | 30,684 | 30,684 | 0 |
| 261026 | 33,546 | 33,546 | 33,546 | 0 |
| 261027 | 31,914 | 31,914 | 31,914 | 0 |
| 261028 | 34,219 | 34,219 | 34,219 | 0 |
| 261029 | 35,404 | 35,404 | 35,404 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
9 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261014 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 261020 | 25,769 | 25,769 | 25,769 | 0 |
| 261022 | 31,750 | 31,750 | 31,750 | 0 |
| 261023 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 261024 | 30,684 | 30,684 | 30,684 | 0 |
| 261026 | 33,546 | 33,546 | 33,546 | 0 |
| 261027 | 31,914 | 31,914 | 31,914 | 0 |
| 261028 | 34,219 | 34,219 | 34,219 | 0 |
| 261029 | 35,404 | 35,404 | 35,404 | 0 |
| 항목 | 261023 | 261024 | 261026 | 261027 | 261028 | 261029 | 261030 |
|---|
| 평균 | 30,000 | 30,684 | 33,546 | 31,914 | 34,219 | 35,404 | 35,334 |
|---|
| 최대 | 30,000 | 30,684 | 33,546 | 31,914 | 34,219 | 35,404 | 35,334 |
|---|
| 최소 | 30,000 | 30,684 | 33,546 | 31,914 | 34,219 | 35,404 | 35,334 |
|---|
| 단위(톤) | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
|---|
시장별10건
시장별#100-102-385
생산지: 22곳 · 시장: 12곳 · 기준일: 261030
금실_특_서울가락
단가(원/kg) · 거래량(톤)
7 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261021 | 27,500 | 27,500 | 27,500 | 0 |
| 261023 | 33,571 | 33,571 | 33,571 | 0 |
| 261024 | 18,333 | 18,333 | 18,333 | 0 |
| 261026 | 33,333 | 33,333 | 33,333 | 0 |
| 261027 | 28,697 | 28,697 | 28,697 | 0 |
| 261028 | 31,722 | 31,722 | 31,722 | 0 |
| 261029 | 35,081 | 35,081 | 35,081 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
7 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261021 | 27,500 | 27,500 | 27,500 | 0 |
| 261023 | 33,571 | 33,571 | 33,571 | 0 |
| 261024 | 18,333 | 18,333 | 18,333 | 0 |
| 261026 | 33,333 | 33,333 | 33,333 | 0 |
| 261027 | 28,697 | 28,697 | 28,697 | 0 |
| 261028 | 31,722 | 31,722 | 31,722 | 0 |
| 261029 | 35,081 | 35,081 | 35,081 | 0 |
| 항목 | 261023 | 261024 | 261026 | 261027 | 261028 | 261029 | 261030 |
|---|
| 평균 | 33,571 | 18,333 | 33,333 | 28,697 | 31,722 | 35,081 | 27,000 |
|---|
| 최대 | 33,571 | 18,333 | 33,333 | 28,697 | 31,722 | 35,081 | 27,000 |
|---|
| 최소 | 33,571 | 18,333 | 33,333 | 28,697 | 31,722 | 35,081 | 27,000 |
|---|
| 단위(톤) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
|---|
기타_특_서울가락
단가(원/kg) · 거래량(톤)
3 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261023 | 20,947 | 20,947 | 20,947 | 0 |
| 261026 | 28,034 | 28,034 | 28,034 | 0 |
| 261028 | 29,067 | 29,067 | 29,067 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
3 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261023 | 20,947 | 20,947 | 20,947 | 0 |
