▲▲ 강상승▲ 상승— 보합
▼ 하락▼▼ 강하락
예측_추천_basic · 강상승=출하 · 강하락=구매
기준일 → 품종_등급 순서의 + 버튼을 눌러 펼치세요. 미래예측은 강상승·상승·보합·하락·강하락 5클래스로 표시됩니다. 예측_추천_basic은 Test에서 확정된 강상승 출하·강하락 구매 결과를 그대로 표시하며 이 화면에서는 추천을 다시 선택하지 않습니다.
품목요약카드3종
전체요약8건
전체요약#100-071-177
생산지: 86곳 · 시장: 30곳 · 기준일: 261026
깐마늘 남도_특
단가(원/kg) · 거래량(톤)
18 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260824 | 6,674 | 8,500 | 5,085 | 4 |
| 261006 | 7,213 | 9,448 | 5,000 | 1 |
| 261007 | 8,221 | 8,747 | 4,435 | 3 |
| 261008 | 8,086 | 8,750 | 3,548 | 4 |
| 261009 | 5,881 | 9,448 | 2,000 | 2 |
| 261010 | 7,162 | 8,000 | 4,125 | 0 |
| 261012 | 7,754 | 9,250 | 7,000 | 3 |
| 261013 | 7,304 | 9,250 | 6,750 | 1 |
| 261014 | 7,345 | 9,250 | 7,150 | 1 |
| 261015 | 8,189 | 9,250 | 7,955 | 1 |
| 261016 | 6,610 | 9,603 | 2,850 | 1 |
| 261017 | 7,780 | 9,250 | 7,275 | 0 |
| 261019 | 7,697 | 9,250 | 7,107 | 2 |
| 261020 | 7,157 | 7,500 | 7,126 | 1 |
| 261021 | 8,898 | 9,487 | 8,050 | 1 |
| 261022 | 3,310 | 9,650 | 2,529 | 1 |
| 261023 | 7,119 | 9,250 | 6,955 | 1 |
| 261024 | 7,815 | 8,602 | 6,972 | 1 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
18 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260824 | 6,674 | 8,500 | 5,085 | 4 |
| 261006 | 7,213 | 9,448 | 5,000 | 1 |
| 261007 | 8,221 | 8,747 | 4,435 | 3 |
| 261008 | 8,086 | 8,750 | 3,548 | 4 |
| 261009 | 5,881 | 9,448 | 2,000 | 2 |
| 261010 | 7,162 | 8,000 | 4,125 | 0 |
| 261012 | 7,754 | 9,250 | 7,000 | 3 |
| 261013 | 7,304 | 9,250 | 6,750 | 1 |
| 261014 | 7,345 | 9,250 | 7,150 | 1 |
| 261015 | 8,189 | 9,250 | 7,955 | 1 |
| 261016 | 6,610 | 9,603 | 2,850 | 1 |
| 261017 | 7,780 | 9,250 | 7,275 | 0 |
| 261019 | 7,697 | 9,250 | 7,107 | 2 |
| 261020 | 7,157 | 7,500 | 7,126 | 1 |
| 261021 | 8,898 | 9,487 | 8,050 | 1 |
| 261022 | 3,310 | 9,650 | 2,529 | 1 |
| 261023 | 7,119 | 9,250 | 6,955 | 1 |
| 261024 | 7,815 | 8,602 | 6,972 | 1 |
| 항목 | 261019 | 261020 | 261021 | 261022 | 261023 | 261024 | 261026 |
|---|
| 평균 | 7,697 | 7,157 | 8,898 | 3,310 | 7,119 | 7,815 | 8,014 |
|---|
| 최대 | 9,250 | 7,500 | 9,487 | 9,650 | 9,250 | 8,602 | 10,254 |
|---|
| 최소 | 7,107 | 7,126 | 8,050 | 2,529 | 6,955 | 6,972 | 7,000 |
|---|
| 단위(톤) | 1.6 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 2.1 |
|---|
깐마늘 대서_특
단가(원/kg) · 거래량(톤)
18 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260824 | 7,460 | 8,750 | 7,135 | 10 |
| 261006 | 7,069 | 9,150 | 1,600 | 28 |
| 261007 | 6,945 | 9,150 | 3,100 | 24 |
| 261008 | 6,820 | 9,150 | 6,192 | 29 |
| 261009 | 7,018 | 9,952 | 1,300 | 28 |
| 261010 | 8,196 | 8,877 | 7,081 | 5 |
| 261012 | 6,794 | 8,500 | 6,694 | 21 |
| 261013 | 6,461 | 8,750 | 5,245 | 17 |
| 261014 | 6,541 | 8,750 | 6,092 | 12 |
| 261015 | 6,143 | 9,000 | 5,000 | 19 |
| 261016 | 6,929 | 8,750 | 6,769 | 8 |
| 261017 | 7,166 | 9,951 | 6,855 | 12 |
| 261019 | 6,870 | 8,900 | 2,638 | 12 |
| 261020 | 7,058 | 9,400 | 6,921 | 11 |
| 261021 | 6,379 | 8,500 | 5,445 | 16 |
| 261022 | 6,649 | 8,500 | 6,403 | 9 |
| 261023 | 6,928 | 9,400 | 5,000 | 11 |
| 261024 | 7,771 | 9,773 | 7,325 | 12 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
18 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260824 | 7,460 | 8,750 | 7,135 | 10 |
| 261006 | 7,069 | 9,150 | 1,600 | 28 |
| 261007 | 6,945 | 9,150 | 3,100 | 24 |
| 261008 | 6,820 | 9,150 | 6,192 | 29 |
| 261009 | 7,018 | 9,952 | 1,300 | 28 |
| 261010 | 8,196 | 8,877 | 7,081 | 5 |
| 261012 | 6,794 | 8,500 | 6,694 | 21 |
| 261013 | 6,461 | 8,750 | 5,245 | 17 |
| 261014 | 6,541 | 8,750 | 6,092 | 12 |
| 261015 | 6,143 | 9,000 | 5,000 | 19 |
| 261016 | 6,929 | 8,750 | 6,769 | 8 |
| 261017 | 7,166 | 9,951 | 6,855 | 12 |
| 261019 | 6,870 | 8,900 | 2,638 | 12 |
| 261020 | 7,058 | 9,400 | 6,921 | 11 |
| 261021 | 6,379 | 8,500 | 5,445 | 16 |
| 261022 | 6,649 | 8,500 | 6,403 | 9 |
| 261023 | 6,928 | 9,400 | 5,000 | 11 |
| 261024 | 7,771 | 9,773 | 7,325 | 12 |
| 항목 | 261019 | 261020 | 261021 | 261022 | 261023 | 261024 | 261026 |
|---|
| 평균 | 6,870 | 7,058 | 6,379 | 6,649 | 6,928 | 7,771 | 6,298 |
|---|
| 최대 | 8,900 | 9,400 | 8,500 | 8,500 | 9,400 | 9,773 | 9,400 |
|---|
| 최소 | 2,638 | 6,921 | 5,445 | 6,403 | 5,000 | 7,325 | 6,230 |
|---|
| 단위(톤) | 12.2 | 11.2 | 16.2 | 9.1 | 10.5 | 11.7 | 22.8 |
|---|
깐마늘 대서_상
단가(원/kg) · 거래량(톤)
18 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260824 | 8,393 | 10,140 | 6,750 | 3 |
| 261006 | 7,333 | 9,744 | 6,500 | 3 |
| 261007 | 7,933 | 9,900 | 6,750 | 2 |
| 261008 | 7,868 | 9,917 | 6,750 | 5 |
| 261009 | 7,515 | 8,400 | 7,234 | 4 |
| 261010 | 7,723 | 9,000 | 6,750 | 1 |
| 261012 | 8,305 | 8,823 | 6,750 | 4 |
| 261013 | 7,438 | 9,700 | 6,750 | 3 |
| 261014 | 7,579 | 9,767 | 6,750 | 1 |
| 261015 | 7,509 | 9,882 | 6,164 | 1 |
| 261016 | 7,192 | 9,757 | 5,626 | 5 |
| 261017 | 7,388 | 8,500 | 5,663 | 1 |
| 261019 | 8,453 | 10,463 | 6,750 | 4 |
| 261020 | 8,237 | 10,940 | 3,400 | 3 |
| 261021 | 8,190 | 10,871 | 6,750 | 1 |
| 261022 | 7,865 | 10,767 | 5,650 | 5 |
| 261023 | 7,464 | 10,871 | 6,750 | 5 |
| 261024 | 8,416 | 10,050 | 7,831 | 1 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
18 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260824 | 8,393 | 10,140 | 6,750 | 3 |
| 261006 | 7,333 | 9,744 | 6,500 | 3 |
| 261007 | 7,933 | 9,900 | 6,750 | 2 |
| 261008 | 7,868 | 9,917 | 6,750 | 5 |
| 261009 | 7,515 | 8,400 | 7,234 | 4 |
| 261010 | 7,723 | 9,000 | 6,750 | 1 |
| 261012 | 8,305 | 8,823 | 6,750 | 4 |
| 261013 | 7,438 | 9,700 | 6,750 | 3 |
| 261014 | 7,579 | 9,767 | 6,750 | 1 |
| 261015 | 7,509 | 9,882 | 6,164 | 1 |
| 261016 | 7,192 | 9,757 | 5,626 | 5 |
| 261017 | 7,388 | 8,500 | 5,663 | 1 |
| 261019 | 8,453 | 10,463 | 6,750 | 4 |
| 261020 | 8,237 | 10,940 | 3,400 | 3 |
| 261021 | 8,190 | 10,871 | 6,750 | 1 |
| 261022 | 7,865 | 10,767 | 5,650 | 5 |
| 261023 | 7,464 | 10,871 | 6,750 | 5 |
| 261024 | 8,416 | 10,050 | 7,831 | 1 |
| 항목 | 261019 | 261020 | 261021 | 261022 | 261023 | 261024 | 261026 |
|---|
| 평균 | 8,453 | 8,237 | 8,190 | 7,865 | 7,464 | 8,416 | 8,776 |
|---|
| 최대 | 10,463 | 10,940 | 10,871 | 10,767 | 10,871 | 10,050 | 10,877 |
|---|
| 최소 | 6,750 | 3,400 | 6,750 | 5,650 | 6,750 | 7,831 | 6,750 |
|---|
| 단위(톤) | 4.2 | 2.8 | 1.1 | 4.7 | 4.7 | 0.7 | 3.3 |
|---|
깐마늘 한지_특
단가(원/kg) · 거래량(톤)
14 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260824 | 9,192 | 11,000 | 7,643 | 0 |
| 261006 | 7,265 | 11,000 | 3,300 | 1 |
| 261007 | 7,968 | 8,000 | 3,200 | 4 |
| 261008 | 7,827 | 8,754 | 4,414 | 4 |
| 261010 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 1 |
| 261012 | 8,273 | 11,000 | 7,250 | 0 |
| 261013 | 7,631 | 11,000 | 7,344 | 1 |
| 261014 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 261015 | 5,675 | 7,333 | 2,000 | 1 |
| 261017 | 6,719 | 6,875 | 3,557 | 2 |
| 261019 | 7,055 | 7,250 | 4,125 | 0 |
| 261020 | 5,945 | 7,625 | 5,833 | 1 |
| 261022 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 1 |
| 261024 | 6,847 | 6,875 | 2,400 | 2 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
14 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260824 | 9,192 | 11,000 | 7,643 | 0 |
| 261006 | 7,265 | 11,000 | 3,300 | 1 |
| 261007 | 7,968 | 8,000 | 3,200 | 4 |
| 261008 | 7,827 | 8,754 | 4,414 | 4 |
| 261010 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 1 |
| 261012 | 8,273 | 11,000 | 7,250 | 0 |
| 261013 | 7,631 | 11,000 | 7,344 | 1 |
| 261014 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 261015 | 5,675 | 7,333 | 2,000 | 1 |
| 261017 | 6,719 | 6,875 | 3,557 | 2 |
| 261019 | 7,055 | 7,250 | 4,125 | 0 |
| 261020 | 5,945 | 7,625 | 5,833 | 1 |
| 261022 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 1 |
| 261024 | 6,847 | 6,875 | 2,400 | 2 |
| 항목 | 261015 | 261017 | 261019 | 261020 | 261022 | 261024 | 261026 |
|---|
| 평균 | 5,675 | 6,719 | 7,055 | 5,945 | 7,500 | 6,847 | 9,979 |
|---|
| 최대 | 7,333 | 6,875 | 7,250 | 7,625 | 7,500 | 6,875 | 10,000 |
|---|
| 최소 | 2,000 | 3,557 | 4,125 | 5,833 | 7,500 | 2,400 | 4,000 |
|---|
| 단위(톤) | 1.2 | 1.7 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 1.6 | 1.7 |
|---|
전체요약#100-071-178
생산지: 86곳 · 시장: 30곳 · 기준일: 261026
마늘쫑(수입)_특
단가(원/kg) · 거래량(톤)
18 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260824 | 2,549 | 3,457 | 2,100 | 2 |
| 261006 | 2,705 | 4,000 | 2,000 | 4 |
| 261007 | 2,532 | 4,200 | 2,000 | 3 |
| 261008 | 2,705 | 5,329 | 1,000 | 5 |
| 261009 | 2,626 | 3,231 | 2,056 | 3 |
| 261010 | 2,745 | 3,143 | 2,375 | 1 |
| 261012 | 2,589 | 4,200 | 2,100 | 2 |
| 261013 | 2,557 | 4,067 | 2,100 | 2 |
| 261014 | 2,489 | 4,000 | 2,100 | 1 |
| 261015 | 2,743 | 3,341 | 2,100 | 2 |
| 261016 | 2,704 | 3,231 | 2,100 | 3 |
| 261017 | 2,716 | 4,000 | 2,375 | 1 |
| 261019 | 2,679 | 4,200 | 2,100 | 2 |
| 261020 | 2,651 | 3,231 | 2,100 | 3 |
| 261021 | 2,601 | 4,133 | 2,100 | 2 |
| 261022 | 2,631 | 4,200 | 2,100 | 2 |
| 261023 | 2,765 | 3,333 | 2,100 | 2 |
| 261024 | 2,980 | 3,231 | 2,130 | 3 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
18 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260824 | 2,549 | 3,457 | 2,100 | 2 |
| 261006 | 2,705 | 4,000 | 2,000 | 4 |
| 261007 | 2,532 | 4,200 | 2,000 | 3 |
| 261008 | 2,705 | 5,329 | 1,000 | 5 |
| 261009 | 2,626 | 3,231 | 2,056 | 3 |
| 261010 | 2,745 | 3,143 | 2,375 | 1 |
| 261012 | 2,589 | 4,200 | 2,100 | 2 |
| 261013 | 2,557 | 4,067 | 2,100 | 2 |
| 261014 | 2,489 | 4,000 | 2,100 | 1 |
| 261015 | 2,743 | 3,341 | 2,100 | 2 |
| 261016 | 2,704 | 3,231 | 2,100 | 3 |
| 261017 | 2,716 | 4,000 | 2,375 | 1 |
| 261019 | 2,679 | 4,200 | 2,100 | 2 |
| 261020 | 2,651 | 3,231 | 2,100 | 3 |
| 261021 | 2,601 | 4,133 | 2,100 | 2 |
| 261022 | 2,631 | 4,200 | 2,100 | 2 |
| 261023 | 2,765 | 3,333 | 2,100 | 2 |
| 261024 | 2,980 | 3,231 | 2,130 | 3 |
| 항목 | 261019 | 261020 | 261021 | 261022 | 261023 | 261024 | 261026 |
|---|
| 평균 | 2,679 | 2,651 | 2,601 | 2,631 | 2,765 | 2,980 | 2,643 |
|---|
| 최대 | 4,200 | 3,231 | 4,133 | 4,200 | 3,333 | 3,231 | 4,000 |
|---|
| 최소 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,130 | 2,130 |
|---|
| 단위(톤) | 2.0 | 2.6 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 1.3 |
|---|
마늘쫑(수입)_상
단가(원/kg) · 거래량(톤)
17 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260824 | 2,981 | 3,182 | 2,750 | 0 |
| 261006 | 2,632 | 3,210 | 2,592 | 0 |
| 261007 | 2,911 | 3,047 | 2,562 | 0 |
| 261008 | 2,689 | 3,325 | 2,603 | 0 |
| 261009 | 2,655 | 3,062 | 2,625 | 0 |
| 261012 | 2,681 | 2,888 | 2,625 | 0 |
| 261013 | 2,616 | 2,888 | 2,578 | 0 |
| 261014 | 2,806 | 3,039 | 2,705 | 0 |
| 261015 | 2,585 | 2,625 | 2,577 | 0 |
| 261016 | 2,932 | 3,039 | 2,727 | 0 |
| 261017 | 2,888 | 2,888 | 2,888 | 0 |
| 261019 | 2,739 | 2,888 | 2,674 | 0 |
| 261020 | 2,591 | 2,625 | 2,583 | 0 |
| 261021 | 2,888 | 3,000 | 2,625 | 0 |
| 261022 | 2,629 | 2,888 | 2,607 | 0 |
| 261023 | 2,758 | 3,039 | 2,625 | 0 |
| 261024 | 2,786 | 2,786 | 2,786 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
17 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260824 | 2,981 | 3,182 | 2,750 | 0 |
| 261006 | 2,632 | 3,210 | 2,592 | 0 |
| 261007 | 2,911 | 3,047 | 2,562 | 0 |
| 261008 | 2,689 | 3,325 | 2,603 | 0 |
| 261009 | 2,655 | 3,062 | 2,625 | 0 |
| 261012 | 2,681 | 2,888 | 2,625 | 0 |
| 261013 | 2,616 | 2,888 | 2,578 | 0 |
| 261014 | 2,806 | 3,039 | 2,705 | 0 |
| 261015 | 2,585 | 2,625 | 2,577 | 0 |
| 261016 | 2,932 | 3,039 | 2,727 | 0 |
| 261017 | 2,888 | 2,888 | 2,888 | 0 |
| 261019 | 2,739 | 2,888 | 2,674 | 0 |
| 261020 | 2,591 | 2,625 | 2,583 | 0 |
| 261021 | 2,888 | 3,000 | 2,625 | 0 |
| 261022 | 2,629 | 2,888 | 2,607 | 0 |
| 261023 | 2,758 | 3,039 | 2,625 | 0 |
| 261024 | 2,786 | 2,786 | 2,786 | 0 |
| 항목 | 261019 | 261020 | 261021 | 261022 | 261023 | 261024 | 261026 |
|---|
| 평균 | 2,739 | 2,591 | 2,888 | 2,629 | 2,758 | 2,786 | 2,797 |
|---|
| 최대 | 2,888 | 2,625 | 3,000 | 2,888 | 3,039 | 2,786 | 2,888 |
|---|
| 최소 | 2,674 | 2,583 | 2,625 | 2,607 | 2,625 | 2,786 | 2,769 |
|---|
| 단위(톤) | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
|---|
저장형 한지_특
단가(원/kg) · 거래량(톤)
14 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260824 | 5,639 | 5,833 | 2,900 | 1 |
| 261006 | 5,720 | 6,600 | 5,240 | 0 |
| 261007 | 4,681 | 6,500 | 3,700 | 0 |
| 261008 | 2,628 | 4,265 | 2,292 | 0 |
| 261009 | 2,886 | 4,867 | 2,801 | 0 |
| 261012 | 3,634 | 5,833 | 2,142 | 0 |
| 261013 | 3,326 | 6,800 | 1,333 | 0 |
| 261014 | 4,226 | 5,800 | 2,800 | 0 |
| 261015 | 4,456 | 6,310 | 3,500 | 0 |
| 261016 | 3,490 | 3,490 | 3,490 | 0 |
| 261017 | 2,717 | 2,717 | 2,717 | 0 |
| 261021 | 2,978 | 5,667 | 2,293 | 0 |
| 261022 | 11,275 | 12,203 | 2,100 | 1 |
| 261023 | 2,140 | 2,500 | 1,991 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
14 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260824 | 5,639 | 5,833 | 2,900 | 1 |
| 261006 | 5,720 | 6,600 | 5,240 | 0 |
| 261007 | 4,681 | 6,500 | 3,700 | 0 |
| 261008 | 2,628 | 4,265 | 2,292 | 0 |
| 261009 | 2,886 | 4,867 | 2,801 | 0 |
| 261012 | 3,634 | 5,833 | 2,142 | 0 |
| 261013 | 3,326 | 6,800 | 1,333 | 0 |
| 261014 | 4,226 | 5,800 | 2,800 | 0 |
| 261015 | 4,456 | 6,310 | 3,500 | 0 |
| 261016 | 3,490 | 3,490 | 3,490 | 0 |
| 261017 | 2,717 | 2,717 | 2,717 | 0 |
| 261021 | 2,978 | 5,667 | 2,293 | 0 |
| 261022 | 11,275 | 12,203 | 2,100 | 1 |
| 261023 | 2,140 | 2,500 | 1,991 | 0 |
| 항목 | 261015 | 261016 | 261017 | 261021 | 261022 | 261023 | 261026 |
|---|
| 평균 | 4,456 | 3,490 | 2,717 | 2,978 | 11,275 | 2,140 | 2,420 |
|---|
| 최대 | 6,310 | 3,490 | 2,717 | 5,667 | 12,203 | 2,500 | 4,300 |
|---|
| 최소 | 3,500 | 3,490 | 2,717 | 2,293 | 2,100 | 1,991 | 2,302 |
|---|
| 단위(톤) | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0.2 |
|---|
저장형 한지_상
단가(원/kg) · 거래량(톤)
15 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261006 | 6,067 | 6,067 | 6,067 | 0 |
| 261007 | 2,673 | 6,167 | 1,691 | 0 |
| 261008 | 6,000 | 8,300 | 5,847 | 0 |
| 261009 | 1,303 | 8,086 | 831 | 1 |
| 261012 | 4,860 | 7,300 | 2,167 | 0 |
| 261013 | 3,692 | 4,000 | 3,333 | 0 |
| 261014 | 2,335 | 4,600 | 1,100 | 0 |
| 261015 | 2,984 | 5,847 | 783 | 0 |
| 261016 | 3,640 | 5,000 | 1,750 | 0 |
| 261017 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| 261020 | 2,681 | 5,000 | 1,600 | 0 |
| 261021 | 2,289 | 2,500 | 2,167 | 0 |
| 261022 | 5,361 | 5,847 | 2,029 | 0 |
| 261023 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 0 |
| 261024 | 3,167 | 3,167 | 3,167 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
15 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261006 | 6,067 | 6,067 | 6,067 | 0 |
| 261007 | 2,673 | 6,167 | 1,691 | 0 |
| 261008 | 6,000 | 8,300 | 5,847 | 0 |
| 261009 | 1,303 | 8,086 | 831 | 1 |
| 261012 | 4,860 | 7,300 | 2,167 | 0 |
| 261013 | 3,692 | 4,000 | 3,333 | 0 |
| 261014 | 2,335 | 4,600 | 1,100 | 0 |
| 261015 | 2,984 | 5,847 | 783 | 0 |
| 261016 | 3,640 | 5,000 | 1,750 | 0 |
| 261017 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| 261020 | 2,681 | 5,000 | 1,600 | 0 |
| 261021 | 2,289 | 2,500 | 2,167 | 0 |
| 261022 | 5,361 | 5,847 | 2,029 | 0 |
| 261023 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 0 |
| 261024 | 3,167 | 3,167 | 3,167 | 0 |
| 항목 | 261017 | 261020 | 261021 | 261022 | 261023 | 261024 | 261026 |
|---|
| 평균 | 2,800 | 2,681 | 2,289 | 5,361 | 1,250 | 3,167 | 4,141 |
|---|
| 최대 | 2,800 | 5,000 | 2,500 | 5,847 | 1,250 | 3,167 | 9,500 |
|---|
| 최소 | 2,800 | 1,600 | 2,167 | 2,029 | 1,250 | 3,167 | 3,647 |
|---|
| 단위(톤) | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
|---|
생산지별21건
생산지별#100-071-179
생산지: 86곳 · 시장: 30곳 · 기준일: 261026
깐마늘 남도_특_공주시_충청남
단가(원/kg) · 거래량(톤)
8 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260824 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 0 |
| 261008 | 8,181 | 8,181 | 8,181 | 0 |
| 261013 | 8,356 | 8,356 | 8,356 | 0 |
| 261014 | 8,288 | 8,288 | 8,288 | 0 |
| 261015 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 0 |
| 261016 | 9,603 | 9,603 | 9,603 | 0 |
| 261019 | 8,830 | 8,830 | 8,830 | 0 |
| 261021 | 9,487 | 9,487 | 9,487 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
8 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260824 | 8,250 | 8,250 | 8,250 | 0 |
| 261008 | 8,181 | 8,181 | 8,181 | 0 |
| 261013 | 8,356 | 8,356 | 8,356 | 0 |
| 261014 | 8,288 | 8,288 | 8,288 | 0 |
| 261015 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 0 |
| 261016 | 9,603 | 9,603 | 9,603 | 0 |
| 261019 | 8,830 | 8,830 | 8,830 | 0 |
| 261021 | 9,487 | 9,487 | 9,487 | 0 |
| 항목 | 261013 | 261014 | 261015 | 261016 | 261019 | 261021 | 261026 |
|---|
| 평균 | 8,356 | 8,288 | 8,500 | 9,603 | 8,830 | 9,487 | 10,254 |
|---|
| 최대 | 8,356 | 8,288 | 8,500 | 9,603 | 8,830 | 9,487 | 10,254 |
|---|
| 최소 | 8,356 | 8,288 | 8,500 | 9,603 | 8,830 | 9,487 | 10,254 |
|---|
| 단위(톤) | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
|---|
깐마늘 남도_특_서산시_충청남
단가(원/kg) · 거래량(톤)
16 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260824 | 7,925 | 8,500 | 7,896 | 1 |
| 261006 | 7,202 | 8,500 | 7,112 | 1 |
| 261007 | 8,640 | 8,747 | 7,562 | 2 |
| 261008 | 8,711 | 8,743 | 8,419 | 2 |
| 261009 | 4,702 | 8,500 | 2,000 | 1 |
| 261012 | 7,883 | 9,250 | 7,843 | 2 |
| 261013 | 7,281 | 9,250 | 6,750 | 0 |
| 261014 | 9,250 | 9,250 | 9,250 | 0 |
| 261015 | 9,250 | 9,250 | 9,250 | 0 |
| 261016 | 6,391 | 9,250 | 5,927 | 0 |
| 261017 | 9,250 | 9,250 | 9,250 | 0 |
| 261019 | 7,974 | 9,250 | 7,946 | 1 |
| 261020 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 261021 | 8,500 | 9,250 | 8,050 | 0 |
| 261022 | 9,250 | 9,250 | 9,250 | 0 |
| 261023 | 7,106 | 9,250 | 7,029 | 1 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
16 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260824 | 7,925 | 8,500 | 7,896 | 1 |
| 261006 | 7,202 | 8,500 | 7,112 | 1 |
| 261007 | 8,640 | 8,747 | 7,562 | 2 |
| 261008 | 8,711 | 8,743 | 8,419 | 2 |
| 261009 | 4,702 | 8,500 | 2,000 | 1 |
| 261012 | 7,883 | 9,250 | 7,843 | 2 |
| 261013 | 7,281 | 9,250 | 6,750 | 0 |
| 261014 | 9,250 | 9,250 | 9,250 | 0 |
| 261015 | 9,250 | 9,250 | 9,250 | 0 |
| 261016 | 6,391 | 9,250 | 5,927 | 0 |
| 261017 | 9,250 | 9,250 | 9,250 | 0 |
| 261019 | 7,974 | 9,250 | 7,946 | 1 |
| 261020 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 261021 | 8,500 | 9,250 | 8,050 | 0 |
| 261022 | 9,250 | 9,250 | 9,250 | 0 |
| 261023 | 7,106 | 9,250 | 7,029 | 1 |
| 항목 | 261017 | 261019 | 261020 | 261021 | 261022 | 261023 | 261026 |
|---|
| 평균 | 9,250 | 7,974 | 7,500 | 8,500 | 9,250 | 7,106 | 8,200 |
|---|
| 최대 | 9,250 | 9,250 | 7,500 | 9,250 | 9,250 | 9,250 | 9,250 |
|---|
| 최소 | 9,250 | 7,946 | 7,500 | 8,050 | 9,250 | 7,029 | 7,500 |
|---|
| 단위(톤) | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 1.0 |
|---|
깐마늘 남도_특_울주군_울산광
단가(원/kg) · 거래량(톤)
11 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260824 | 6,955 | 6,955 | 6,955 | 0 |
| 261006 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 261007 | 7,250 | 7,250 | 7,250 | 0 |
| 261008 | 6,955 | 6,955 | 6,955 | 0 |
| 261009 | 7,167 | 7,167 | 7,167 | 0 |
| 261012 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 261016 | 7,094 | 7,094 | 7,094 | 0 |
| 261019 | 7,107 | 7,107 | 7,107 | 1 |
| 261020 | 7,167 | 7,167 | 7,167 | 1 |
| 261023 | 6,955 | 6,955 | 6,955 | 0 |
