▲▲ 강상승▲ 상승— 보합
▼ 하락▼▼ 강하락
예측_추천_basic · 강상승=출하 · 강하락=구매
기준일 → 품종_등급 순서의 + 버튼을 눌러 펼치세요. 미래예측은 강상승·상승·보합·하락·강하락 5클래스로 표시됩니다. 예측_추천_basic은 Test에서 확정된 강상승 출하·강하락 구매 결과를 그대로 표시하며 이 화면에서는 추천을 다시 선택하지 않습니다.
품목요약카드3종
전체요약8건
전체요약#100-078-570
생산지: 81곳 · 시장: 30곳 · 기준일: 261027
깐마늘 남도_특
단가(원/kg) · 거래량(톤)
20 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260824 | 6,674 | 8,500 | 5,085 | 4 |
| 260928 | 7,066 | 9,448 | 4,444 | 3 |
| 261003 | 7,357 | 8,500 | 3,889 | 1 |
| 261007 | 8,221 | 8,747 | 4,435 | 3 |
| 261008 | 8,086 | 8,750 | 3,548 | 4 |
| 261009 | 5,881 | 9,448 | 2,000 | 2 |
| 261010 | 7,162 | 8,000 | 4,125 | 0 |
| 261012 | 7,754 | 9,250 | 7,000 | 3 |
| 261013 | 7,304 | 9,250 | 6,750 | 1 |
| 261014 | 7,345 | 9,250 | 7,150 | 1 |
| 261015 | 8,189 | 9,250 | 7,955 | 1 |
| 261016 | 6,610 | 9,603 | 2,850 | 1 |
| 261017 | 7,780 | 9,250 | 7,275 | 0 |
| 261019 | 7,697 | 9,250 | 7,107 | 2 |
| 261020 | 7,157 | 7,500 | 7,126 | 1 |
| 261021 | 8,898 | 9,487 | 8,050 | 1 |
| 261022 | 3,310 | 9,650 | 2,529 | 1 |
| 261023 | 7,119 | 9,250 | 6,955 | 1 |
| 261024 | 7,815 | 8,602 | 6,972 | 1 |
| 261026 | 8,014 | 10,254 | 7,000 | 2 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
20 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260824 | 6,674 | 8,500 | 5,085 | 4 |
| 260928 | 7,066 | 9,448 | 4,444 | 3 |
| 261003 | 7,357 | 8,500 | 3,889 | 1 |
| 261007 | 8,221 | 8,747 | 4,435 | 3 |
| 261008 | 8,086 | 8,750 | 3,548 | 4 |
| 261009 | 5,881 | 9,448 | 2,000 | 2 |
| 261010 | 7,162 | 8,000 | 4,125 | 0 |
| 261012 | 7,754 | 9,250 | 7,000 | 3 |
| 261013 | 7,304 | 9,250 | 6,750 | 1 |
| 261014 | 7,345 | 9,250 | 7,150 | 1 |
| 261015 | 8,189 | 9,250 | 7,955 | 1 |
| 261016 | 6,610 | 9,603 | 2,850 | 1 |
| 261017 | 7,780 | 9,250 | 7,275 | 0 |
| 261019 | 7,697 | 9,250 | 7,107 | 2 |
| 261020 | 7,157 | 7,500 | 7,126 | 1 |
| 261021 | 8,898 | 9,487 | 8,050 | 1 |
| 261022 | 3,310 | 9,650 | 2,529 | 1 |
| 261023 | 7,119 | 9,250 | 6,955 | 1 |
| 261024 | 7,815 | 8,602 | 6,972 | 1 |
| 261026 | 8,014 | 10,254 | 7,000 | 2 |
| 항목 | 261020 | 261021 | 261022 | 261023 | 261024 | 261026 | 261027 |
|---|
| 평균 | 7,157 | 8,898 | 3,310 | 7,119 | 7,815 | 8,014 | 7,296 |
|---|
| 최대 | 7,500 | 9,487 | 9,650 | 9,250 | 8,602 | 10,254 | 9,250 |
|---|
| 최소 | 7,126 | 8,050 | 2,529 | 6,955 | 6,972 | 7,000 | 6,955 |
|---|
| 단위(톤) | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 2.1 | 0.9 |
|---|
깐마늘 남도_상
단가(원/kg) · 거래량(톤)
20 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260824 | 6,968 | 9,000 | 6,479 | 1 |
| 260928 | 7,011 | 8,428 | 6,050 | 1 |
| 261003 | 7,710 | 8,600 | 7,100 | 0 |
| 261007 | 6,536 | 6,662 | 6,408 | 0 |
| 261008 | 6,910 | 8,600 | 5,485 | 1 |
| 261009 | 6,837 | 8,521 | 6,458 | 1 |
| 261010 | 7,511 | 8,600 | 7,300 | 0 |
| 261012 | 6,744 | 8,750 | 5,129 | 0 |
| 261013 | 7,361 | 8,600 | 6,750 | 0 |
| 261014 | 7,583 | 8,000 | 7,520 | 0 |
| 261015 | 7,288 | 8,600 | 6,550 | 0 |
| 261016 | 10,096 | 20,220 | 6,971 | 0 |
| 261017 | 7,233 | 8,600 | 6,550 | 0 |
| 261019 | 6,801 | 9,966 | 6,129 | 0 |
| 261020 | 7,344 | 9,400 | 6,282 | 0 |
| 261021 | 6,863 | 8,500 | 5,080 | 0 |
| 261022 | 6,598 | 9,750 | 6,058 | 0 |
| 261023 | 7,121 | 9,400 | 6,323 | 0 |
| 261024 | 5,896 | 6,550 | 4,968 | 0 |
| 261026 | 7,230 | 8,793 | 6,818 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
20 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260824 | 6,968 | 9,000 | 6,479 | 1 |
| 260928 | 7,011 | 8,428 | 6,050 | 1 |
| 261003 | 7,710 | 8,600 | 7,100 | 0 |
| 261007 | 6,536 | 6,662 | 6,408 | 0 |
| 261008 | 6,910 | 8,600 | 5,485 | 1 |
| 261009 | 6,837 | 8,521 | 6,458 | 1 |
| 261010 | 7,511 | 8,600 | 7,300 | 0 |
| 261012 | 6,744 | 8,750 | 5,129 | 0 |
| 261013 | 7,361 | 8,600 | 6,750 | 0 |
| 261014 | 7,583 | 8,000 | 7,520 | 0 |
| 261015 | 7,288 | 8,600 | 6,550 | 0 |
| 261016 | 10,096 | 20,220 | 6,971 | 0 |
| 261017 | 7,233 | 8,600 | 6,550 | 0 |
| 261019 | 6,801 | 9,966 | 6,129 | 0 |
| 261020 | 7,344 | 9,400 | 6,282 | 0 |
| 261021 | 6,863 | 8,500 | 5,080 | 0 |
| 261022 | 6,598 | 9,750 | 6,058 | 0 |
| 261023 | 7,121 | 9,400 | 6,323 | 0 |
| 261024 | 5,896 | 6,550 | 4,968 | 0 |
| 261026 | 7,230 | 8,793 | 6,818 | 0 |
| 항목 | 261020 | 261021 | 261022 | 261023 | 261024 | 261026 | 261027 |
|---|
| 평균 | 7,344 | 6,863 | 6,598 | 7,121 | 5,896 | 7,230 | 7,849 |
|---|
| 최대 | 9,400 | 8,500 | 9,750 | 9,400 | 6,550 | 8,793 | 9,400 |
|---|
| 최소 | 6,282 | 5,080 | 6,058 | 6,323 | 4,968 | 6,818 | 6,818 |
|---|
| 단위(톤) | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
|---|
깐마늘 대서_특
단가(원/kg) · 거래량(톤)
20 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260824 | 7,460 | 8,750 | 7,135 | 10 |
| 260928 | 7,137 | 9,150 | 3,600 | 20 |
| 261003 | 7,342 | 9,732 | 6,806 | 18 |
| 261007 | 6,945 | 9,150 | 3,100 | 24 |
| 261008 | 6,820 | 9,150 | 6,192 | 29 |
| 261009 | 7,018 | 9,952 | 1,300 | 28 |
| 261010 | 8,196 | 8,877 | 7,081 | 5 |
| 261012 | 6,794 | 8,500 | 6,694 | 21 |
| 261013 | 6,461 | 8,750 | 5,245 | 17 |
| 261014 | 6,541 | 8,750 | 6,092 | 12 |
| 261015 | 6,143 | 9,000 | 5,000 | 19 |
| 261016 | 6,929 | 8,750 | 6,769 | 8 |
| 261017 | 7,166 | 9,951 | 6,855 | 12 |
| 261019 | 6,870 | 8,900 | 2,638 | 12 |
| 261020 | 7,058 | 9,400 | 6,921 | 11 |
| 261021 | 6,379 | 8,500 | 5,445 | 16 |
| 261022 | 6,649 | 8,500 | 6,403 | 9 |
| 261023 | 6,928 | 9,400 | 5,000 | 11 |
| 261024 | 7,771 | 9,773 | 7,325 | 12 |
| 261026 | 6,298 | 9,400 | 6,230 | 23 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
20 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260824 | 7,460 | 8,750 | 7,135 | 10 |
| 260928 | 7,137 | 9,150 | 3,600 | 20 |
| 261003 | 7,342 | 9,732 | 6,806 | 18 |
| 261007 | 6,945 | 9,150 | 3,100 | 24 |
| 261008 | 6,820 | 9,150 | 6,192 | 29 |
| 261009 | 7,018 | 9,952 | 1,300 | 28 |
| 261010 | 8,196 | 8,877 | 7,081 | 5 |
| 261012 | 6,794 | 8,500 | 6,694 | 21 |
| 261013 | 6,461 | 8,750 | 5,245 | 17 |
| 261014 | 6,541 | 8,750 | 6,092 | 12 |
| 261015 | 6,143 | 9,000 | 5,000 | 19 |
| 261016 | 6,929 | 8,750 | 6,769 | 8 |
| 261017 | 7,166 | 9,951 | 6,855 | 12 |
| 261019 | 6,870 | 8,900 | 2,638 | 12 |
| 261020 | 7,058 | 9,400 | 6,921 | 11 |
| 261021 | 6,379 | 8,500 | 5,445 | 16 |
| 261022 | 6,649 | 8,500 | 6,403 | 9 |
| 261023 | 6,928 | 9,400 | 5,000 | 11 |
| 261024 | 7,771 | 9,773 | 7,325 | 12 |
| 261026 | 6,298 | 9,400 | 6,230 | 23 |
| 항목 | 261020 | 261021 | 261022 | 261023 | 261024 | 261026 | 261027 |
|---|
| 평균 | 7,058 | 6,379 | 6,649 | 6,928 | 7,771 | 6,298 | 7,497 |
|---|
| 최대 | 9,400 | 8,500 | 8,500 | 9,400 | 9,773 | 9,400 | 10,000 |
|---|
| 최소 | 6,921 | 5,445 | 6,403 | 5,000 | 7,325 | 6,230 | 6,594 |
|---|
| 단위(톤) | 11.2 | 16.2 | 9.1 | 10.5 | 11.7 | 22.8 | 13.0 |
|---|
깐마늘 대서_상
단가(원/kg) · 거래량(톤)
20 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260824 | 8,393 | 10,140 | 6,750 | 3 |
| 260928 | 8,219 | 10,167 | 6,750 | 3 |
| 261003 | 6,576 | 9,000 | 2,500 | 2 |
| 261007 | 7,933 | 9,900 | 6,750 | 2 |
| 261008 | 7,868 | 9,917 | 6,750 | 5 |
| 261009 | 7,515 | 8,400 | 7,234 | 4 |
| 261010 | 7,723 | 9,000 | 6,750 | 1 |
| 261012 | 8,305 | 8,823 | 6,750 | 4 |
| 261013 | 7,438 | 9,700 | 6,750 | 3 |
| 261014 | 7,579 | 9,767 | 6,750 | 1 |
| 261015 | 7,509 | 9,882 | 6,164 | 1 |
| 261016 | 7,192 | 9,757 | 5,626 | 5 |
| 261017 | 7,388 | 8,500 | 5,663 | 1 |
| 261019 | 8,453 | 10,463 | 6,750 | 4 |
| 261020 | 8,237 | 10,940 | 3,400 | 3 |
| 261021 | 8,190 | 10,871 | 6,750 | 1 |
| 261022 | 7,865 | 10,767 | 5,650 | 5 |
| 261023 | 7,464 | 10,871 | 6,750 | 5 |
| 261024 | 8,416 | 10,050 | 7,831 | 1 |
| 261026 | 8,776 | 10,877 | 6,750 | 3 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
20 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260824 | 8,393 | 10,140 | 6,750 | 3 |
| 260928 | 8,219 | 10,167 | 6,750 | 3 |
| 261003 | 6,576 | 9,000 | 2,500 | 2 |
| 261007 | 7,933 | 9,900 | 6,750 | 2 |
| 261008 | 7,868 | 9,917 | 6,750 | 5 |
| 261009 | 7,515 | 8,400 | 7,234 | 4 |
| 261010 | 7,723 | 9,000 | 6,750 | 1 |
| 261012 | 8,305 | 8,823 | 6,750 | 4 |
| 261013 | 7,438 | 9,700 | 6,750 | 3 |
| 261014 | 7,579 | 9,767 | 6,750 | 1 |
| 261015 | 7,509 | 9,882 | 6,164 | 1 |
| 261016 | 7,192 | 9,757 | 5,626 | 5 |
| 261017 | 7,388 | 8,500 | 5,663 | 1 |
| 261019 | 8,453 | 10,463 | 6,750 | 4 |
| 261020 | 8,237 | 10,940 | 3,400 | 3 |
| 261021 | 8,190 | 10,871 | 6,750 | 1 |
| 261022 | 7,865 | 10,767 | 5,650 | 5 |
| 261023 | 7,464 | 10,871 | 6,750 | 5 |
| 261024 | 8,416 | 10,050 | 7,831 | 1 |
| 261026 | 8,776 | 10,877 | 6,750 | 3 |
| 항목 | 261020 | 261021 | 261022 | 261023 | 261024 | 261026 | 261027 |
|---|
| 평균 | 8,237 | 8,190 | 7,865 | 7,464 | 8,416 | 8,776 | 8,058 |
|---|
| 최대 | 10,940 | 10,871 | 10,767 | 10,871 | 10,050 | 10,877 | 10,858 |
|---|
| 최소 | 3,400 | 6,750 | 5,650 | 6,750 | 7,831 | 6,750 | 5,740 |
|---|
| 단위(톤) | 2.8 | 1.1 | 4.7 | 4.7 | 0.7 | 3.3 | 3.3 |
|---|
전체요약#100-078-574
생산지: 81곳 · 시장: 30곳 · 기준일: 261027
마늘쫑(수입)_특
단가(원/kg) · 거래량(톤)
20 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260824 | 2,549 | 3,457 | 2,100 | 2 |
| 260928 | 2,440 | 4,000 | 2,000 | 2 |
| 261003 | 2,597 | 3,070 | 2,000 | 3 |
| 261007 | 2,532 | 4,200 | 2,000 | 3 |
| 261008 | 2,705 | 5,329 | 1,000 | 5 |
| 261009 | 2,626 | 3,231 | 2,056 | 3 |
| 261010 | 2,745 | 3,143 | 2,375 | 1 |
| 261012 | 2,589 | 4,200 | 2,100 | 2 |
| 261013 | 2,557 | 4,067 | 2,100 | 2 |
| 261014 | 2,489 | 4,000 | 2,100 | 1 |
| 261015 | 2,743 | 3,341 | 2,100 | 2 |
| 261016 | 2,704 | 3,231 | 2,100 | 3 |
| 261017 | 2,716 | 4,000 | 2,375 | 1 |
| 261019 | 2,679 | 4,200 | 2,100 | 2 |
| 261020 | 2,651 | 3,231 | 2,100 | 3 |
| 261021 | 2,601 | 4,133 | 2,100 | 2 |
| 261022 | 2,631 | 4,200 | 2,100 | 2 |
| 261023 | 2,765 | 3,333 | 2,100 | 2 |
| 261024 | 2,980 | 3,231 | 2,130 | 3 |
| 261026 | 2,643 | 4,000 | 2,130 | 1 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
20 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260824 | 2,549 | 3,457 | 2,100 | 2 |
| 260928 | 2,440 | 4,000 | 2,000 | 2 |
| 261003 | 2,597 | 3,070 | 2,000 | 3 |
| 261007 | 2,532 | 4,200 | 2,000 | 3 |
| 261008 | 2,705 | 5,329 | 1,000 | 5 |
| 261009 | 2,626 | 3,231 | 2,056 | 3 |
| 261010 | 2,745 | 3,143 | 2,375 | 1 |
| 261012 | 2,589 | 4,200 | 2,100 | 2 |
| 261013 | 2,557 | 4,067 | 2,100 | 2 |
| 261014 | 2,489 | 4,000 | 2,100 | 1 |
| 261015 | 2,743 | 3,341 | 2,100 | 2 |
| 261016 | 2,704 | 3,231 | 2,100 | 3 |
| 261017 | 2,716 | 4,000 | 2,375 | 1 |
| 261019 | 2,679 | 4,200 | 2,100 | 2 |
| 261020 | 2,651 | 3,231 | 2,100 | 3 |
| 261021 | 2,601 | 4,133 | 2,100 | 2 |
| 261022 | 2,631 | 4,200 | 2,100 | 2 |
| 261023 | 2,765 | 3,333 | 2,100 | 2 |
| 261024 | 2,980 | 3,231 | 2,130 | 3 |
| 261026 | 2,643 | 4,000 | 2,130 | 1 |
| 항목 | 261020 | 261021 | 261022 | 261023 | 261024 | 261026 | 261027 |
|---|
| 평균 | 2,651 | 2,601 | 2,631 | 2,765 | 2,980 | 2,643 | 2,724 |
|---|
| 최대 | 3,231 | 4,133 | 4,200 | 3,333 | 3,231 | 4,000 | 3,333 |
|---|
| 최소 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,130 | 2,130 | 2,100 |
|---|
| 단위(톤) | 2.6 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 1.3 | 3.2 |
|---|
저장형 한지_특
단가(원/kg) · 거래량(톤)
16 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260824 | 5,639 | 5,833 | 2,900 | 1 |
| 260928 | 7,875 | 7,875 | 7,875 | 0 |
| 261003 | 8,018 | 8,018 | 8,018 | 0 |
| 261007 | 4,681 | 6,500 | 3,700 | 0 |
| 261008 | 2,628 | 4,265 | 2,292 | 0 |
| 261009 | 2,886 | 4,867 | 2,801 | 0 |
| 261012 | 3,634 | 5,833 | 2,142 | 0 |
| 261013 | 3,326 | 6,800 | 1,333 | 0 |
| 261014 | 4,226 | 5,800 | 2,800 | 0 |
| 261015 | 4,456 | 6,310 | 3,500 | 0 |
| 261016 | 3,490 | 3,490 | 3,490 | 0 |
| 261017 | 2,717 | 2,717 | 2,717 | 0 |
| 261021 | 2,978 | 5,667 | 2,293 | 0 |
| 261022 | 11,275 | 12,203 | 2,100 | 1 |
| 261023 | 2,140 | 2,500 | 1,991 | 0 |
| 261026 | 2,420 | 4,300 | 2,302 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
16 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260824 | 5,639 | 5,833 | 2,900 | 1 |
| 260928 | 7,875 | 7,875 | 7,875 | 0 |
| 261003 | 8,018 | 8,018 | 8,018 | 0 |
| 261007 | 4,681 | 6,500 | 3,700 | 0 |
| 261008 | 2,628 | 4,265 | 2,292 | 0 |
| 261009 | 2,886 | 4,867 | 2,801 | 0 |
| 261012 | 3,634 | 5,833 | 2,142 | 0 |
| 261013 | 3,326 | 6,800 | 1,333 | 0 |
| 261014 | 4,226 | 5,800 | 2,800 | 0 |
| 261015 | 4,456 | 6,310 | 3,500 | 0 |
| 261016 | 3,490 | 3,490 | 3,490 | 0 |
| 261017 | 2,717 | 2,717 | 2,717 | 0 |
| 261021 | 2,978 | 5,667 | 2,293 | 0 |
| 261022 | 11,275 | 12,203 | 2,100 | 1 |
| 261023 | 2,140 | 2,500 | 1,991 | 0 |
| 261026 | 2,420 | 4,300 | 2,302 | 0 |
| 항목 | 261016 | 261017 | 261021 | 261022 | 261023 | 261026 | 261027 |
|---|
| 평균 | 3,490 | 2,717 | 2,978 | 11,275 | 2,140 | 2,420 | 5,483 |
|---|
| 최대 | 3,490 | 2,717 | 5,667 | 12,203 | 2,500 | 4,300 | 6,167 |
|---|
| 최소 | 3,490 | 2,717 | 2,293 | 2,100 | 1,991 | 2,302 | 5,244 |
|---|
| 단위(톤) | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
|---|
저장형 한지_상
단가(원/kg) · 거래량(톤)
17 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260928 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 0 |
| 261003 | 4,471 | 4,667 | 3,000 | 0 |
| 261007 | 2,673 | 6,167 | 1,691 | 0 |
| 261008 | 6,000 | 8,300 | 5,847 | 0 |
| 261009 | 1,303 | 8,086 | 831 | 1 |
| 261012 | 4,860 | 7,300 | 2,167 | 0 |
| 261013 | 3,692 | 4,000 | 3,333 | 0 |
| 261014 | 2,335 | 4,600 | 1,100 | 0 |
| 261015 | 2,984 | 5,847 | 783 | 0 |
| 261016 | 3,640 | 5,000 | 1,750 | 0 |
| 261017 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| 261020 | 2,681 | 5,000 | 1,600 | 0 |
| 261021 | 2,289 | 2,500 | 2,167 | 0 |
| 261022 | 5,361 | 5,847 | 2,029 | 0 |
| 261023 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 0 |
| 261024 | 3,167 | 3,167 | 3,167 | 0 |
| 261026 | 4,141 | 9,500 | 3,647 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
17 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260928 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 0 |
| 261003 | 4,471 | 4,667 | 3,000 | 0 |
| 261007 | 2,673 | 6,167 | 1,691 | 0 |
| 261008 | 6,000 | 8,300 | 5,847 | 0 |
| 261009 | 1,303 | 8,086 | 831 | 1 |
| 261012 | 4,860 | 7,300 | 2,167 | 0 |
| 261013 | 3,692 | 4,000 | 3,333 | 0 |
| 261014 | 2,335 | 4,600 | 1,100 | 0 |
| 261015 | 2,984 | 5,847 | 783 | 0 |
| 261016 | 3,640 | 5,000 | 1,750 | 0 |
| 261017 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| 261020 | 2,681 | 5,000 | 1,600 | 0 |
| 261021 | 2,289 | 2,500 | 2,167 | 0 |
| 261022 | 5,361 | 5,847 | 2,029 | 0 |
| 261023 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 0 |
| 261024 | 3,167 | 3,167 | 3,167 | 0 |
| 261026 | 4,141 | 9,500 | 3,647 | 0 |
| 항목 | 261020 | 261021 | 261022 | 261023 | 261024 | 261026 | 261027 |
|---|
| 평균 | 2,681 | 2,289 | 5,361 | 1,250 | 3,167 | 4,141 | 2,111 |
|---|
| 최대 | 5,000 | 2,500 | 5,847 | 1,250 | 3,167 | 9,500 | 2,250 |
|---|
| 최소 | 1,600 | 2,167 | 2,029 | 1,250 | 3,167 | 3,647 | 1,833 |
|---|
| 단위(톤) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
|---|
풋마늘_상
단가(원/kg) · 거래량(톤)
8 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261007 | 6,327 | 7,767 | 6,121 | 0 |
| 261009 | 3,485 | 3,485 | 3,485 | 0 |
| 261013 | 4,976 | 7,250 | 4,200 | 0 |
| 261015 | 3,708 | 6,250 | 3,200 | 0 |
| 261016 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 0 |
| 261022 | 3,667 | 3,667 | 3,667 | 0 |
| 261023 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 261026 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
8 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261007 | 6,327 | 7,767 | 6,121 | 0 |
| 261009 | 3,485 | 3,485 | 3,485 | 0 |
| 261013 | 4,976 | 7,250 | 4,200 | 0 |
| 261015 | 3,708 | 6,250 | 3,200 | 0 |
| 261016 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 0 |
| 261022 | 3,667 | 3,667 | 3,667 | 0 |
| 261023 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| 261026 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| 항목 | 261013 | 261015 | 261016 | 261022 | 261023 | 261026 | 261027 |
|---|
| 평균 | 4,976 | 3,708 | 3,320 | 3,667 | 4,800 | 3,300 | 2,717 |
|---|
| 최대 | 7,250 | 6,250 | 3,320 | 3,667 | 4,800 | 3,300 | 2,717 |
|---|
| 최소 | 4,200 | 3,200 | 3,320 | 3,667 | 4,800 | 3,300 | 2,717 |
|---|
| 단위(톤) | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
생산지별20건
생산지별#100-078-580
생산지: 81곳 · 시장: 30곳 · 기준일: 261027
깐마늘 남도_특_부안군_전북특
단가(원/kg) · 거래량(톤)
1 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261023 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
1 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261023 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 0 |
| 항목 | — | — | — | — | — | 261023 | 261027 |
|---|
| 평균 | — | — | — | — | — | 8,500 | 8,500 |
|---|
| 최대 | — | — | — | — | — | 8,500 | 8,500 |
|---|
| 최소 | — | — | — | — | — | 8,500 | 8,500 |
|---|
| 단위(톤) | — | — | — | — | — | 0.0 | 0.1 |
|---|
깐마늘 남도_특_서산시_충청남
단가(원/kg) · 거래량(톤)
18 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260824 | 7,925 | 8,500 | 7,896 | 1 |
| 260928 | 6,127 | 8,665 | 4,500 | 2 |
| 261003 | 7,562 | 8,500 | 7,429 | 0 |
| 261007 | 8,640 | 8,747 | 7,562 | 2 |
| 261008 | 8,711 | 8,743 | 8,419 | 2 |
| 261009 | 4,702 | 8,500 | 2,000 | 1 |
| 261012 | 7,883 | 9,250 | 7,843 | 2 |
| 261013 | 7,281 | 9,250 | 6,750 | 0 |
| 261014 | 9,250 | 9,250 | 9,250 | 0 |
| 261015 | 9,250 | 9,250 | 9,250 | 0 |
| 261016 | 6,391 | 9,250 | 5,927 | 0 |
| 261017 | 9,250 | 9,250 | 9,250 | 0 |
| 261019 | 7,974 | 9,250 | 7,946 | 1 |
| 261020 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 261021 | 8,500 | 9,250 | 8,050 | 0 |
| 261022 | 9,250 | 9,250 | 9,250 | 0 |
| 261023 | 7,106 | 9,250 | 7,029 | 1 |
| 261026 | 8,200 | 9,250 | 7,500 | 1 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
18 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260824 | 7,925 | 8,500 | 7,896 | 1 |
| 260928 | 6,127 | 8,665 | 4,500 | 2 |
| 261003 | 7,562 | 8,500 | 7,429 | 0 |
| 261007 | 8,640 | 8,747 | 7,562 | 2 |
| 261008 | 8,711 | 8,743 | 8,419 | 2 |
| 261009 | 4,702 | 8,500 | 2,000 | 1 |
| 261012 | 7,883 | 9,250 | 7,843 | 2 |
| 261013 | 7,281 | 9,250 | 6,750 | 0 |
| 261014 | 9,250 | 9,250 | 9,250 | 0 |
| 261015 | 9,250 | 9,250 | 9,250 | 0 |
| 261016 | 6,391 | 9,250 | 5,927 | 0 |
| 261017 | 9,250 | 9,250 | 9,250 | 0 |
| 261019 | 7,974 | 9,250 | 7,946 | 1 |
| 261020 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 261021 | 8,500 | 9,250 | 8,050 | 0 |
| 261022 | 9,250 | 9,250 | 9,250 | 0 |
| 261023 | 7,106 | 9,250 | 7,029 | 1 |
| 261026 | 8,200 | 9,250 | 7,500 | 1 |
| 항목 | 261019 | 261020 | 261021 | 261022 | 261023 | 261026 | 261027 |
|---|
| 평균 | 7,974 | 7,500 | 8,500 | 9,250 | 7,106 | 8,200 | 7,705 |
|---|
| 최대 | 9,250 | 7,500 | 9,250 | 9,250 | 9,250 | 9,250 | 9,250 |
|---|
| 최소 | 7,946 | 7,500 | 8,050 | 9,250 | 7,029 | 7,500 | 7,550 |
|---|
| 단위(톤) | 0.9 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 1.0 | 0.2 |
|---|
깐마늘 남도_특_울주군_울산광
단가(원/kg) · 거래량(톤)
13 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260824 | 6,955 | 6,955 | 6,955 | 0 |
| 260928 | 7,094 | 7,094 | 7,094 | 0 |
| 261003 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| 261007 | 7,250 | 7,250 | 7,250 | 0 |
| 261008 | 6,955 | 6,955 | 6,955 | 0 |
| 261009 | 7,167 | 7,167 | 7,167 | 0 |
