▲▲ 강상승▲ 상승— 보합
▼ 하락▼▼ 강하락
예측_추천_basic · 강상승=출하 · 강하락=구매
기준일 → 품종_등급 순서의 + 버튼을 눌러 펼치세요. 미래예측은 강상승·상승·보합·하락·강하락 5클래스로 표시됩니다. 예측_추천_basic은 Test에서 확정된 강상승 출하·강하락 구매 결과를 그대로 표시하며 이 화면에서는 추천을 다시 선택하지 않습니다.
품목요약카드3종
전체요약7건
전체요약#100-085-351
생산지: 56곳 · 시장: 29곳 · 기준일: 261028
깐마늘 남도_특
단가(원/kg) · 거래량(톤)
18 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260824 | 6,674 | 8,500 | 5,085 | 4 |
| 261008 | 8,086 | 8,750 | 3,548 | 4 |
| 261009 | 5,881 | 9,448 | 2,000 | 2 |
| 261010 | 7,162 | 8,000 | 4,125 | 0 |
| 261012 | 7,754 | 9,250 | 7,000 | 3 |
| 261013 | 7,304 | 9,250 | 6,750 | 1 |
| 261014 | 7,345 | 9,250 | 7,150 | 1 |
| 261015 | 8,189 | 9,250 | 7,955 | 1 |
| 261016 | 6,610 | 9,603 | 2,850 | 1 |
| 261017 | 7,780 | 9,250 | 7,275 | 0 |
| 261019 | 7,697 | 9,250 | 7,107 | 2 |
| 261020 | 7,157 | 7,500 | 7,126 | 1 |
| 261021 | 8,898 | 9,487 | 8,050 | 1 |
| 261022 | 3,310 | 9,650 | 2,529 | 1 |
| 261023 | 7,119 | 9,250 | 6,955 | 1 |
| 261024 | 7,815 | 8,602 | 6,972 | 1 |
| 261026 | 8,014 | 10,254 | 7,000 | 2 |
| 261027 | 7,296 | 9,250 | 6,955 | 1 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
18 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260824 | 6,674 | 8,500 | 5,085 | 4 |
| 261008 | 8,086 | 8,750 | 3,548 | 4 |
| 261009 | 5,881 | 9,448 | 2,000 | 2 |
| 261010 | 7,162 | 8,000 | 4,125 | 0 |
| 261012 | 7,754 | 9,250 | 7,000 | 3 |
| 261013 | 7,304 | 9,250 | 6,750 | 1 |
| 261014 | 7,345 | 9,250 | 7,150 | 1 |
| 261015 | 8,189 | 9,250 | 7,955 | 1 |
| 261016 | 6,610 | 9,603 | 2,850 | 1 |
| 261017 | 7,780 | 9,250 | 7,275 | 0 |
| 261019 | 7,697 | 9,250 | 7,107 | 2 |
| 261020 | 7,157 | 7,500 | 7,126 | 1 |
| 261021 | 8,898 | 9,487 | 8,050 | 1 |
| 261022 | 3,310 | 9,650 | 2,529 | 1 |
| 261023 | 7,119 | 9,250 | 6,955 | 1 |
| 261024 | 7,815 | 8,602 | 6,972 | 1 |
| 261026 | 8,014 | 10,254 | 7,000 | 2 |
| 261027 | 7,296 | 9,250 | 6,955 | 1 |
| 항목 | 261021 | 261022 | 261023 | 261024 | 261026 | 261027 | 261028 |
|---|
| 평균 | 8,898 | 3,310 | 7,119 | 7,815 | 8,014 | 7,296 | 3,847 |
|---|
| 최대 | 9,487 | 9,650 | 9,250 | 8,602 | 10,254 | 9,250 | 9,650 |
|---|
| 최소 | 8,050 | 2,529 | 6,955 | 6,972 | 7,000 | 6,955 | 3,150 |
|---|
| 단위(톤) | 0.9 | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 2.1 | 0.9 | 0.3 |
|---|
깐마늘 남도_상
단가(원/kg) · 거래량(톤)
18 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260824 | 6,968 | 9,000 | 6,479 | 1 |
| 261008 | 6,910 | 8,600 | 5,485 | 1 |
| 261009 | 6,837 | 8,521 | 6,458 | 1 |
| 261010 | 7,511 | 8,600 | 7,300 | 0 |
| 261012 | 6,744 | 8,750 | 5,129 | 0 |
| 261013 | 7,361 | 8,600 | 6,750 | 0 |
| 261014 | 7,583 | 8,000 | 7,520 | 0 |
| 261015 | 7,288 | 8,600 | 6,550 | 0 |
| 261016 | 10,096 | 20,220 | 6,971 | 0 |
| 261017 | 7,233 | 8,600 | 6,550 | 0 |
| 261019 | 6,801 | 9,966 | 6,129 | 0 |
| 261020 | 7,344 | 9,400 | 6,282 | 0 |
| 261021 | 6,863 | 8,500 | 5,080 | 0 |
| 261022 | 6,598 | 9,750 | 6,058 | 0 |
| 261023 | 7,121 | 9,400 | 6,323 | 0 |
| 261024 | 5,896 | 6,550 | 4,968 | 0 |
| 261026 | 7,230 | 8,793 | 6,818 | 0 |
| 261027 | 7,849 | 9,400 | 6,818 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
18 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260824 | 6,968 | 9,000 | 6,479 | 1 |
| 261008 | 6,910 | 8,600 | 5,485 | 1 |
| 261009 | 6,837 | 8,521 | 6,458 | 1 |
| 261010 | 7,511 | 8,600 | 7,300 | 0 |
| 261012 | 6,744 | 8,750 | 5,129 | 0 |
| 261013 | 7,361 | 8,600 | 6,750 | 0 |
| 261014 | 7,583 | 8,000 | 7,520 | 0 |
| 261015 | 7,288 | 8,600 | 6,550 | 0 |
| 261016 | 10,096 | 20,220 | 6,971 | 0 |
| 261017 | 7,233 | 8,600 | 6,550 | 0 |
| 261019 | 6,801 | 9,966 | 6,129 | 0 |
| 261020 | 7,344 | 9,400 | 6,282 | 0 |
| 261021 | 6,863 | 8,500 | 5,080 | 0 |
| 261022 | 6,598 | 9,750 | 6,058 | 0 |
| 261023 | 7,121 | 9,400 | 6,323 | 0 |
| 261024 | 5,896 | 6,550 | 4,968 | 0 |
| 261026 | 7,230 | 8,793 | 6,818 | 0 |
| 261027 | 7,849 | 9,400 | 6,818 | 0 |
| 항목 | 261021 | 261022 | 261023 | 261024 | 261026 | 261027 | 261028 |
|---|
| 평균 | 6,863 | 6,598 | 7,121 | 5,896 | 7,230 | 7,849 | 6,997 |
|---|
| 최대 | 8,500 | 9,750 | 9,400 | 6,550 | 8,793 | 9,400 | 10,088 |
|---|
| 최소 | 5,080 | 6,058 | 6,323 | 4,968 | 6,818 | 6,818 | 6,550 |
|---|
| 단위(톤) | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 |
|---|
깐마늘 대서_특
단가(원/kg) · 거래량(톤)
18 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260824 | 7,460 | 8,750 | 7,135 | 10 |
| 261008 | 6,820 | 9,150 | 6,192 | 29 |
| 261009 | 7,018 | 9,952 | 1,300 | 28 |
| 261010 | 8,196 | 8,877 | 7,081 | 5 |
| 261012 | 6,794 | 8,500 | 6,694 | 21 |
| 261013 | 6,461 | 8,750 | 5,245 | 17 |
| 261014 | 6,541 | 8,750 | 6,092 | 12 |
| 261015 | 6,143 | 9,000 | 5,000 | 19 |
| 261016 | 6,929 | 8,750 | 6,769 | 8 |
| 261017 | 7,166 | 9,951 | 6,855 | 12 |
| 261019 | 6,870 | 8,900 | 2,638 | 12 |
| 261020 | 7,058 | 9,400 | 6,921 | 11 |
| 261021 | 6,379 | 8,500 | 5,445 | 16 |
| 261022 | 6,649 | 8,500 | 6,403 | 9 |
| 261023 | 6,928 | 9,400 | 5,000 | 11 |
| 261024 | 7,771 | 9,773 | 7,325 | 12 |
| 261026 | 6,298 | 9,400 | 6,230 | 23 |
| 261027 | 7,497 | 10,000 | 6,594 | 13 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
18 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260824 | 7,460 | 8,750 | 7,135 | 10 |
| 261008 | 6,820 | 9,150 | 6,192 | 29 |
| 261009 | 7,018 | 9,952 | 1,300 | 28 |
| 261010 | 8,196 | 8,877 | 7,081 | 5 |
| 261012 | 6,794 | 8,500 | 6,694 | 21 |
| 261013 | 6,461 | 8,750 | 5,245 | 17 |
| 261014 | 6,541 | 8,750 | 6,092 | 12 |
| 261015 | 6,143 | 9,000 | 5,000 | 19 |
| 261016 | 6,929 | 8,750 | 6,769 | 8 |
| 261017 | 7,166 | 9,951 | 6,855 | 12 |
| 261019 | 6,870 | 8,900 | 2,638 | 12 |
| 261020 | 7,058 | 9,400 | 6,921 | 11 |
| 261021 | 6,379 | 8,500 | 5,445 | 16 |
| 261022 | 6,649 | 8,500 | 6,403 | 9 |
| 261023 | 6,928 | 9,400 | 5,000 | 11 |
| 261024 | 7,771 | 9,773 | 7,325 | 12 |
| 261026 | 6,298 | 9,400 | 6,230 | 23 |
| 261027 | 7,497 | 10,000 | 6,594 | 13 |
| 항목 | 261021 | 261022 | 261023 | 261024 | 261026 | 261027 | 261028 |
|---|
| 평균 | 6,379 | 6,649 | 6,928 | 7,771 | 6,298 | 7,497 | 7,576 |
|---|
| 최대 | 8,500 | 8,500 | 9,400 | 9,773 | 9,400 | 10,000 | 8,552 |
|---|
| 최소 | 5,445 | 6,403 | 5,000 | 7,325 | 6,230 | 6,594 | 7,200 |
|---|
| 단위(톤) | 16.2 | 9.1 | 10.5 | 11.7 | 22.8 | 13.0 | 8.1 |
|---|
깐마늘 대서_상
단가(원/kg) · 거래량(톤)
18 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260824 | 8,393 | 10,140 | 6,750 | 3 |
| 261008 | 7,868 | 9,917 | 6,750 | 5 |
| 261009 | 7,515 | 8,400 | 7,234 | 4 |
| 261010 | 7,723 | 9,000 | 6,750 | 1 |
| 261012 | 8,305 | 8,823 | 6,750 | 4 |
| 261013 | 7,438 | 9,700 | 6,750 | 3 |
| 261014 | 7,579 | 9,767 | 6,750 | 1 |
| 261015 | 7,509 | 9,882 | 6,164 | 1 |
| 261016 | 7,192 | 9,757 | 5,626 | 5 |
| 261017 | 7,388 | 8,500 | 5,663 | 1 |
| 261019 | 8,453 | 10,463 | 6,750 | 4 |
| 261020 | 8,237 | 10,940 | 3,400 | 3 |
| 261021 | 8,190 | 10,871 | 6,750 | 1 |
| 261022 | 7,865 | 10,767 | 5,650 | 5 |
| 261023 | 7,464 | 10,871 | 6,750 | 5 |
| 261024 | 8,416 | 10,050 | 7,831 | 1 |
| 261026 | 8,776 | 10,877 | 6,750 | 3 |
| 261027 | 8,058 | 10,858 | 5,740 | 3 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
18 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260824 | 8,393 | 10,140 | 6,750 | 3 |
| 261008 | 7,868 | 9,917 | 6,750 | 5 |
| 261009 | 7,515 | 8,400 | 7,234 | 4 |
| 261010 | 7,723 | 9,000 | 6,750 | 1 |
| 261012 | 8,305 | 8,823 | 6,750 | 4 |
| 261013 | 7,438 | 9,700 | 6,750 | 3 |
| 261014 | 7,579 | 9,767 | 6,750 | 1 |
| 261015 | 7,509 | 9,882 | 6,164 | 1 |
| 261016 | 7,192 | 9,757 | 5,626 | 5 |
| 261017 | 7,388 | 8,500 | 5,663 | 1 |
| 261019 | 8,453 | 10,463 | 6,750 | 4 |
| 261020 | 8,237 | 10,940 | 3,400 | 3 |
| 261021 | 8,190 | 10,871 | 6,750 | 1 |
| 261022 | 7,865 | 10,767 | 5,650 | 5 |
| 261023 | 7,464 | 10,871 | 6,750 | 5 |
| 261024 | 8,416 | 10,050 | 7,831 | 1 |
| 261026 | 8,776 | 10,877 | 6,750 | 3 |
| 261027 | 8,058 | 10,858 | 5,740 | 3 |
| 항목 | 261021 | 261022 | 261023 | 261024 | 261026 | 261027 | 261028 |
|---|
| 평균 | 8,190 | 7,865 | 7,464 | 8,416 | 8,776 | 8,058 | 7,820 |
|---|
| 최대 | 10,871 | 10,767 | 10,871 | 10,050 | 10,877 | 10,858 | 10,700 |
|---|
| 최소 | 6,750 | 5,650 | 6,750 | 7,831 | 6,750 | 5,740 | 6,750 |
|---|
| 단위(톤) | 1.1 | 4.7 | 4.7 | 0.7 | 3.3 | 3.3 | 1.1 |
|---|
전체요약#100-085-354
생산지: 56곳 · 시장: 29곳 · 기준일: 261028
마늘쫑(수입)_특
단가(원/kg) · 거래량(톤)
18 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260824 | 2,549 | 3,457 | 2,100 | 2 |
| 261008 | 2,705 | 5,329 | 1,000 | 5 |
| 261009 | 2,626 | 3,231 | 2,056 | 3 |
| 261010 | 2,745 | 3,143 | 2,375 | 1 |
| 261012 | 2,589 | 4,200 | 2,100 | 2 |
| 261013 | 2,557 | 4,067 | 2,100 | 2 |
| 261014 | 2,489 | 4,000 | 2,100 | 1 |
| 261015 | 2,743 | 3,341 | 2,100 | 2 |
| 261016 | 2,704 | 3,231 | 2,100 | 3 |
| 261017 | 2,716 | 4,000 | 2,375 | 1 |
| 261019 | 2,679 | 4,200 | 2,100 | 2 |
| 261020 | 2,651 | 3,231 | 2,100 | 3 |
| 261021 | 2,601 | 4,133 | 2,100 | 2 |
| 261022 | 2,631 | 4,200 | 2,100 | 2 |
| 261023 | 2,765 | 3,333 | 2,100 | 2 |
| 261024 | 2,980 | 3,231 | 2,130 | 3 |
| 261026 | 2,643 | 4,000 | 2,130 | 1 |
| 261027 | 2,724 | 3,333 | 2,100 | 3 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
18 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260824 | 2,549 | 3,457 | 2,100 | 2 |
| 261008 | 2,705 | 5,329 | 1,000 | 5 |
| 261009 | 2,626 | 3,231 | 2,056 | 3 |
| 261010 | 2,745 | 3,143 | 2,375 | 1 |
| 261012 | 2,589 | 4,200 | 2,100 | 2 |
| 261013 | 2,557 | 4,067 | 2,100 | 2 |
| 261014 | 2,489 | 4,000 | 2,100 | 1 |
| 261015 | 2,743 | 3,341 | 2,100 | 2 |
| 261016 | 2,704 | 3,231 | 2,100 | 3 |
| 261017 | 2,716 | 4,000 | 2,375 | 1 |
| 261019 | 2,679 | 4,200 | 2,100 | 2 |
| 261020 | 2,651 | 3,231 | 2,100 | 3 |
| 261021 | 2,601 | 4,133 | 2,100 | 2 |
| 261022 | 2,631 | 4,200 | 2,100 | 2 |
| 261023 | 2,765 | 3,333 | 2,100 | 2 |
| 261024 | 2,980 | 3,231 | 2,130 | 3 |
| 261026 | 2,643 | 4,000 | 2,130 | 1 |
| 261027 | 2,724 | 3,333 | 2,100 | 3 |
| 항목 | 261021 | 261022 | 261023 | 261024 | 261026 | 261027 | 261028 |
|---|
| 평균 | 2,601 | 2,631 | 2,765 | 2,980 | 2,643 | 2,724 | 2,745 |
|---|
| 최대 | 4,133 | 4,200 | 3,333 | 3,231 | 4,000 | 3,333 | 4,000 |
|---|
| 최소 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,130 | 2,130 | 2,100 | 2,100 |
|---|
| 단위(톤) | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 1.3 | 3.2 | 2.0 |
|---|
저장형 대서_특
단가(원/kg) · 거래량(톤)
2 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261008 | 3,450 | 3,450 | 3,450 | 0 |
| 261021 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 10 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
2 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261008 | 3,450 | 3,450 | 3,450 | 0 |
| 261021 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 10 |
| 항목 | — | — | — | — | 261008 | 261021 | 261028 |
|---|
| 평균 | — | — | — | — | 3,450 | 4,000 | 2,600 |
|---|
| 최대 | — | — | — | — | 3,450 | 4,000 | 2,600 |
|---|
| 최소 | — | — | — | — | 3,450 | 4,000 | 2,600 |
|---|
| 단위(톤) | — | — | — | — | 0.0 | 10.0 | 10.0 |
|---|
풋마늘_특
단가(원/kg) · 거래량(톤)
18 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260824 | 3,556 | 4,000 | 2,965 | 1 |
| 261008 | 2,951 | 10,526 | 1,720 | 0 |
| 261009 | 3,555 | 9,587 | 1,580 | 0 |
| 261010 | 3,411 | 9,643 | 2,489 | 0 |
| 261012 | 6,250 | 8,750 | 5,000 | 0 |
| 261013 | 4,191 | 9,500 | 3,040 | 0 |
| 261014 | 3,291 | 3,826 | 3,100 | 0 |
| 261015 | 4,373 | 7,500 | 3,186 | 0 |
| 261016 | 3,833 | 3,833 | 3,833 | 0 |
| 261017 | 3,725 | 6,300 | 3,200 | 0 |
| 261019 | 2,533 | 2,533 | 2,533 | 0 |
| 261020 | 3,609 | 3,747 | 2,700 | 0 |
| 261021 | 3,825 | 4,636 | 1,600 | 0 |
| 261022 | 3,196 | 3,504 | 2,688 | 0 |
| 261023 | 2,821 | 3,700 | 2,766 | 0 |
| 261024 | 3,921 | 3,921 | 3,921 | 0 |
| 261026 | 2,825 | 2,825 | 2,825 | 0 |
| 261027 | 3,864 | 3,864 | 3,864 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
18 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260824 | 3,556 | 4,000 | 2,965 | 1 |
| 261008 | 2,951 | 10,526 | 1,720 | 0 |
| 261009 | 3,555 | 9,587 | 1,580 | 0 |
| 261010 | 3,411 | 9,643 | 2,489 | 0 |
| 261012 | 6,250 | 8,750 | 5,000 | 0 |
| 261013 | 4,191 | 9,500 | 3,040 | 0 |
| 261014 | 3,291 | 3,826 | 3,100 | 0 |
| 261015 | 4,373 | 7,500 | 3,186 | 0 |
| 261016 | 3,833 | 3,833 | 3,833 | 0 |
| 261017 | 3,725 | 6,300 | 3,200 | 0 |
| 261019 | 2,533 | 2,533 | 2,533 | 0 |
| 261020 | 3,609 | 3,747 | 2,700 | 0 |
| 261021 | 3,825 | 4,636 | 1,600 | 0 |
| 261022 | 3,196 | 3,504 | 2,688 | 0 |
| 261023 | 2,821 | 3,700 | 2,766 | 0 |
| 261024 | 3,921 | 3,921 | 3,921 | 0 |
| 261026 | 2,825 | 2,825 | 2,825 | 0 |
| 261027 | 3,864 | 3,864 | 3,864 | 0 |
| 항목 | 261021 | 261022 | 261023 | 261024 | 261026 | 261027 | 261028 |
|---|
| 평균 | 3,825 | 3,196 | 2,821 | 3,921 | 2,825 | 3,864 | 2,282 |
|---|
| 최대 | 4,636 | 3,504 | 3,700 | 3,921 | 2,825 | 3,864 | 3,250 |
|---|
| 최소 | 1,600 | 2,688 | 2,766 | 3,921 | 2,825 | 3,864 | 1,960 |
|---|
| 단위(톤) | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
|---|
생산지별12건
생산지별#100-085-355
생산지: 56곳 · 시장: 29곳 · 기준일: 261028
깐마늘 남도_특_남해군_경상남
단가(원/kg) · 거래량(톤)
0 / 30
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
0 / 30
| 항목 | — | — | — | — | — | — | 261028 |
|---|
| 평균 | — | — | — | — | — | — | 3,150 |
|---|
| 최대 | — | — | — | — | — | — | 3,150 |
|---|
| 최소 | — | — | — | — | — | — | 3,150 |
|---|
| 단위(톤) | — | — | — | — | — | — | 0.3 |
|---|
깐마늘 남도_특_부안군_전북특
단가(원/kg) · 거래량(톤)
2 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261023 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 0 |
| 261027 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
2 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261023 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 0 |
| 261027 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 0 |
| 항목 | — | — | — | — | 261023 | 261027 | 261028 |
|---|
| 평균 | — | — | — | — | 8,500 | 8,500 | 8,500 |
|---|
| 최대 | — | — | — | — | 8,500 | 8,500 | 8,500 |
|---|
| 최소 | — | — | — | — | 8,500 | 8,500 | 8,500 |
|---|
| 단위(톤) | — | — | — | — | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
|---|
깐마늘 남도_특_충청남도_충청남
단가(원/kg) · 거래량(톤)
14 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260824 | 7,173 | 7,173 | 7,173 | 0 |
| 261008 | 7,079 | 7,079 | 7,079 | 0 |
| 261012 | 7,347 | 7,347 | 7,347 | 0 |
| 261013 | 7,103 | 7,103 | 7,103 | 0 |
| 261014 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 0 |
| 261015 | 8,650 | 8,650 | 8,650 | 0 |
| 261016 | 8,650 | 8,650 | 8,650 | 0 |
| 261017 | 7,275 | 7,275 | 7,275 | 0 |
| 261020 | 7,126 | 7,126 | 7,126 | 0 |
| 261022 | 9,650 | 9,650 | 9,650 | 0 |
| 261023 | 7,241 | 7,241 | 7,241 | 0 |
| 261024 | 7,442 | 7,442 | 7,442 | 0 |
| 261026 | 7,241 | 7,241 | 7,241 | 0 |
| 261027 | 7,241 | 7,241 | 7,241 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
14 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260824 | 7,173 | 7,173 | 7,173 | 0 |
| 261008 | 7,079 | 7,079 | 7,079 | 0 |
| 261012 | 7,347 | 7,347 | 7,347 | 0 |
| 261013 | 7,103 | 7,103 | 7,103 | 0 |
| 261014 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 0 |
| 261015 | 8,650 | 8,650 | 8,650 | 0 |
| 261016 | 8,650 | 8,650 | 8,650 | 0 |
| 261017 | 7,275 | 7,275 | 7,275 | 0 |
| 261020 | 7,126 | 7,126 | 7,126 | 0 |
| 261022 | 9,650 | 9,650 | 9,650 | 0 |
| 261023 | 7,241 | 7,241 | 7,241 | 0 |
| 261024 | 7,442 | 7,442 | 7,442 | 0 |
| 261026 | 7,241 | 7,241 | 7,241 | 0 |
| 261027 | 7,241 | 7,241 | 7,241 | 0 |
| 항목 | 261020 | 261022 | 261023 | 261024 | 261026 | 261027 | 261028 |
|---|
| 평균 | 7,126 | 9,650 | 7,241 | 7,442 | 7,241 | 7,241 | 9,650 |
|---|
| 최대 | 7,126 | 9,650 | 7,241 | 7,442 | 7,241 | 7,241 | 9,650 |
|---|
| 최소 | 7,126 | 9,650 | 7,241 | 7,442 | 7,241 | 7,241 | 9,650 |
|---|
| 단위(톤) | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
|---|
깐마늘 남도_상_부안군_전북특
단가(원/kg) · 거래량(톤)
0 / 30
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
0 / 30
| 항목 | — | — | — | — | — | — | 261028 |
|---|
| 평균 | — | — | — | — | — | — | 8,000 |
|---|
| 최대 | — | — | — | — | — | — | 8,000 |
|---|
| 최소 | — | — | — | — | — | — | 8,000 |
|---|
| 단위(톤) | — | — | — | — | — | — | 0.0 |
|---|
생산지별#100-085-356
생산지: 56곳 · 시장: 29곳 · 기준일: 261028
깐마늘 대서_특_부안군_전북특
단가(원/kg) · 거래량(톤)
3 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261023 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 261024 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 261026 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
3 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261023 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 261024 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 261026 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 항목 | — | — | — | 261023 | 261024 | 261026 | 261028 |
|---|
| 평균 | — | — | — | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
|---|
| 최대 | — | — | — | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
|---|
| 최소 | — | — | — | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
|---|
| 단위(톤) | — | — | — | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
|---|
깐마늘 대서_특_영천시_경상북
단가(원/kg) · 거래량(톤)
17 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260824 | 7,135 | 7,135 | 7,135 | 0 |
| 261008 | 8,249 | 8,300 | 7,085 | 3 |
| 261009 | 7,002 | 7,002 | 7,002 | 0 |
| 261010 | 7,081 | 7,081 | 7,081 | 0 |
| 261013 | 7,012 | 7,012 | 7,012 | 0 |
| 261014 | 7,023 | 7,023 | 7,023 | 0 |
| 261015 | 7,057 | 7,057 | 7,057 | 0 |
| 261016 | 6,969 | 6,969 | 6,969 | 0 |
| 261017 | 9,352 | 9,352 | 9,352 | 0 |
| 261019 | 6,993 | 6,993 | 6,993 | 0 |
| 261020 | 7,085 | 7,085 | 7,085 | 0 |
| 261021 | 7,069 | 7,069 | 7,069 | 0 |
| 261022 | 7,438 | 7,438 | 7,438 | 0 |
| 261023 | 7,529 | 7,529 | 7,529 | 0 |
| 261024 | 9,773 | 9,773 | 9,773 | 0 |
| 261026 | 7,982 | 7,982 | 7,982 | 0 |
| 261027 | 8,108 | 8,108 | 8,108 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
17 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260824 | 7,135 | 7,135 | 7,135 | 0 |
| 261008 | 8,249 | 8,300 | 7,085 | 3 |
| 261009 | 7,002 | 7,002 | 7,002 | 0 |
| 261010 | 7,081 | 7,081 | 7,081 | 0 |
| 261013 | 7,012 | 7,012 | 7,012 | 0 |
| 261014 | 7,023 | 7,023 | 7,023 | 0 |
| 261015 | 7,057 | 7,057 | 7,057 | 0 |
| 261016 | 6,969 | 6,969 | 6,969 | 0 |
| 261017 | 9,352 | 9,352 | 9,352 | 0 |
| 261019 | 6,993 | 6,993 | 6,993 | 0 |
| 261020 | 7,085 | 7,085 | 7,085 | 0 |
| 261021 | 7,069 | 7,069 | 7,069 | 0 |
| 261022 | 7,438 | 7,438 | 7,438 | 0 |
| 261023 | 7,529 | 7,529 | 7,529 | 0 |
| 261024 | 9,773 | 9,773 | 9,773 | 0 |
| 261026 | 7,982 | 7,982 | 7,982 | 0 |
| 261027 | 8,108 | 8,108 | 8,108 | 0 |
| 항목 | 261021 | 261022 | 261023 | 261024 | 261026 | 261027 | 261028 |
|---|
| 평균 | 7,069 | 7,438 | 7,529 | 9,773 | 7,982 | 8,108 | 7,988 |
|---|
| 최대 | 7,069 | 7,438 | 7,529 | 9,773 | 7,982 | 8,108 | 7,988 |
|---|
| 최소 | 7,069 | 7,438 | 7,529 | 9,773 | 7,982 | 8,108 | 7,988 |
|---|
| 단위(톤) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
|---|
깐마늘 대서_특_창녕군_경상남
단가(원/kg) · 거래량(톤)
18 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260824 | 7,432 | 8,500 | 7,393 | 8 |
| 261008 | 6,349 | 8,500 | 6,192 | 19 |
| 261009 | 6,848 | 8,000 | 6,412 | 23 |
| 261010 | 8,024 | 8,300 | 7,200 | 2 |
| 261012 | 6,720 | 8,500 | 6,694 | 18 |
| 261013 | 6,563 | 8,500 | 6,541 | 14 |
