▲▲ 강상승▲ 상승— 보합
▼ 하락▼▼ 강하락
예측_추천_basic · 강상승=출하 · 강하락=구매
기준일 → 품종_등급 순서의 + 버튼을 눌러 펼치세요. 미래예측은 강상승·상승·보합·하락·강하락 5클래스로 표시됩니다. 예측_추천_basic은 Test에서 확정된 강상승 출하·강하락 구매 결과를 그대로 표시하며 이 화면에서는 추천을 다시 선택하지 않습니다.
품목요약카드3종
전체요약8건
전체요약#100-143-564
생산지: 71곳 · 시장: 22곳 · 기준일: 261104
깐마늘 남도_특
단가(원/kg) · 거래량(톤)
20 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260824 | 6,674 | 8,500 | 5,085 | 4 |
| 261013 | 7,304 | 9,250 | 6,750 | 1 |
| 261014 | 7,345 | 9,250 | 7,150 | 1 |
| 261015 | 8,189 | 9,250 | 7,955 | 1 |
| 261016 | 6,610 | 9,603 | 2,850 | 1 |
| 261017 | 7,780 | 9,250 | 7,275 | 0 |
| 261019 | 7,697 | 9,250 | 7,107 | 2 |
| 261020 | 7,157 | 7,500 | 7,126 | 1 |
| 261021 | 8,898 | 9,487 | 8,050 | 1 |
| 261022 | 3,310 | 9,650 | 2,529 | 1 |
| 261023 | 7,119 | 9,250 | 6,955 | 1 |
| 261024 | 7,815 | 8,602 | 6,972 | 1 |
| 261026 | 8,014 | 10,254 | 7,000 | 2 |
| 261027 | 7,296 | 9,250 | 6,955 | 1 |
| 261028 | 3,847 | 9,650 | 3,150 | 0 |
| 261029 | 7,969 | 9,250 | 7,000 | 2 |
| 261030 | 9,167 | 10,260 | 7,442 | 0 |
| 261031 | 8,968 | 9,496 | 6,955 | 2 |
| 261102 | 12,105 | 13,000 | 7,000 | 19 |
| 261103 | 12,412 | 13,000 | 6,952 | 8 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
20 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260824 | 6,674 | 8,500 | 5,085 | 4 |
| 261013 | 7,304 | 9,250 | 6,750 | 1 |
| 261014 | 7,345 | 9,250 | 7,150 | 1 |
| 261015 | 8,189 | 9,250 | 7,955 | 1 |
| 261016 | 6,610 | 9,603 | 2,850 | 1 |
| 261017 | 7,780 | 9,250 | 7,275 | 0 |
| 261019 | 7,697 | 9,250 | 7,107 | 2 |
| 261020 | 7,157 | 7,500 | 7,126 | 1 |
| 261021 | 8,898 | 9,487 | 8,050 | 1 |
| 261022 | 3,310 | 9,650 | 2,529 | 1 |
| 261023 | 7,119 | 9,250 | 6,955 | 1 |
| 261024 | 7,815 | 8,602 | 6,972 | 1 |
| 261026 | 8,014 | 10,254 | 7,000 | 2 |
| 261027 | 7,296 | 9,250 | 6,955 | 1 |
| 261028 | 3,847 | 9,650 | 3,150 | 0 |
| 261029 | 7,969 | 9,250 | 7,000 | 2 |
| 261030 | 9,167 | 10,260 | 7,442 | 0 |
| 261031 | 8,968 | 9,496 | 6,955 | 2 |
| 261102 | 12,105 | 13,000 | 7,000 | 19 |
| 261103 | 12,412 | 13,000 | 6,952 | 8 |
| 항목 | 261028 | 261029 | 261030 | 261031 | 261102 | 261103 | 261104 |
|---|
| 평균 | 3,847 | 7,969 | 9,167 | 8,968 | 12,105 | 12,412 | 7,859 |
|---|
| 최대 | 9,650 | 9,250 | 10,260 | 9,496 | 13,000 | 13,000 | 9,250 |
|---|
| 최소 | 3,150 | 7,000 | 7,442 | 6,955 | 7,000 | 6,952 | 7,050 |
|---|
| 단위(톤) | 0.3 | 1.6 | 0.4 | 2.2 | 18.8 | 8.3 | 1.2 |
|---|
깐마늘 남도_상
단가(원/kg) · 거래량(톤)
20 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260824 | 6,968 | 9,000 | 6,479 | 1 |
| 261013 | 7,361 | 8,600 | 6,750 | 0 |
| 261014 | 7,583 | 8,000 | 7,520 | 0 |
| 261015 | 7,288 | 8,600 | 6,550 | 0 |
| 261016 | 10,096 | 20,220 | 6,971 | 0 |
| 261017 | 7,233 | 8,600 | 6,550 | 0 |
| 261019 | 6,801 | 9,966 | 6,129 | 0 |
| 261020 | 7,344 | 9,400 | 6,282 | 0 |
| 261021 | 6,863 | 8,500 | 5,080 | 0 |
| 261022 | 6,598 | 9,750 | 6,058 | 0 |
| 261023 | 7,121 | 9,400 | 6,323 | 0 |
| 261024 | 5,896 | 6,550 | 4,968 | 0 |
| 261026 | 7,230 | 8,793 | 6,818 | 0 |
| 261027 | 7,849 | 9,400 | 6,818 | 0 |
| 261028 | 6,997 | 10,088 | 6,550 | 0 |
| 261029 | 7,852 | 9,684 | 7,042 | 0 |
| 261030 | 7,280 | 10,508 | 6,818 | 0 |
| 261031 | 8,496 | 11,176 | 8,025 | 0 |
| 261102 | 7,734 | 10,071 | 7,231 | 0 |
| 261103 | 7,796 | 10,146 | 6,750 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
20 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260824 | 6,968 | 9,000 | 6,479 | 1 |
| 261013 | 7,361 | 8,600 | 6,750 | 0 |
| 261014 | 7,583 | 8,000 | 7,520 | 0 |
| 261015 | 7,288 | 8,600 | 6,550 | 0 |
| 261016 | 10,096 | 20,220 | 6,971 | 0 |
| 261017 | 7,233 | 8,600 | 6,550 | 0 |
| 261019 | 6,801 | 9,966 | 6,129 | 0 |
| 261020 | 7,344 | 9,400 | 6,282 | 0 |
| 261021 | 6,863 | 8,500 | 5,080 | 0 |
| 261022 | 6,598 | 9,750 | 6,058 | 0 |
| 261023 | 7,121 | 9,400 | 6,323 | 0 |
| 261024 | 5,896 | 6,550 | 4,968 | 0 |
| 261026 | 7,230 | 8,793 | 6,818 | 0 |
| 261027 | 7,849 | 9,400 | 6,818 | 0 |
| 261028 | 6,997 | 10,088 | 6,550 | 0 |
| 261029 | 7,852 | 9,684 | 7,042 | 0 |
| 261030 | 7,280 | 10,508 | 6,818 | 0 |
| 261031 | 8,496 | 11,176 | 8,025 | 0 |
| 261102 | 7,734 | 10,071 | 7,231 | 0 |
| 261103 | 7,796 | 10,146 | 6,750 | 0 |
| 항목 | 261028 | 261029 | 261030 | 261031 | 261102 | 261103 | 261104 |
|---|
| 평균 | 6,997 | 7,852 | 7,280 | 8,496 | 7,734 | 7,796 | 7,354 |
|---|
| 최대 | 10,088 | 9,684 | 10,508 | 11,176 | 10,071 | 10,146 | 10,108 |
|---|
| 최소 | 6,550 | 7,042 | 6,818 | 8,025 | 7,231 | 6,750 | 6,222 |
|---|
| 단위(톤) | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 |
|---|
깐마늘 대서_특
단가(원/kg) · 거래량(톤)
20 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260824 | 7,460 | 8,750 | 7,135 | 10 |
| 261013 | 6,461 | 8,750 | 5,245 | 17 |
| 261014 | 6,541 | 8,750 | 6,092 | 12 |
| 261015 | 6,143 | 9,000 | 5,000 | 19 |
| 261016 | 6,929 | 8,750 | 6,769 | 8 |
| 261017 | 7,166 | 9,951 | 6,855 | 12 |
| 261019 | 6,870 | 8,900 | 2,638 | 12 |
| 261020 | 7,058 | 9,400 | 6,921 | 11 |
| 261021 | 6,379 | 8,500 | 5,445 | 16 |
| 261022 | 6,649 | 8,500 | 6,403 | 9 |
| 261023 | 6,928 | 9,400 | 5,000 | 11 |
| 261024 | 7,771 | 9,773 | 7,325 | 12 |
| 261026 | 6,298 | 9,400 | 6,230 | 23 |
| 261027 | 7,497 | 10,000 | 6,594 | 13 |
| 261028 | 7,576 | 8,552 | 7,200 | 8 |
| 261029 | 5,761 | 9,400 | 5,000 | 26 |
| 261030 | 7,322 | 9,300 | 5,638 | 13 |
| 261031 | 7,514 | 10,846 | 7,035 | 20 |
| 261102 | — | 8,464 | 5,226 | — |
| 261103 | 6,634 | 9,400 | 3,857 | 13 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
20 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260824 | 7,460 | 8,750 | 7,135 | 10 |
| 261013 | 6,461 | 8,750 | 5,245 | 17 |
| 261014 | 6,541 | 8,750 | 6,092 | 12 |
| 261015 | 6,143 | 9,000 | 5,000 | 19 |
| 261016 | 6,929 | 8,750 | 6,769 | 8 |
| 261017 | 7,166 | 9,951 | 6,855 | 12 |
| 261019 | 6,870 | 8,900 | 2,638 | 12 |
| 261020 | 7,058 | 9,400 | 6,921 | 11 |
| 261021 | 6,379 | 8,500 | 5,445 | 16 |
| 261022 | 6,649 | 8,500 | 6,403 | 9 |
| 261023 | 6,928 | 9,400 | 5,000 | 11 |
| 261024 | 7,771 | 9,773 | 7,325 | 12 |
| 261026 | 6,298 | 9,400 | 6,230 | 23 |
| 261027 | 7,497 | 10,000 | 6,594 | 13 |
| 261028 | 7,576 | 8,552 | 7,200 | 8 |
| 261029 | 5,761 | 9,400 | 5,000 | 26 |
| 261030 | 7,322 | 9,300 | 5,638 | 13 |
| 261031 | 7,514 | 10,846 | 7,035 | 20 |
| 261102 | — | 8,464 | 5,226 | — |
| 261103 | 6,634 | 9,400 | 3,857 | 13 |
| 항목 | 261028 | 261029 | 261030 | 261031 | 261102 | 261103 | 261104 |
|---|
| 평균 | 7,576 | 5,761 | 7,322 | 7,514 | — | 6,634 | 7,284 |
|---|
| 최대 | 8,552 | 9,400 | 9,300 | 10,846 | 8,464 | 9,400 | 9,300 |
|---|
| 최소 | 7,200 | 5,000 | 5,638 | 7,035 | 5,226 | 3,857 | 4,667 |
|---|
| 단위(톤) | 8.1 | 26.5 | 13.3 | 20.4 | — | 13.1 | 22.8 |
|---|
깐마늘 대서_상
단가(원/kg) · 거래량(톤)
20 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260824 | 8,393 | 10,140 | 6,750 | 3 |
| 261013 | 7,438 | 9,700 | 6,750 | 3 |
| 261014 | 7,579 | 9,767 | 6,750 | 1 |
| 261015 | 7,509 | 9,882 | 6,164 | 1 |
| 261016 | 7,192 | 9,757 | 5,626 | 5 |
| 261017 | 7,388 | 8,500 | 5,663 | 1 |
| 261019 | 8,453 | 10,463 | 6,750 | 4 |
| 261020 | 8,237 | 10,940 | 3,400 | 3 |
| 261021 | 8,190 | 10,871 | 6,750 | 1 |
| 261022 | 7,865 | 10,767 | 5,650 | 5 |
| 261023 | 7,464 | 10,871 | 6,750 | 5 |
| 261024 | 8,416 | 10,050 | 7,831 | 1 |
| 261026 | 8,776 | 10,877 | 6,750 | 3 |
| 261027 | 8,058 | 10,858 | 5,740 | 3 |
| 261028 | 7,820 | 10,700 | 6,750 | 1 |
| 261029 | 6,623 | 10,930 | 4,800 | 3 |
| 261030 | 8,047 | 10,814 | 6,750 | 5 |
| 261031 | 8,707 | 9,737 | 6,750 | 1 |
| 261102 | 8,953 | 10,843 | 7,238 | 5 |
| 261103 | 8,114 | 10,789 | 6,350 | 5 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
20 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260824 | 8,393 | 10,140 | 6,750 | 3 |
| 261013 | 7,438 | 9,700 | 6,750 | 3 |
| 261014 | 7,579 | 9,767 | 6,750 | 1 |
| 261015 | 7,509 | 9,882 | 6,164 | 1 |
| 261016 | 7,192 | 9,757 | 5,626 | 5 |
| 261017 | 7,388 | 8,500 | 5,663 | 1 |
| 261019 | 8,453 | 10,463 | 6,750 | 4 |
| 261020 | 8,237 | 10,940 | 3,400 | 3 |
| 261021 | 8,190 | 10,871 | 6,750 | 1 |
| 261022 | 7,865 | 10,767 | 5,650 | 5 |
| 261023 | 7,464 | 10,871 | 6,750 | 5 |
| 261024 | 8,416 | 10,050 | 7,831 | 1 |
| 261026 | 8,776 | 10,877 | 6,750 | 3 |
| 261027 | 8,058 | 10,858 | 5,740 | 3 |
| 261028 | 7,820 | 10,700 | 6,750 | 1 |
| 261029 | 6,623 | 10,930 | 4,800 | 3 |
| 261030 | 8,047 | 10,814 | 6,750 | 5 |
| 261031 | 8,707 | 9,737 | 6,750 | 1 |
| 261102 | 8,953 | 10,843 | 7,238 | 5 |
| 261103 | 8,114 | 10,789 | 6,350 | 5 |
| 항목 | 261028 | 261029 | 261030 | 261031 | 261102 | 261103 | 261104 |
|---|
| 평균 | 7,820 | 6,623 | 8,047 | 8,707 | 8,953 | 8,114 | 8,658 |
|---|
| 최대 | 10,700 | 10,930 | 10,814 | 9,737 | 10,843 | 10,789 | 10,885 |
|---|
| 최소 | 6,750 | 4,800 | 6,750 | 6,750 | 7,238 | 6,350 | 6,400 |
|---|
| 단위(톤) | 1.1 | 3.2 | 5.0 | 1.5 | 5.3 | 5.0 | 0.7 |
|---|
전체요약#100-143-567
생산지: 71곳 · 시장: 22곳 · 기준일: 261104
깐마늘 한지_상
단가(원/kg) · 거래량(톤)
12 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260824 | 8,801 | 8,895 | 8,700 | 0 |
| 261014 | 5,732 | 6,965 | 5,530 | 0 |
| 261015 | 7,299 | 8,448 | 5,000 | 2 |
| 261016 | 5,317 | 9,415 | 4,975 | 0 |
| 261021 | 8,547 | 8,939 | 7,622 | 0 |
| 261022 | 7,814 | 8,000 | 7,799 | 1 |
| 261023 | 6,966 | 8,538 | 5,925 | 0 |
| 261024 | 10,744 | 10,744 | 10,744 | 0 |
| 261026 | 9,259 | 10,072 | 8,957 | 0 |
| 261028 | 9,210 | 10,128 | 8,300 | 0 |
| 261029 | 7,881 | 10,300 | 7,864 | 1 |
| 261102 | 8,400 | 9,415 | 6,500 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
12 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260824 | 8,801 | 8,895 | 8,700 | 0 |
| 261014 | 5,732 | 6,965 | 5,530 | 0 |
| 261015 | 7,299 | 8,448 | 5,000 | 2 |
| 261016 | 5,317 | 9,415 | 4,975 | 0 |
| 261021 | 8,547 | 8,939 | 7,622 | 0 |
| 261022 | 7,814 | 8,000 | 7,799 | 1 |
| 261023 | 6,966 | 8,538 | 5,925 | 0 |
| 261024 | 10,744 | 10,744 | 10,744 | 0 |
| 261026 | 9,259 | 10,072 | 8,957 | 0 |
| 261028 | 9,210 | 10,128 | 8,300 | 0 |
| 261029 | 7,881 | 10,300 | 7,864 | 1 |
| 261102 | 8,400 | 9,415 | 6,500 | 0 |
| 항목 | 261023 | 261024 | 261026 | 261028 | 261029 | 261102 | 261104 |
|---|
| 평균 | 6,966 | 10,744 | 9,259 | 9,210 | 7,881 | 8,400 | 8,839 |
|---|
| 최대 | 8,538 | 10,744 | 10,072 | 10,128 | 10,300 | 9,415 | 8,865 |
|---|
| 최소 | 5,925 | 10,744 | 8,957 | 8,300 | 7,864 | 6,500 | 8,786 |
|---|
| 단위(톤) | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 0.3 | 0.1 |
|---|
저장형 한지_특
단가(원/kg) · 거래량(톤)
17 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260824 | 5,639 | 5,833 | 2,900 | 1 |
| 261013 | 3,326 | 6,800 | 1,333 | 0 |
| 261014 | 4,226 | 5,800 | 2,800 | 0 |
| 261015 | 4,456 | 6,310 | 3,500 | 0 |
| 261016 | 3,490 | 3,490 | 3,490 | 0 |
| 261017 | 2,717 | 2,717 | 2,717 | 0 |
| 261021 | 2,978 | 5,667 | 2,293 | 0 |
| 261022 | 11,275 | 12,203 | 2,100 | 1 |
| 261023 | 2,140 | 2,500 | 1,991 | 0 |
| 261026 | 2,420 | 4,300 | 2,302 | 0 |
| 261027 | 5,483 | 6,167 | 5,244 | 0 |
| 261028 | 5,673 | 6,833 | 5,300 | 0 |
| 261029 | 3,372 | 5,905 | 2,692 | 0 |
| 261030 | 4,431 | 8,200 | 4,027 | 0 |
| 261031 | 3,033 | 3,033 | 3,033 | 0 |
| 261102 | 2,379 | 7,111 | 2,167 | 0 |
| 261103 | 3,510 | 4,833 | 3,081 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
17 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260824 | 5,639 | 5,833 | 2,900 | 1 |
| 261013 | 3,326 | 6,800 | 1,333 | 0 |
| 261014 | 4,226 | 5,800 | 2,800 | 0 |
| 261015 | 4,456 | 6,310 | 3,500 | 0 |
| 261016 | 3,490 | 3,490 | 3,490 | 0 |
| 261017 | 2,717 | 2,717 | 2,717 | 0 |
| 261021 | 2,978 | 5,667 | 2,293 | 0 |
| 261022 | 11,275 | 12,203 | 2,100 | 1 |
| 261023 | 2,140 | 2,500 | 1,991 | 0 |
| 261026 | 2,420 | 4,300 | 2,302 | 0 |
| 261027 | 5,483 | 6,167 | 5,244 | 0 |
| 261028 | 5,673 | 6,833 | 5,300 | 0 |
| 261029 | 3,372 | 5,905 | 2,692 | 0 |
| 261030 | 4,431 | 8,200 | 4,027 | 0 |
| 261031 | 3,033 | 3,033 | 3,033 | 0 |
| 261102 | 2,379 | 7,111 | 2,167 | 0 |
| 261103 | 3,510 | 4,833 | 3,081 | 0 |
| 항목 | 261028 | 261029 | 261030 | 261031 | 261102 | 261103 | 261104 |
|---|
| 평균 | 5,673 | 3,372 | 4,431 | 3,033 | 2,379 | 3,510 | 4,549 |
|---|
| 최대 | 6,833 | 5,905 | 8,200 | 3,033 | 7,111 | 4,833 | 6,500 |
|---|
| 최소 | 5,300 | 2,692 | 4,027 | 3,033 | 2,167 | 3,081 | 2,732 |
|---|
| 단위(톤) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
|---|
저장형 한지_상
단가(원/kg) · 거래량(톤)
17 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261013 | 3,692 | 4,000 | 3,333 | 0 |
| 261014 | 2,335 | 4,600 | 1,100 | 0 |
| 261015 | 2,984 | 5,847 | 783 | 0 |
| 261016 | 3,640 | 5,000 | 1,750 | 0 |
| 261017 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| 261020 | 2,681 | 5,000 | 1,600 | 0 |
| 261021 | 2,289 | 2,500 | 2,167 | 0 |
| 261022 | 5,361 | 5,847 | 2,029 | 0 |
| 261023 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 0 |
| 261024 | 3,167 | 3,167 | 3,167 | 0 |
| 261026 | 4,141 | 9,500 | 3,647 | 0 |
| 261027 | 2,111 | 2,250 | 1,833 | 0 |
| 261029 | 5,847 | 5,847 | 5,847 | 0 |
| 261030 | 6,500 | 7,000 | 3,125 | 0 |
| 261031 | 1,816 | 2,167 | 1,500 | 0 |
| 261102 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 0 |
| 261103 | 3,824 | 3,824 | 3,824 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
17 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261013 | 3,692 | 4,000 | 3,333 | 0 |
| 261014 | 2,335 | 4,600 | 1,100 | 0 |
| 261015 | 2,984 | 5,847 | 783 | 0 |
| 261016 | 3,640 | 5,000 | 1,750 | 0 |
| 261017 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| 261020 | 2,681 | 5,000 | 1,600 | 0 |
| 261021 | 2,289 | 2,500 | 2,167 | 0 |
| 261022 | 5,361 | 5,847 | 2,029 | 0 |
| 261023 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 0 |
| 261024 | 3,167 | 3,167 | 3,167 | 0 |
| 261026 | 4,141 | 9,500 | 3,647 | 0 |
| 261027 | 2,111 | 2,250 | 1,833 | 0 |
| 261029 | 5,847 | 5,847 | 5,847 | 0 |
| 261030 | 6,500 | 7,000 | 3,125 | 0 |
| 261031 | 1,816 | 2,167 | 1,500 | 0 |
| 261102 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 0 |
| 261103 | 3,824 | 3,824 | 3,824 | 0 |
| 항목 | 261027 | 261029 | 261030 | 261031 | 261102 | 261103 | 261104 |
|---|
| 평균 | 2,111 | 5,847 | 6,500 | 1,816 | 3,400 | 3,824 | 3,292 |
|---|
| 최대 | 2,250 | 5,847 | 7,000 | 2,167 | 3,400 | 3,824 | 4,643 |
|---|
| 최소 | 1,833 | 5,847 | 3,125 | 1,500 | 3,400 | 3,824 | 1,400 |
|---|
| 단위(톤) | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
|---|
풋마늘_특
단가(원/kg) · 거래량(톤)
20 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260824 | 3,556 | 4,000 | 2,965 | 1 |
| 261013 | 4,191 | 9,500 | 3,040 | 0 |
| 261014 | 3,291 | 3,826 | 3,100 | 0 |
| 261015 | 4,373 | 7,500 | 3,186 | 0 |
| 261016 | 3,833 | 3,833 | 3,833 | 0 |
| 261017 | 3,725 | 6,300 | 3,200 | 0 |
| 261019 | 2,533 | 2,533 | 2,533 | 0 |
| 261020 | 3,609 | 3,747 | 2,700 | 0 |
| 261021 | 3,825 | 4,636 | 1,600 | 0 |
| 261022 | 3,196 | 3,504 | 2,688 | 0 |
| 261023 | 2,821 | 3,700 | 2,766 | 0 |
| 261024 | 3,921 | 3,921 | 3,921 | 0 |
| 261026 | 2,825 | 2,825 | 2,825 | 0 |
| 261027 | 3,864 | 3,864 | 3,864 | 0 |
| 261028 | 2,282 | 3,250 | 1,960 | 0 |
| 261029 | 2,861 | 13,250 | 2,104 | 1 |
| 261030 | 6,190 | 9,750 | 3,812 | 0 |
| 261031 | 4,020 | 4,020 | 4,020 | 0 |
| 261102 | 8,164 | 8,300 | 8,000 | 0 |
| 261103 | 4,144 | 8,200 | 3,180 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
20 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260824 | 3,556 | 4,000 | 2,965 | 1 |
| 261013 | 4,191 | 9,500 | 3,040 | 0 |
| 261014 | 3,291 | 3,826 | 3,100 | 0 |
| 261015 | 4,373 | 7,500 | 3,186 | 0 |
| 261016 | 3,833 | 3,833 | 3,833 | 0 |
| 261017 | 3,725 | 6,300 | 3,200 | 0 |
| 261019 | 2,533 | 2,533 | 2,533 | 0 |
| 261020 | 3,609 | 3,747 | 2,700 | 0 |
| 261021 | 3,825 | 4,636 | 1,600 | 0 |
| 261022 | 3,196 | 3,504 | 2,688 | 0 |
| 261023 | 2,821 | 3,700 | 2,766 | 0 |
| 261024 | 3,921 | 3,921 | 3,921 | 0 |
| 261026 | 2,825 | 2,825 | 2,825 | 0 |
| 261027 | 3,864 | 3,864 | 3,864 | 0 |
| 261028 | 2,282 | 3,250 | 1,960 | 0 |
| 261029 | 2,861 | 13,250 | 2,104 | 1 |
| 261030 | 6,190 | 9,750 | 3,812 | 0 |
| 261031 | 4,020 | 4,020 | 4,020 | 0 |
| 261102 | 8,164 | 8,300 | 8,000 | 0 |
| 261103 | 4,144 | 8,200 | 3,180 | 0 |
| 항목 | 261028 | 261029 | 261030 | 261031 | 261102 | 261103 | 261104 |
|---|
| 평균 | 2,282 | 2,861 | 6,190 | 4,020 | 8,164 | 4,144 | 4,089 |
|---|
| 최대 | 3,250 | 13,250 | 9,750 | 4,020 | 8,300 | 8,200 | 4,300 |
|---|
| 최소 | 1,960 | 2,104 | 3,812 | 4,020 | 8,000 | 3,180 | 3,305 |
|---|
| 단위(톤) | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.3 |
|---|
생산지별25건
생산지별#100-143-569
생산지: 71곳 · 시장: 22곳 · 기준일: 261104
깐마늘 남도_특_부안군_전북특
단가(원/kg) · 거래량(톤)
7 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261023 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 0 |
| 261027 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 0 |
| 261028 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 0 |
| 261029 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 0 |
| 261030 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 0 |
| 261031 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 0 |
| 261103 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
7 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261023 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 0 |
| 261027 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 0 |
| 261028 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 0 |
| 261029 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 0 |
| 261030 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 0 |
| 261031 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 0 |
| 261103 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 항목 | 261027 | 261028 | 261029 | 261030 | 261031 | 261103 | 261104 |
|---|
| 평균 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,000 | 8,500 |
|---|
| 최대 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,000 | 8,500 |
|---|
| 최소 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,000 | 8,500 |
|---|
| 단위(톤) | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
|---|
깐마늘 남도_특_서산시_충청남
단가(원/kg) · 거래량(톤)
18 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260824 | 7,925 | 8,500 | 7,896 | 1 |
| 261013 | 7,281 | 9,250 | 6,750 | 0 |
| 261014 | 9,250 | 9,250 | 9,250 | 0 |
| 261015 | 9,250 | 9,250 | 9,250 | 0 |
| 261016 | 6,391 | 9,250 | 5,927 | 0 |
| 261017 | 9,250 | 9,250 | 9,250 | 0 |
| 261019 | 7,974 | 9,250 | 7,946 | 1 |
| 261020 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 261021 | 8,500 | 9,250 | 8,050 | 0 |
| 261022 | 9,250 | 9,250 | 9,250 | 0 |
| 261023 | 7,106 | 9,250 | 7,029 | 1 |
| 261026 | 8,200 | 9,250 | 7,500 | 1 |
| 261027 | 7,705 | 9,250 | 7,550 | 0 |
| 261029 | 9,250 | 9,250 | 9,250 | 0 |
| 261030 | 10,168 | 10,260 | 9,250 | 0 |
| 261031 | 9,250 | 9,250 | 9,250 | 0 |
| 261102 | 8,944 | 8,944 | 8,944 | 2 |
| 261103 | 8,583 | 9,250 | 8,393 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
18 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260824 | 7,925 | 8,500 | 7,896 | 1 |
| 261013 | 7,281 | 9,250 | 6,750 | 0 |
| 261014 | 9,250 | 9,250 | 9,250 | 0 |
| 261015 | 9,250 | 9,250 | 9,250 | 0 |
| 261016 | 6,391 | 9,250 | 5,927 | 0 |
| 261017 | 9,250 | 9,250 | 9,250 | 0 |
| 261019 | 7,974 | 9,250 | 7,946 | 1 |
| 261020 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 261021 | 8,500 | 9,250 | 8,050 | 0 |
| 261022 | 9,250 | 9,250 | 9,250 | 0 |
| 261023 | 7,106 | 9,250 | 7,029 | 1 |
