▲▲ 강상승▲ 상승— 보합
▼ 하락▼▼ 강하락
예측_추천_basic · 강상승=출하 · 강하락=구매
기준일 → 품종_등급 순서의 + 버튼을 눌러 펼치세요. 미래예측은 강상승·상승·보합·하락·강하락 5클래스로 표시됩니다. 예측_추천_basic은 Test에서 확정된 강상승 출하·강하락 구매 결과를 그대로 표시하며 이 화면에서는 추천을 다시 선택하지 않습니다.
품목요약카드3종
전체요약2건
전체요약#100-129-485
생산지: 16곳 · 시장: 26곳 · 기준일: 261102
망고(수입)_특
단가(원/kg) · 거래량(톤)
22 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260908 | 8,791 | 35,817 | 7,423 | 10 |
| 260917 | 8,145 | 17,000 | 5,954 | 13 |
| 260923 | 9,961 | 14,691 | 1,500 | 3 |
| 261002 | 8,681 | 15,200 | 6,211 | 7 |
| 261007 | 12,049 | 14,500 | 10,000 | 2 |
| 261013 | 11,043 | 13,160 | 4,600 | 1 |
| 261014 | 11,052 | 13,200 | 8,750 | 1 |
| 261015 | 6,326 | 12,600 | 2,500 | 14 |
| 261016 | 10,149 | 11,600 | 10,000 | 0 |
| 261017 | 9,035 | 12,378 | 7,360 | 1 |
| 261019 | 7,067 | 13,000 | 6,843 | 10 |
| 261020 | 8,203 | 12,975 | 3,000 | 2 |
| 261021 | 5,246 | 13,237 | 3,500 | 3 |
| 261022 | 11,192 | 12,615 | 4,600 | 1 |
| 261023 | 5,243 | 12,188 | 4,086 | 15 |
| 261024 | 11,342 | 11,800 | 9,600 | 0 |
| 261026 | 7,020 | 13,192 | 750 | 11 |
| 261027 | 6,167 | 12,000 | 4,200 | 5 |
| 261028 | 11,233 | 12,000 | 5,700 | 0 |
| 261029 | 11,380 | 13,100 | 10,600 | 0 |
| 261030 | 11,116 | 12,250 | 9,000 | 1 |
| 261031 | 11,566 | 13,000 | 6,000 | 1 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
22 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260908 | 8,791 | 35,817 | 7,423 | 10 |
| 260917 | 8,145 | 17,000 | 5,954 | 13 |
| 260923 | 9,961 | 14,691 | 1,500 | 3 |
| 261002 | 8,681 | 15,200 | 6,211 | 7 |
| 261007 | 12,049 | 14,500 | 10,000 | 2 |
| 261013 | 11,043 | 13,160 | 4,600 | 1 |
| 261014 | 11,052 | 13,200 | 8,750 | 1 |
| 261015 | 6,326 | 12,600 | 2,500 | 14 |
| 261016 | 10,149 | 11,600 | 10,000 | 0 |
| 261017 | 9,035 | 12,378 | 7,360 | 1 |
| 261019 | 7,067 | 13,000 | 6,843 | 10 |
| 261020 | 8,203 | 12,975 | 3,000 | 2 |
| 261021 | 5,246 | 13,237 | 3,500 | 3 |
| 261022 | 11,192 | 12,615 | 4,600 | 1 |
| 261023 | 5,243 | 12,188 | 4,086 | 15 |
| 261024 | 11,342 | 11,800 | 9,600 | 0 |
| 261026 | 7,020 | 13,192 | 750 | 11 |
| 261027 | 6,167 | 12,000 | 4,200 | 5 |
| 261028 | 11,233 | 12,000 | 5,700 | 0 |
| 261029 | 11,380 | 13,100 | 10,600 | 0 |
| 261030 | 11,116 | 12,250 | 9,000 | 1 |
| 261031 | 11,566 | 13,000 | 6,000 | 1 |
| 항목 | 261026 | 261027 | 261028 | 261029 | 261030 | 261031 | 261102 |
|---|
| 평균 | 7,020 | 6,167 | 11,233 | 11,380 | 11,116 | 11,566 | 5,738 |
|---|
| 최대 | 13,192 | 12,000 | 12,000 | 13,100 | 12,250 | 13,000 | 12,000 |
|---|
| 최소 | 750 | 4,200 | 5,700 | 10,600 | 9,000 | 6,000 | 1,875 |
|---|
| 단위(톤) | 10.7 | 5.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 11.8 |
|---|
망고(수입)_상
단가(원/kg) · 거래량(톤)
22 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260908 | 11,580 | 14,923 | 5,747 | 2 |
| 260917 | 11,847 | 13,678 | 1,250 | 1 |
| 260923 | — | 18,000 | 5,212 | — |
| 261002 | 13,660 | 13,952 | 13,633 | 0 |
| 261007 | 8,777 | 13,799 | 6,500 | 1 |
| 261013 | 9,556 | 12,786 | 6,500 | 0 |
| 261014 | 7,643 | 12,600 | 6,250 | 0 |
| 261015 | 7,694 | 13,556 | 6,000 | 0 |
| 261016 | 9,634 | 11,533 | 5,967 | 0 |
| 261017 | 11,933 | 12,600 | 11,600 | 0 |
| 261019 | 9,074 | 12,533 | 5,933 | 0 |
| 261020 | 8,318 | 10,400 | 6,000 | 0 |
| 261021 | 8,228 | 10,400 | 5,914 | 0 |
| 261022 | 9,547 | 11,400 | 8,500 | 0 |
| 261023 | 8,512 | 12,818 | 6,000 | 0 |
| 261024 | 6,315 | 12,053 | 6,000 | 0 |
| 261026 | 9,437 | 12,429 | 8,600 | 0 |
| 261027 | 8,296 | 12,500 | 6,857 | 0 |
| 261028 | 9,817 | 11,800 | 6,000 | 0 |
| 261029 | 12,518 | 13,675 | 6,000 | 0 |
| 261030 | 11,750 | 17,600 | 6,000 | 0 |
| 261031 | 7,450 | 11,800 | 6,000 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
22 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260908 | 11,580 | 14,923 | 5,747 | 2 |
| 260917 | 11,847 | 13,678 | 1,250 | 1 |
| 260923 | — | 18,000 | 5,212 | — |
| 261002 | 13,660 | 13,952 | 13,633 | 0 |
| 261007 | 8,777 | 13,799 | 6,500 | 1 |
| 261013 | 9,556 | 12,786 | 6,500 | 0 |
| 261014 | 7,643 | 12,600 | 6,250 | 0 |
| 261015 | 7,694 | 13,556 | 6,000 | 0 |
| 261016 | 9,634 | 11,533 | 5,967 | 0 |
| 261017 | 11,933 | 12,600 | 11,600 | 0 |
| 261019 | 9,074 | 12,533 | 5,933 | 0 |
| 261020 | 8,318 | 10,400 | 6,000 | 0 |
| 261021 | 8,228 | 10,400 | 5,914 | 0 |
| 261022 | 9,547 | 11,400 | 8,500 | 0 |
| 261023 | 8,512 | 12,818 | 6,000 | 0 |
| 261024 | 6,315 | 12,053 | 6,000 | 0 |
| 261026 | 9,437 | 12,429 | 8,600 | 0 |
| 261027 | 8,296 | 12,500 | 6,857 | 0 |
| 261028 | 9,817 | 11,800 | 6,000 | 0 |
| 261029 | 12,518 | 13,675 | 6,000 | 0 |
| 261030 | 11,750 | 17,600 | 6,000 | 0 |
| 261031 | 7,450 | 11,800 | 6,000 | 0 |
| 항목 | 261026 | 261027 | 261028 | 261029 | 261030 | 261031 | 261102 |
|---|
| 평균 | 9,437 | 8,296 | 9,817 | 12,518 | 11,750 | 7,450 | 10,692 |
|---|
| 최대 | 12,429 | 12,500 | 11,800 | 13,675 | 17,600 | 11,800 | 12,500 |
|---|
| 최소 | 8,600 | 6,857 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 8,188 |
|---|
| 단위(톤) | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.2 |
|---|
생산지별2건
생산지별#100-129-514
생산지: 16곳 · 시장: 26곳 · 기준일: 261102
망고(수입)_특_브라질_브라질
단가(원/kg) · 거래량(톤)
17 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260908 | 9,846 | 13,000 | 8,750 | 3 |
| 260917 | 8,853 | 14,750 | 5,954 | 7 |
| 260923 | 8,389 | 12,750 | 1,500 | 1 |
| 261002 | 12,644 | 13,250 | 12,500 | 1 |
| 261013 | 11,041 | 11,250 | 10,895 | 0 |
| 261014 | 10,793 | 12,610 | 10,000 | 1 |
| 261015 | 11,822 | 12,027 | 2,500 | 0 |
| 261019 | 10,682 | 11,737 | 9,100 | 0 |
| 261020 | 12,802 | 12,975 | 12,750 | 1 |
| 261021 | 11,101 | 11,101 | 11,101 | 0 |
| 261023 | 11,974 | 12,188 | 10,895 | 1 |
| 261024 | 11,750 | 11,750 | 11,750 | 0 |
| 261026 | 12,909 | 13,192 | 12,179 | 1 |
| 261028 | 11,647 | 11,859 | 11,250 | 0 |
| 261029 | 11,226 | 11,250 | 11,167 | 0 |
| 261030 | 11,713 | 12,250 | 10,895 | 0 |
| 261031 | 11,912 | 12,000 | 11,761 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
17 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260908 | 9,846 | 13,000 | 8,750 | 3 |
| 260917 | 8,853 | 14,750 | 5,954 | 7 |
| 260923 | 8,389 | 12,750 | 1,500 | 1 |
| 261002 | 12,644 | 13,250 | 12,500 | 1 |
| 261013 | 11,041 | 11,250 | 10,895 | 0 |
| 261014 | 10,793 | 12,610 | 10,000 | 1 |
| 261015 | 11,822 | 12,027 | 2,500 | 0 |
| 261019 | 10,682 | 11,737 | 9,100 | 0 |
| 261020 | 12,802 | 12,975 | 12,750 | 1 |
| 261021 | 11,101 | 11,101 | 11,101 | 0 |
| 261023 | 11,974 | 12,188 | 10,895 | 1 |
| 261024 | 11,750 | 11,750 | 11,750 | 0 |
| 261026 | 12,909 | 13,192 | 12,179 | 1 |
| 261028 | 11,647 | 11,859 | 11,250 | 0 |
| 261029 | 11,226 | 11,250 | 11,167 | 0 |
| 261030 | 11,713 | 12,250 | 10,895 | 0 |
| 261031 | 11,912 | 12,000 | 11,761 | 0 |
| 항목 | 261024 | 261026 | 261028 | 261029 | 261030 | 261031 | 261102 |
|---|
| 평균 | 11,750 | 12,909 | 11,647 | 11,226 | 11,713 | 11,912 | 5,322 |
|---|
| 최대 | 11,750 | 13,192 | 11,859 | 11,250 | 12,250 | 12,000 | 12,000 |
|---|
| 최소 | 11,750 | 12,179 | 11,250 | 11,167 | 10,895 | 11,761 | 1,875 |
|---|
| 단위(톤) | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 2.1 |
|---|
망고(수입)_상_브라질_브라질
단가(원/kg) · 거래량(톤)
4 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260908 | 12,250 | 12,250 | 12,250 | 0 |
| 260917 | 7,036 | 8,000 | 1,250 | 0 |
| 261022 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 0 |
| 261027 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
4 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260908 | 12,250 | 12,250 | 12,250 | 0 |
| 260917 | 7,036 | 8,000 | 1,250 | 0 |
| 261022 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 0 |
| 261027 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 0 |
| 항목 | — | — | 260908 | 260917 | 261022 | 261027 | 261102 |
|---|
| 평균 | — | — | 12,250 | 7,036 | 8,500 | 12,500 | 12,500 |
|---|
| 최대 | — | — | 12,250 | 8,000 | 8,500 | 12,500 | 12,500 |
|---|
| 최소 | — | — | 12,250 | 1,250 | 8,500 | 12,500 | 12,500 |
|---|
| 단위(톤) | — | — | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
|---|
시장별6건
시장별#100-129-518
생산지: 16곳 · 시장: 26곳 · 기준일: 261102
망고(수입)_특_광주서부
단가(원/kg) · 거래량(톤)
5 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260908 | 35,817 | 35,817 | 35,817 | 0 |
| 260917 | 5,954 | 5,954 | 5,954 | 3 |
| 260923 | 4,601 | 10,565 | 1,500 | 1 |
| 261007 | 11,600 | 11,600 | 11,600 | 0 |
| 261031 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
5 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260908 | 35,817 | 35,817 | 35,817 | 0 |
| 260917 | 5,954 | 5,954 | 5,954 | 3 |
| 260923 | 4,601 | 10,565 | 1,500 | 1 |
| 261007 | 11,600 | 11,600 | 11,600 | 0 |
| 261031 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 항목 | — | 260908 | 260917 | 260923 | 261007 | 261031 | 261102 |
|---|
| 평균 | — | 35,817 | 5,954 | 4,601 | 11,600 | 12,000 | 1,875 |
|---|
| 최대 | — | 35,817 | 5,954 | 10,565 | 11,600 | 12,000 | 1,875 |
|---|
| 최소 | — | 35,817 | 5,954 | 1,500 | 11,600 | 12,000 | 1,875 |
|---|
| 단위(톤) | — | 0.1 | 3.4 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 1.3 |
|---|
망고(수입)_특_구리
단가(원/kg) · 거래량(톤)
14 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260908 | 10,497 | 10,497 | 10,497 | 0 |
| 260917 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 1 |
| 260923 | 12,750 | 12,750 | 12,750 | 0 |
| 261002 | 13,250 | 13,250 | 13,250 | 0 |
| 261013 | 10,895 | 10,895 | 10,895 | 0 |
| 261014 | 12,540 | 12,610 | 8,750 | 0 |
| 261015 | 12,027 | 12,027 | 12,027 | 0 |
| 261016 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 261019 | 11,737 | 11,737 | 11,737 | 0 |
| 261021 | 11,101 | 11,101 | 11,101 | 0 |
| 261023 | 10,895 | 10,895 | 10,895 | 0 |
| 261026 | 12,179 | 12,179 | 12,179 | 0 |
| 261028 | 11,859 | 11,859 | 11,859 | 0 |
| 261030 | 10,751 | 10,895 | 10,600 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
14 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260908 | 10,497 | 10,497 | 10,497 | 0 |
| 260917 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 1 |
| 260923 | 12,750 | 12,750 | 12,750 | 0 |
| 261002 | 13,250 | 13,250 | 13,250 | 0 |
| 261013 | 10,895 | 10,895 | 10,895 | 0 |
| 261014 | 12,540 | 12,610 | 8,750 | 0 |
| 261015 | 12,027 | 12,027 | 12,027 | 0 |
| 261016 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 261019 | 11,737 | 11,737 | 11,737 | 0 |
| 261021 | 11,101 | 11,101 | 11,101 | 0 |
| 261023 | 10,895 | 10,895 | 10,895 | 0 |
| 261026 | 12,179 | 12,179 | 12,179 | 0 |
| 261028 | 11,859 | 11,859 | 11,859 | 0 |
| 261030 | 10,751 | 10,895 | 10,600 | 0 |
| 항목 | 261019 | 261021 | 261023 | 261026 | 261028 | 261030 | 261102 |
|---|
| 평균 | 11,737 | 11,101 | 10,895 | 12,179 | 11,859 | 10,751 | 10,782 |
|---|
| 최대 | 11,737 | 11,101 | 10,895 | 12,179 | 11,859 | 10,895 | 10,782 |
|---|
| 최소 | 11,737 | 11,101 | 10,895 | 12,179 | 11,859 | 10,600 | 10,782 |
|---|
| 단위(톤) | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
|---|
망고(수입)_특_서울가락
단가(원/kg) · 거래량(톤)
21 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260908 | 8,146 | 9,784 | 7,423 | 8 |
| 260917 | 7,379 | 12,500 | 6,920 | 7 |
| 260923 | 12,284 | 12,290 | 12,277 | 1 |
| 261002 | 6,959 | 12,500 | 6,211 | 3 |
| 261007 | 12,431 | 12,431 | 12,431 | 1 |
| 261013 | 11,536 | 13,160 | 4,600 | 0 |
| 261014 | 10,648 | 11,302 | 10,000 | 1 |
| 261015 | 6,037 | 7,157 | 2,500 | 12 |
| 261017 | 9,733 | 9,733 | 9,733 | 0 |
| 261019 | 6,890 | 9,100 | 6,843 | 10 |
| 261020 | 11,835 | 12,750 | 10,400 | 1 |
| 261021 | 4,118 | 13,237 | 3,500 | 2 |
| 261022 | 10,653 | 10,873 | 4,600 | 0 |
| 261023 | 5,017 | 12,188 | 4,086 | 14 |
| 261024 | 11,750 | 11,750 | 11,750 | 0 |
| 261026 | 6,881 | 13,192 | 4,600 | 10 |
| 261027 | 6,350 | 6,353 | 4,800 | 5 |
| 261028 | 11,276 | 11,400 | 11,250 | 0 |
| 261029 | 10,947 | 11,250 | 10,600 | 0 |
| 261030 | 11,344 | 12,250 | 10,600 | 0 |
| 261031 | 11,602 | 11,761 | 10,800 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
21 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260908 | 8,146 | 9,784 | 7,423 | 8 |
| 260917 | 7,379 | 12,500 | 6,920 | 7 |
| 260923 | 12,284 | 12,290 | 12,277 | 1 |
| 261002 | 6,959 | 12,500 | 6,211 | 3 |
| 261007 | 12,431 | 12,431 | 12,431 | 1 |
| 261013 | 11,536 | 13,160 | 4,600 | 0 |
| 261014 | 10,648 | 11,302 | 10,000 | 1 |
| 261015 | 6,037 | 7,157 | 2,500 | 12 |
| 261017 | 9,733 | 9,733 | 9,733 | 0 |
| 261019 | 6,890 | 9,100 | 6,843 | 10 |
| 261020 | 11,835 | 12,750 | 10,400 | 1 |
| 261021 | 4,118 | 13,237 | 3,500 | 2 |
| 261022 | 10,653 | 10,873 | 4,600 | 0 |
| 261023 | 5,017 | 12,188 | 4,086 | 14 |
| 261024 | 11,750 | 11,750 | 11,750 | 0 |
| 261026 | 6,881 | 13,192 | 4,600 | 10 |
| 261027 | 6,350 | 6,353 | 4,800 | 5 |
| 261028 | 11,276 | 11,400 | 11,250 | 0 |
| 261029 | 10,947 | 11,250 | 10,600 | 0 |
| 261030 | 11,344 | 12,250 | 10,600 | 0 |
| 261031 | 11,602 | 11,761 | 10,800 | 0 |
| 항목 | 261026 | 261027 | 261028 | 261029 | 261030 | 261031 | 261102 |
|---|
| 평균 | 6,881 | 6,350 | 11,276 | 10,947 | 11,344 | 11,602 | 5,934 |
|---|
| 최대 | 13,192 | 6,353 | 11,400 | 11,250 | 12,250 | 11,761 | 12,000 |
|---|
| 최소 | 4,600 | 4,800 | 11,250 | 10,600 | 10,600 | 10,800 | 5,831 |
|---|
| 단위(톤) | 10.2 | 4.9 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 9.6 |
|---|
망고(수입)_특_안양
단가(원/kg) · 거래량(톤)
8 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260908 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 260917 | 13,250 | 13,250 | 13,250 | 1 |
| 261013 | 11,250 | 11,250 | 11,250 | 0 |
| 261014 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 0 |
| 261015 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 0 |
| 261020 | 12,975 | 12,975 | 12,975 | 0 |
| 261022 | 12,615 | 12,615 | 12,615 | 0 |
| 261029 | 11,315 | 11,600 | 11,167 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
8 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260908 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 260917 | 13,250 | 13,250 | 13,250 | 1 |
| 261013 | 11,250 | 11,250 | 11,250 | 0 |
| 261014 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 0 |
| 261015 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 0 |
| 261020 | 12,975 | 12,975 | 12,975 | 0 |
| 261022 | 12,615 | 12,615 | 12,615 | 0 |
| 261029 | 11,315 | 11,600 | 11,167 | 0 |
| 항목 | 261013 | 261014 | 261015 | 261020 | 261022 | 261029 | 261102 |
|---|
| 평균 | 11,250 | 13,200 | 12,600 | 12,975 | 12,615 | 11,315 | 11,250 |
|---|
| 최대 | 11,250 | 13,200 | 12,600 | 12,975 | 12,615 | 11,600 | 11,250 |
|---|
| 최소 | 11,250 | 13,200 | 12,600 | 12,975 | 12,615 | 11,167 | 11,250 |
|---|
| 단위(톤) | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
|---|
시장별#100-129-523
생산지: 16곳 · 시장: 26곳 · 기준일: 261102
망고(수입)_특_인천삼산
단가(원/kg) · 거래량(톤)
7 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260908 | 8,750 | 8,750 | 8,750 | 0 |
| 260917 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 261002 | 12,750 | 12,750 | 12,750 | 0 |
| 261014 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 261017 | 7,360 | 7,360 | 7,360 | 0 |
| 261020 | 4,165 | 5,678 | 3,000 | 1 |
| 261023 | 5,356 | 5,356 | 5,356 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
7 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260908 | 8,750 | 8,750 | 8,750 | 0 |
| 260917 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 261002 | 12,750 | 12,750 | 12,750 | 0 |
| 261014 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 261017 | 7,360 | 7,360 | 7,360 | 0 |
| 261020 | 4,165 | 5,678 | 3,000 | 1 |
| 261023 | 5,356 | 5,356 | 5,356 | 0 |
| 항목 | 260917 | 261002 | 261014 | 261017 | 261020 | 261023 | 261102 |
|---|
| 평균 | 11,000 | 12,750 | 10,000 | 7,360 | 4,165 | 5,356 | 10,000 |
|---|
| 최대 | 11,000 | 12,750 | 10,000 | 7,360 | 5,678 | 5,356 | 10,000 |
|---|
| 최소 | 11,000 | 12,750 | 10,000 | 7,360 | 3,000 | 5,356 | 10,000 |
|---|
| 단위(톤) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 |
|---|
망고(수입)_상_인천남촌
단가(원/kg) · 거래량(톤)
8 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260908 | 12,250 | 12,250 | 12,250 | 0 |
| 260917 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 0 |
| 261020 | 6,825 | 6,825 | 6,825 | 0 |
| 261022 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 0 |
| 261023 | 7,392 | 7,392 | 7,392 | 0 |
| 261024 | 6,063 | 6,063 | 6,063 | 0 |
| 261027 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 0 |
| 261030 | 13,184 | 17,600 | 8,400 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
8 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260908 | 12,250 | 12,250 | 12,250 | 0 |
| 260917 | 1,250 | 1,250 | 1,250 | 0 |
| 261020 | 6,825 | 6,825 | 6,825 | 0 |
| 261022 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 0 |
| 261023 | 7,392 | 7,392 | 7,392 | 0 |
| 261024 | 6,063 | 6,063 | 6,063 | 0 |
| 261027 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 0 |
| 261030 | 13,184 | 17,600 | 8,400 | 0 |
| 항목 | 261020 | 261022 | 261023 | 261024 | 261027 | 261030 | 261102 |
|---|
| 평균 | 6,825 | 8,500 | 7,392 | 6,063 | 12,500 | 13,184 | 12,500 |
|---|
| 최대 | 6,825 | 8,500 | 7,392 | 6,063 | 12,500 | 17,600 | 12,500 |
|---|
| 최소 | 6,825 | 8,500 | 7,392 | 6,063 | 12,500 | 8,400 | 12,500 |
|---|
| 단위(톤) | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
|---|
기준일 2026-11-02
6건
망고(수입)_특
5건
← 좌우로 넘겨보기 →5건
#100-129-525
망고_망고(수입)_특
생산지: 브라질 · 브라질
거래시장: 광주서부_도매시장
직전 30개 관측:
거래량(톤)단가(원/kg) · 거래량(kg)
3 / 30
| 일자 | 단가(원/kg) | 거래량(kg) |
|---|
| 260917 | 5,954 | 3,392 |
| 260923 | 1,500 | 548 |
| 261031 | 12,000 | 304 |
30개 관측추이단가(원/kg) · 거래량(kg)
3 / 30
| 일자 | 단가(원/kg) | 거래량(kg) |
|---|
| 260917 | 5,954 | 3,392 |
| 260923 | 1,500 | 548 |
| 261031 | 12,000 | 304 |
260917 ~261031
30개 관측평균가6,485원
직전 6개 관측: 가격 · 예측신뢰도 · 예측범위 · 거래량(톤) · 추가손익(원/kg) · 추가손익률
—---—-추가손익평가 불가추가손익률평가 불가
—---—-추가손익평가 불가추가손익률평가 불가
—---—-추가손익평가 불가추가손익률평가 불가
2609175,954--—3.4추가손익평가 불가추가손익률평가 불가
2609231,500--—0.5추가손익평가 불가추가손익률평가 불가
26103112,000--—0.3추가손익평가 불가추가손익률평가 불가
6일 미래예측: 가격범위 · 미래확신도 · 예측_추천_basic
T1▲▲/▼▼2,063 이상 / 1,687 이하66% / 68%
T2▲▲/▼▼2,063 이상 / 1,687 이하74% / 53%
T3▲▲/▼▼2,063 이상 / 1,687 이하81% / 50%
T4▲▲/▼▼2,063 이상 / 1,687 이하91% / 73%
T5▲▲2,063 이상57%
T6휴일
독립 SU·SD 추천T1 출하 68% / T1 구매 78% / T2 출하 83% / T2 구매 54% / T3 출하 90% / T3 구매 50% / T4 출하 97% / T4 구매 84% / T5 출하 58% / T6 출하 93% / T6 구매 63%
#100-129-538
망고_망고(수입)_특
생산지: 브라질 · 브라질
거래시장: 구리_도매시장
직전 30개 관측:
거래량(톤)단가(원/kg) · 거래량(kg)
12 / 30
| 일자 | 단가(원/kg) | 거래량(kg) |
|---|
| 260917 | 12,500 | 788 |
| 260923 | 12,750 | 200 |
| 261002 | 13,250 | 80 |
| 261013 | 10,895 | 80 |
| 261014 | 12,610 | 216 |
| 261015 | 12,027 | 182 |
| 261019 | 11,737 | 300 |
| 261021 | 11,101 | 215 |
| 261023 | 10,895 | 95 |
| 261026 | 12,179 | 200 |
| 261028 | 11,859 | 225 |
| 261030 | 10,895 | 105 |
30개 관측추이단가(원/kg) · 거래량(kg)
12 / 30
| 일자 | 단가(원/kg) | 거래량(kg) |
|---|
| 260917 | 12,500 | 788 |
| 260923 | 12,750 | 200 |
| 261002 | 13,250 | 80 |
| 261013 | 10,895 | 80 |
| 261014 | 12,610 | 216 |
| 261015 | 12,027 | 182 |
| 261019 | 11,737 | 300 |
| 261021 | 11,101 | 215 |
| 261023 | 10,895 | 95 |
| 261026 | 12,179 | 200 |
| 261028 | 11,859 | 225 |
| 261030 | 10,895 | 105 |
260917 ~261030
30개 관측평균가11,892원
직전 6개 관측: 가격 · 예측신뢰도 · 예측범위 · 거래량(톤) · 추가손익(원/kg) · 추가손익률
26101911,737--—0.3추가손익평가 불가추가손익률평가 불가
26102111,101--—0.2추가손익평가 불가추가손익률평가 불가
26102310,895--—0.1추가손익평가 불가추가손익률평가 불가
26102612,179--—0.2추가손익평가 불가추가손익률평가 불가
26102811,859--—0.2추가손익평가 불가추가손익률평가 불가
26103010,895--—0.1추가손익평가 불가추가손익률평가 불가
6일 미래예측: 가격범위 · 미래확신도 · 예측_추천_basic
T1▼▼9,703 이하66%
T2▲▲/▼▼11,861 이상 / 9,703 이하60% / 57%
T3▲▲/▼▼11,861 이상 / 9,703 이하53% / 56%
T4▲▲/▼▼11,861 이상 / 9,703 이하74% / 74%
T5▲▲11,861 이상61%
T6휴일
