▲▲ 강상승▲ 상승— 보합
▼ 하락▼▼ 강하락
예측_추천_basic · 강상승=출하 · 강하락=구매
기준일 → 품종_등급 순서의 + 버튼을 눌러 펼치세요. 미래예측은 강상승·상승·보합·하락·강하락 5클래스로 표시됩니다. 예측_추천_basic은 Test에서 확정된 강상승 출하·강하락 구매 결과를 그대로 표시하며 이 화면에서는 추천을 다시 선택하지 않습니다.
품목요약카드3종
전체요약4건
전체요약#100-085-681
생산지: 38곳 · 시장: 28곳 · 기준일: 261028
기타_특
단가(원/kg) · 거래량(톤)
3 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261023 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 2 |
| 261026 | 2,615 | 2,615 | 2,615 | 0 |
| 261027 | 1,445 | 1,445 | 1,445 | 1 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
3 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261023 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 2 |
| 261026 | 2,615 | 2,615 | 2,615 | 0 |
| 261027 | 1,445 | 1,445 | 1,445 | 1 |
| 항목 | — | — | — | 261023 | 261026 | 261027 | 261028 |
|---|
| 평균 | — | — | — | 1,150 | 2,615 | 1,445 | 1,507 |
|---|
| 최대 | — | — | — | 1,150 | 2,615 | 1,445 | 2,462 |
|---|
| 최소 | — | — | — | 1,150 | 2,615 | 1,445 | 1,447 |
|---|
| 단위(톤) | — | — | — | 1.7 | 0.1 | 0.8 | 1.1 |
|---|
바나나(수입)_특
단가(원/kg) · 거래량(톤)
30 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260921 | 1,894 | 2,639 | 1,144 | 262 |
| 260922 | 1,976 | 2,681 | 1,214 | 348 |
| 260923 | 1,931 | 2,435 | 1,312 | 218 |
| 260924 | — | 5,880 | 1,154 | — |
| 260928 | 1,966 | 2,500 | 1,140 | 252 |
| 260929 | 1,808 | 2,655 | 1,024 | 249 |
| 260930 | 1,850 | 2,462 | 1,128 | 274 |
| 261001 | 1,862 | 2,401 | 1,001 | 231 |
| 261002 | 1,871 | 5,880 | 1,000 | 221 |
| 261003 | 1,834 | 2,344 | 1,115 | 209 |
| 261005 | 1,802 | 2,246 | 1,070 | 221 |
| 261006 | 1,836 | 2,404 | 988 | 268 |
| 261007 | 1,698 | 2,382 | 1,058 | 226 |
| 261008 | 1,723 | 2,332 | 1,050 | 242 |
| 261009 | 1,763 | 2,462 | 1,196 | 285 |
| 261010 | 1,725 | 2,308 | 1,026 | 56 |
| 261012 | 1,656 | 2,162 | 1,154 | 179 |
| 261013 | 1,637 | 2,104 | 1,192 | 163 |
| 261014 | 1,739 | 2,075 | 1,361 | 152 |
| 261015 | 1,697 | 2,515 | 801 | 208 |
| 261016 | 1,624 | 2,036 | 1,077 | 154 |
| 261017 | 1,553 | 2,330 | 1,192 | 136 |
| 261019 | 1,522 | 5,880 | 1,154 | 209 |
| 261020 | 1,605 | 2,278 | 1,427 | 174 |
| 261021 | 1,479 | 2,287 | 1,078 | 189 |
| 261022 | 1,502 | 2,137 | 1,322 | 200 |
| 261023 | 1,415 | 2,219 | 1,169 | 191 |
| 261024 | 1,350 | 2,179 | 1,176 | 185 |
| 261026 | 1,390 | 2,119 | 1,182 | 203 |
| 261027 | 1,418 | 2,146 | 1,118 | 153 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
30 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260921 | 1,894 | 2,639 | 1,144 | 262 |
| 260922 | 1,976 | 2,681 | 1,214 | 348 |
| 260923 | 1,931 | 2,435 | 1,312 | 218 |
| 260924 | — | 5,880 | 1,154 | — |
| 260928 | 1,966 | 2,500 | 1,140 | 252 |
| 260929 | 1,808 | 2,655 | 1,024 | 249 |
| 260930 | 1,850 | 2,462 | 1,128 | 274 |
| 261001 | 1,862 | 2,401 | 1,001 | 231 |
| 261002 | 1,871 | 5,880 | 1,000 | 221 |
| 261003 | 1,834 | 2,344 | 1,115 | 209 |
| 261005 | 1,802 | 2,246 | 1,070 | 221 |
| 261006 | 1,836 | 2,404 | 988 | 268 |
| 261007 | 1,698 | 2,382 | 1,058 | 226 |
| 261008 | 1,723 | 2,332 | 1,050 | 242 |
| 261009 | 1,763 | 2,462 | 1,196 | 285 |
| 261010 | 1,725 | 2,308 | 1,026 | 56 |
| 261012 | 1,656 | 2,162 | 1,154 | 179 |
| 261013 | 1,637 | 2,104 | 1,192 | 163 |
| 261014 | 1,739 | 2,075 | 1,361 | 152 |
| 261015 | 1,697 | 2,515 | 801 | 208 |
| 261016 | 1,624 | 2,036 | 1,077 | 154 |
| 261017 | 1,553 | 2,330 | 1,192 | 136 |
| 261019 | 1,522 | 5,880 | 1,154 | 209 |
| 261020 | 1,605 | 2,278 | 1,427 | 174 |
| 261021 | 1,479 | 2,287 | 1,078 | 189 |
| 261022 | 1,502 | 2,137 | 1,322 | 200 |
| 261023 | 1,415 | 2,219 | 1,169 | 191 |
| 261024 | 1,350 | 2,179 | 1,176 | 185 |
| 261026 | 1,390 | 2,119 | 1,182 | 203 |
| 261027 | 1,418 | 2,146 | 1,118 | 153 |
| 항목 | 261021 | 261022 | 261023 | 261024 | 261026 | 261027 | 261028 |
|---|
| 평균 | 1,479 | 1,502 | 1,415 | 1,350 | 1,390 | 1,418 | 1,491 |
|---|
| 최대 | 2,287 | 2,137 | 2,219 | 2,179 | 2,119 | 2,146 | 5,880 |
|---|
| 최소 | 1,078 | 1,322 | 1,169 | 1,176 | 1,182 | 1,118 | 1,145 |
|---|
| 단위(톤) | 189.1 | 199.7 | 191.4 | 184.8 | 202.9 | 152.5 | 145.9 |
|---|
바나나(일반)_특
단가(원/kg) · 거래량(톤)
30 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260921 | 2,133 | 2,615 | 1,385 | 8 |
| 260922 | 1,868 | 2,615 | 1,462 | 18 |
| 260923 | 2,324 | 2,615 | 1,462 | 6 |
| 260924 | 2,052 | 2,396 | 1,308 | 27 |
| 260928 | 1,889 | 2,615 | 1,000 | 14 |
| 260929 | 2,016 | 2,615 | 846 | 8 |
| 260930 | 2,232 | 6,149 | 1,385 | 17 |
| 261001 | 1,973 | 2,462 | 1,231 | 8 |
| 261002 | 1,927 | 2,462 | 1,467 | 32 |
| 261003 | 2,141 | 2,462 | 1,514 | 12 |
| 261005 | 2,148 | 2,462 | 1,654 | 15 |
| 261006 | 2,084 | 2,462 | 1,538 | 8 |
| 261007 | 1,846 | 2,462 | 1,333 | 8 |
| 261008 | 2,730 | 6,149 | 1,490 | 9 |
| 261009 | 1,836 | 2,320 | 1,308 | 11 |
| 261010 | 1,785 | 2,231 | 1,548 | 2 |
| 261012 | 1,869 | 2,462 | 1,468 | 4 |
| 261013 | 1,978 | 2,462 | 1,441 | 6 |
| 261014 | 1,921 | 2,462 | 890 | 5 |
| 261015 | 1,934 | 2,175 | 1,350 | 8 |
| 261016 | 1,897 | 2,156 | 1,269 | 5 |
| 261017 | 1,949 | 2,229 | 1,385 | 7 |
| 261019 | 2,020 | 2,231 | 1,538 | 6 |
| 261020 | 1,932 | 2,088 | 1,538 | 6 |
| 261021 | — | 2,018 | 1,385 | — |
| 261022 | 1,756 | 1,942 | 1,462 | 5 |
| 261023 | 1,746 | 1,936 | 1,462 | 7 |
| 261024 | 1,823 | 1,935 | 1,462 | 5 |
| 261026 | 1,808 | 2,077 | 1,615 | 6 |
| 261027 | 1,854 | 1,951 | 1,615 | 5 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
30 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260921 | 2,133 | 2,615 | 1,385 | 8 |
| 260922 | 1,868 | 2,615 | 1,462 | 18 |
| 260923 | 2,324 | 2,615 | 1,462 | 6 |
| 260924 | 2,052 | 2,396 | 1,308 | 27 |
| 260928 | 1,889 | 2,615 | 1,000 | 14 |
| 260929 | 2,016 | 2,615 | 846 | 8 |
| 260930 | 2,232 | 6,149 | 1,385 | 17 |
| 261001 | 1,973 | 2,462 | 1,231 | 8 |
| 261002 | 1,927 | 2,462 | 1,467 | 32 |
| 261003 | 2,141 | 2,462 | 1,514 | 12 |
| 261005 | 2,148 | 2,462 | 1,654 | 15 |
| 261006 | 2,084 | 2,462 | 1,538 | 8 |
| 261007 | 1,846 | 2,462 | 1,333 | 8 |
| 261008 | 2,730 | 6,149 | 1,490 | 9 |
| 261009 | 1,836 | 2,320 | 1,308 | 11 |
| 261010 | 1,785 | 2,231 | 1,548 | 2 |
| 261012 | 1,869 | 2,462 | 1,468 | 4 |
| 261013 | 1,978 | 2,462 | 1,441 | 6 |
| 261014 | 1,921 | 2,462 | 890 | 5 |
| 261015 | 1,934 | 2,175 | 1,350 | 8 |
| 261016 | 1,897 | 2,156 | 1,269 | 5 |
| 261017 | 1,949 | 2,229 | 1,385 | 7 |
| 261019 | 2,020 | 2,231 | 1,538 | 6 |
| 261020 | 1,932 | 2,088 | 1,538 | 6 |
| 261021 | — | 2,018 | 1,385 | — |
| 261022 | 1,756 | 1,942 | 1,462 | 5 |
| 261023 | 1,746 | 1,936 | 1,462 | 7 |
| 261024 | 1,823 | 1,935 | 1,462 | 5 |
| 261026 | 1,808 | 2,077 | 1,615 | 6 |
| 261027 | 1,854 | 1,951 | 1,615 | 5 |
| 항목 | 261021 | 261022 | 261023 | 261024 | 261026 | 261027 | 261028 |
|---|
| 평균 | — | 1,756 | 1,746 | 1,823 | 1,808 | 1,854 | 1,726 |
|---|
| 최대 | 2,018 | 1,942 | 1,936 | 1,935 | 2,077 | 1,951 | 2,535 |
|---|
| 최소 | 1,385 | 1,462 | 1,462 | 1,462 | 1,615 | 1,615 | 1,394 |
|---|
| 단위(톤) | — | 4.9 | 7.5 | 5.4 | 6.5 | 5.4 | 4.6 |
|---|
바나나(일반)_상
단가(원/kg) · 거래량(톤)
30 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260919 | 2,295 | 2,396 | 615 | 1 |
| 260921 | 2,280 | 2,403 | 795 | 1 |
| 260922 | 2,371 | 2,404 | 1,846 | 1 |
| 260923 | 2,341 | 2,379 | 692 | 3 |
| 260924 | 1,385 | 1,385 | 1,385 | 0 |
| 260928 | 2,350 | 2,431 | 538 | 1 |
| 260929 | 538 | 538 | 538 | 0 |
| 260930 | 2,185 | 2,272 | 769 | 1 |
| 261001 | 2,042 | 2,308 | 769 | 1 |
| 261002 | 2,234 | 2,272 | 1,692 | 1 |
| 261003 | 1,796 | 2,308 | 1,380 | 1 |
| 261005 | 2,145 | 2,272 | 769 | 1 |
| 261006 | 2,266 | 2,308 | 769 | 0 |
| 261007 | 2,272 | 2,272 | 2,272 | 1 |
| 261008 | 2,195 | 2,308 | 769 | 1 |
| 261009 | 2,171 | 2,207 | 1,615 | 1 |
| 261012 | 2,026 | 2,272 | 769 | 1 |
| 261013 | 1,108 | 1,615 | 769 | 0 |
| 261014 | 2,093 | 2,116 | 1,615 | 1 |
| 261015 | 1,870 | 2,087 | 637 | 1 |
| 261016 | 2,115 | 2,130 | 1,538 | 1 |
| 261017 | 1,026 | 1,538 | 769 | 0 |
| 261019 | 1,538 | 1,538 | 1,538 | 0 |
| 261020 | 1,615 | 1,615 | 1,615 | 0 |
| 261021 | 1,917 | 1,988 | 769 | 1 |
| 261022 | 1,385 | 1,538 | 769 | 0 |
| 261023 | 1,914 | 1,982 | 1,385 | 1 |
| 261024 | 1,077 | 1,385 | 923 | 0 |
| 261026 | 1,907 | 1,967 | 923 | 1 |
| 261027 | 1,538 | 1,538 | 1,538 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
30 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260919 | 2,295 | 2,396 | 615 | 1 |
| 260921 | 2,280 | 2,403 | 795 | 1 |
| 260922 | 2,371 | 2,404 | 1,846 | 1 |
| 260923 | 2,341 | 2,379 | 692 | 3 |
| 260924 | 1,385 | 1,385 | 1,385 | 0 |
| 260928 | 2,350 | 2,431 | 538 | 1 |
| 260929 | 538 | 538 | 538 | 0 |
| 260930 | 2,185 | 2,272 | 769 | 1 |
| 261001 | 2,042 | 2,308 | 769 | 1 |
| 261002 | 2,234 | 2,272 | 1,692 | 1 |
| 261003 | 1,796 | 2,308 | 1,380 | 1 |
| 261005 | 2,145 | 2,272 | 769 | 1 |
| 261006 | 2,266 | 2,308 | 769 | 0 |
| 261007 | 2,272 | 2,272 | 2,272 | 1 |
| 261008 | 2,195 | 2,308 | 769 | 1 |
| 261009 | 2,171 | 2,207 | 1,615 | 1 |
| 261012 | 2,026 | 2,272 | 769 | 1 |
| 261013 | 1,108 | 1,615 | 769 | 0 |
| 261014 | 2,093 | 2,116 | 1,615 | 1 |
| 261015 | 1,870 | 2,087 | 637 | 1 |
| 261016 | 2,115 | 2,130 | 1,538 | 1 |
| 261017 | 1,026 | 1,538 | 769 | 0 |
| 261019 | 1,538 | 1,538 | 1,538 | 0 |
| 261020 | 1,615 | 1,615 | 1,615 | 0 |
| 261021 | 1,917 | 1,988 | 769 | 1 |
| 261022 | 1,385 | 1,538 | 769 | 0 |
| 261023 | 1,914 | 1,982 | 1,385 | 1 |
| 261024 | 1,077 | 1,385 | 923 | 0 |
| 261026 | 1,907 | 1,967 | 923 | 1 |
| 261027 | 1,538 | 1,538 | 1,538 | 0 |
| 항목 | 261021 | 261022 | 261023 | 261024 | 261026 | 261027 | 261028 |
|---|
| 평균 | 1,917 | 1,385 | 1,914 | 1,077 | 1,907 | 1,538 | 1,769 |
|---|
| 최대 | 1,988 | 1,538 | 1,982 | 1,385 | 1,967 | 1,538 | 1,780 |
|---|
| 최소 | 769 | 769 | 1,385 | 923 | 923 | 1,538 | 1,538 |
|---|
| 단위(톤) | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.0 | 0.9 |
|---|
생산지별8건
생산지별#100-085-683
생산지: 38곳 · 시장: 28곳 · 기준일: 261028
기타_특_<NA>_<NA
단가(원/kg) · 거래량(톤)
1 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261026 | 2,615 | 2,615 | 2,615 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
1 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261026 | 2,615 | 2,615 | 2,615 | 0 |
| 항목 | — | — | — | — | — | 261026 | 261028 |
|---|
| 평균 | — | — | — | — | — | 2,615 | 2,462 |
|---|
| 최대 | — | — | — | — | — | 2,615 | 2,462 |
|---|
| 최소 | — | — | — | — | — | 2,615 | 2,462 |
|---|
| 단위(톤) | — | — | — | — | — | 0.1 | 0.1 |
|---|
바나나(수입)_특_<NA>_<NA
단가(원/kg) · 거래량(톤)
1 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261026 | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 2 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
1 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261026 | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 2 |
| 항목 | — | — | — | — | — | 261026 | 261028 |
|---|
| 평균 | — | — | — | — | — | 1,860 | 1,846 |
|---|
| 최대 | — | — | — | — | — | 1,860 | 1,846 |
|---|
| 최소 | — | — | — | — | — | 1,860 | 1,846 |
|---|
| 단위(톤) | — | — | — | — | — | 2.3 | 0.9 |
|---|
바나나(수입)_특_안동시_경상북
단가(원/kg) · 거래량(톤)
30 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260918 | 2,385 | 2,385 | 2,385 | 1 |
| 260919 | 2,385 | 2,385 | 2,385 | 0 |
| 260921 | 2,385 | 2,385 | 2,385 | 2 |
| 260922 | 2,385 | 2,385 | 2,385 | 2 |
| 260923 | 2,385 | 2,385 | 2,385 | 2 |
| 260929 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 4 |
| 260930 | 2,017 | 2,017 | 2,017 | 1 |
| 261001 | 2,231 | 2,231 | 2,231 | 0 |
| 261002 | 2,231 | 2,231 | 2,231 | 0 |
| 261003 | 2,021 | 2,021 | 2,021 | 0 |
| 261005 | 2,191 | 2,191 | 2,191 | 0 |
| 261006 | 2,149 | 2,149 | 2,149 | 4 |
| 261007 | 2,157 | 2,157 | 2,157 | 1 |
| 261008 | 2,231 | 2,231 | 2,231 | 0 |
| 261009 | 2,231 | 2,231 | 2,231 | 0 |
| 261010 | 2,231 | 2,231 | 2,231 | 0 |
| 261012 | 2,162 | 2,162 | 2,162 | 3 |
| 261013 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 1 |
| 261014 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1 |
| 261015 | 1,909 | 1,909 | 1,909 | 1 |
| 261016 | 1,925 | 1,925 | 1,925 | 1 |
| 261017 | 2,043 | 2,043 | 2,043 | 0 |
| 261019 | 1,934 | 1,934 | 1,934 | 2 |
| 261020 | 1,954 | 1,954 | 1,954 | 1 |
| 261021 | 1,731 | 1,731 | 1,731 | 1 |
| 261022 | 1,492 | 1,492 | 1,492 | 2 |
| 261023 | 1,619 | 1,619 | 1,619 | 2 |
| 261024 | 1,923 | 1,923 | 1,923 | 0 |
| 261026 | 1,879 | 1,879 | 1,879 | 2 |
| 261027 | 1,797 | 1,797 | 1,797 | 1 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
30 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260918 | 2,385 | 2,385 | 2,385 | 1 |
| 260919 | 2,385 | 2,385 | 2,385 | 0 |
| 260921 | 2,385 | 2,385 | 2,385 | 2 |
| 260922 | 2,385 | 2,385 | 2,385 | 2 |
| 260923 | 2,385 | 2,385 | 2,385 | 2 |
| 260929 | 2,178 | 2,178 | 2,178 | 4 |
| 260930 | 2,017 | 2,017 | 2,017 | 1 |
| 261001 | 2,231 | 2,231 | 2,231 | 0 |
| 261002 | 2,231 | 2,231 | 2,231 | 0 |
| 261003 | 2,021 | 2,021 | 2,021 | 0 |
| 261005 | 2,191 | 2,191 | 2,191 | 0 |
| 261006 | 2,149 | 2,149 | 2,149 | 4 |
| 261007 | 2,157 | 2,157 | 2,157 | 1 |
| 261008 | 2,231 | 2,231 | 2,231 | 0 |
| 261009 | 2,231 | 2,231 | 2,231 | 0 |
| 261010 | 2,231 | 2,231 | 2,231 | 0 |
| 261012 | 2,162 | 2,162 | 2,162 | 3 |
| 261013 | 2,082 | 2,082 | 2,082 | 1 |
| 261014 | 1,892 | 1,892 | 1,892 | 1 |
| 261015 | 1,909 | 1,909 | 1,909 | 1 |
| 261016 | 1,925 | 1,925 | 1,925 | 1 |
| 261017 | 2,043 | 2,043 | 2,043 | 0 |
| 261019 | 1,934 | 1,934 | 1,934 | 2 |
| 261020 | 1,954 | 1,954 | 1,954 | 1 |
| 261021 | 1,731 | 1,731 | 1,731 | 1 |
| 261022 | 1,492 | 1,492 | 1,492 | 2 |
| 261023 | 1,619 | 1,619 | 1,619 | 2 |
| 261024 | 1,923 | 1,923 | 1,923 | 0 |
| 261026 | 1,879 | 1,879 | 1,879 | 2 |
| 261027 | 1,797 | 1,797 | 1,797 | 1 |
| 항목 | 261021 | 261022 | 261023 | 261024 | 261026 | 261027 | 261028 |
|---|
| 평균 | 1,731 | 1,492 | 1,619 | 1,923 | 1,879 | 1,797 | 1,761 |
|---|
| 최대 | 1,731 | 1,492 | 1,619 | 1,923 | 1,879 | 1,797 | 1,761 |
|---|
| 최소 | 1,731 | 1,492 | 1,619 | 1,923 | 1,879 | 1,797 | 1,761 |
|---|
| 단위(톤) | 0.5 | 1.8 | 1.6 | 0.2 | 2.0 | 1.5 | 0.7 |
|---|
바나나(수입)_특_에쿠아도르_에쿠아
단가(원/kg) · 거래량(톤)
30 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260917 | 1,623 | 1,815 | 1,347 | 3 |
| 260918 | 1,649 | 1,911 | 1,285 | 4 |
| 260919 | 1,507 | 1,779 | 1,351 | 3 |
| 260921 | 1,737 | 2,000 | 1,393 | 6 |
| 260922 | 1,566 | 1,813 | 1,214 | 3 |
| 260923 | 1,821 | 1,821 | 1,821 | 1 |
| 260924 | 1,846 | 1,846 | 1,846 | 1 |
| 260928 | 1,565 | 1,829 | 1,165 | 5 |
| 260929 | 1,406 | 1,563 | 1,024 | 5 |
| 260930 | 1,552 | 1,846 | 1,128 | 4 |
| 261001 | 1,412 | 1,802 | 1,001 | 4 |
| 261002 | 1,485 | 1,846 | 1,000 | 4 |
| 261003 | 1,398 | 1,759 | 1,152 | 4 |
| 261005 | 1,475 | 1,792 | 1,070 | 8 |
| 261006 | 1,378 | 1,816 | 988 | 4 |
| 261007 | 1,543 | 1,803 | 1,058 | 5 |
| 261008 | 1,558 | 1,806 | 1,236 | 2 |
| 261009 | 1,546 | 1,846 | 1,196 | 3 |
| 261012 | 1,829 | 1,829 | 1,829 | 2 |
| 261013 | 1,813 | 1,813 | 1,813 | 2 |
| 261014 | 1,727 | 1,727 | 1,727 | 2 |
| 261015 | 1,749 | 1,749 | 1,749 | 1 |
| 261016 | 1,749 | 1,749 | 1,749 | 1 |
| 261019 | 1,638 | 1,638 | 1,638 | 2 |
| 261020 | 1,678 | 1,678 | 1,678 | 1 |
| 261021 | 1,579 | 1,579 | 1,579 | 2 |
| 261022 | 1,575 | 1,575 | 1,575 | 1 |
| 261023 | 1,605 | 1,605 | 1,605 | 2 |
| 261026 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1 |
| 261027 | 1,581 | 1,581 | 1,581 | 1 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
30 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260917 | 1,623 | 1,815 | 1,347 | 3 |
| 260918 | 1,649 | 1,911 | 1,285 | 4 |
| 260919 | 1,507 | 1,779 | 1,351 | 3 |
| 260921 | 1,737 | 2,000 | 1,393 | 6 |
| 260922 | 1,566 | 1,813 | 1,214 | 3 |
| 260923 | 1,821 | 1,821 | 1,821 | 1 |
| 260924 | 1,846 | 1,846 | 1,846 | 1 |
| 260928 | 1,565 | 1,829 | 1,165 | 5 |
| 260929 | 1,406 | 1,563 | 1,024 | 5 |
| 260930 | 1,552 | 1,846 | 1,128 | 4 |
| 261001 | 1,412 | 1,802 | 1,001 | 4 |
| 261002 | 1,485 | 1,846 | 1,000 | 4 |
| 261003 | 1,398 | 1,759 | 1,152 | 4 |
| 261005 | 1,475 | 1,792 | 1,070 | 8 |
| 261006 | 1,378 | 1,816 | 988 | 4 |
| 261007 | 1,543 | 1,803 | 1,058 | 5 |
| 261008 | 1,558 | 1,806 | 1,236 | 2 |
| 261009 | 1,546 | 1,846 | 1,196 | 3 |
| 261012 | 1,829 | 1,829 | 1,829 | 2 |
| 261013 | 1,813 | 1,813 | 1,813 | 2 |
| 261014 | 1,727 | 1,727 | 1,727 | 2 |
| 261015 | 1,749 | 1,749 | 1,749 | 1 |
| 261016 | 1,749 | 1,749 | 1,749 | 1 |
| 261019 | 1,638 | 1,638 | 1,638 | 2 |
| 261020 | 1,678 | 1,678 | 1,678 | 1 |
| 261021 | 1,579 | 1,579 | 1,579 | 2 |
| 261022 | 1,575 | 1,575 | 1,575 | 1 |
| 261023 | 1,605 | 1,605 | 1,605 | 2 |
| 261026 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 1 |
| 261027 | 1,581 | 1,581 | 1,581 | 1 |
| 항목 | 261020 | 261021 | 261022 | 261023 | 261026 | 261027 | 261028 |
|---|
| 평균 | 1,678 | 1,579 | 1,575 | 1,605 | 1,600 | 1,581 | 1,577 |
|---|
| 최대 | 1,678 | 1,579 | 1,575 | 1,605 | 1,600 | 1,581 | 1,577 |
|---|
| 최소 | 1,678 | 1,579 | 1,575 | 1,605 | 1,600 | 1,581 | 1,577 |
|---|
| 단위(톤) | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 1.0 | 1.4 | 1.7 |
|---|
생산지별#100-085-686
생산지: 38곳 · 시장: 28곳 · 기준일: 261028
바나나(수입)_특_페루_페루
단가(원/kg) · 거래량(톤)
30 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260919 | 1,354 | 1,354 | 1,354 | 4 |
| 260921 | 1,517 | 1,517 | 1,517 | 4 |
| 260922 | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 5 |
| 260923 | 1,852 | 1,852 | 1,852 | 2 |
| 260924 | 5,880 | 5,880 | 5,880 | 0 |
| 260928 | 2,017 | 2,017 | 2,017 | 1 |
| 260929 | 2,036 | 2,036 | 2,036 | 1 |
| 260930 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 261001 | 2,011 | 2,011 | 2,011 | 2 |
| 261002 | 5,880 | 5,880 | 5,880 | 0 |
| 261003 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2 |
| 261005 | 2,031 | 2,031 | 2,031 | 1 |
| 261006 | 1,402 | 1,402 | 1,402 | 4 |
| 261007 | 1,192 | 1,192 | 1,192 | 5 |
| 261008 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1 |
| 261009 | 2,462 | 2,462 | 2,462 | 0 |
| 261012 | 1,417 | 1,417 | 1,417 | 1 |
| 261013 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2 |
| 261014 | 2,013 | 2,013 | 2,013 | 1 |
| 261015 | 2,035 | 2,035 | 2,035 | 1 |
| 261016 | 2,023 | 2,023 | 2,023 | 3 |
| 261017 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1 |
| 261019 | 5,880 | 5,880 | 5,880 | 0 |
| 261020 | 2,112 | 2,112 | 2,112 | 1 |
| 261021 | 1,414 | 1,414 | 1,414 | 2 |
| 261022 | 2,042 | 2,042 | 2,042 | 1 |
| 261023 | 1,837 | 1,837 | 1,837 | 2 |
| 261024 | 1,823 | 1,823 | 1,823 | 1 |
| 261026 | 1,229 | 1,229 | 1,229 | 2 |
| 261027 | 1,874 | 1,874 | 1,874 | 1 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
30 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260919 | 1,354 | 1,354 | 1,354 | 4 |
| 260921 | 1,517 | 1,517 | 1,517 | 4 |
| 260922 | 1,584 | 1,584 | 1,584 | 5 |
| 260923 | 1,852 | 1,852 | 1,852 | 2 |
| 260924 | 5,880 | 5,880 | 5,880 | 0 |
| 260928 | 2,017 | 2,017 | 2,017 | 1 |
| 260929 | 2,036 | 2,036 | 2,036 | 1 |
| 260930 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 261001 | 2,011 | 2,011 | 2,011 | 2 |
| 261002 | 5,880 | 5,880 | 5,880 | 0 |
| 261003 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2 |
| 261005 | 2,031 | 2,031 | 2,031 | 1 |
| 261006 | 1,402 | 1,402 | 1,402 | 4 |
| 261007 | 1,192 | 1,192 | 1,192 | 5 |
| 261008 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1 |
| 261009 | 2,462 | 2,462 | 2,462 | 0 |
| 261012 | 1,417 | 1,417 | 1,417 | 1 |
| 261013 | 2,027 | 2,027 | 2,027 | 2 |
| 261014 | 2,013 | 2,013 | 2,013 | 1 |
| 261015 | 2,035 | 2,035 | 2,035 | 1 |
| 261016 | 2,023 | 2,023 | 2,023 | 3 |
