▲▲ 강상승▲ 상승— 보합
▼ 하락▼▼ 강하락
예측_추천_basic · 강상승=출하 · 강하락=구매
기준일 → 품종_등급 순서의 + 버튼을 눌러 펼치세요. 미래예측은 강상승·상승·보합·하락·강하락 5클래스로 표시됩니다. 예측_추천_basic은 Test에서 확정된 강상승 출하·강하락 구매 결과를 그대로 표시하며 이 화면에서는 추천을 다시 선택하지 않습니다.
품목요약카드3종
전체요약2건
전체요약#100-117-533
생산지: 18곳 · 시장: 13곳 · 기준일: 261031
우엉(일반)_특
단가(원/kg) · 거래량(톤)
17 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260918 | 2,847 | 13,520 | 1,100 | 5 |
| 261012 | 2,295 | 2,800 | 1,500 | 6 |
| 261013 | 2,403 | 2,680 | 1,000 | 0 |
| 261014 | 2,889 | 3,000 | 2,800 | 0 |
| 261015 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 261016 | 2,002 | 4,000 | 2,000 | 4 |
| 261017 | 2,945 | 3,400 | 2,400 | 0 |
| 261019 | 1,452 | 4,000 | 1,000 | 0 |
| 261020 | 2,444 | 2,500 | 2,000 | 0 |
| 261021 | 2,293 | 6,500 | 2,005 | 0 |
| 261022 | 1,356 | 6,500 | 750 | 0 |
| 261023 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 0 |
| 261024 | 2,600 | 3,000 | 2,000 | 0 |
| 261026 | 2,168 | 3,400 | 875 | 1 |
| 261028 | 4,172 | 6,500 | 2,800 | 0 |
| 261029 | 2,237 | 2,600 | 1,500 | 0 |
| 261030 | 2,865 | 6,500 | 2,000 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
17 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260918 | 2,847 | 13,520 | 1,100 | 5 |
| 261012 | 2,295 | 2,800 | 1,500 | 6 |
| 261013 | 2,403 | 2,680 | 1,000 | 0 |
| 261014 | 2,889 | 3,000 | 2,800 | 0 |
| 261015 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 261016 | 2,002 | 4,000 | 2,000 | 4 |
| 261017 | 2,945 | 3,400 | 2,400 | 0 |
| 261019 | 1,452 | 4,000 | 1,000 | 0 |
| 261020 | 2,444 | 2,500 | 2,000 | 0 |
| 261021 | 2,293 | 6,500 | 2,005 | 0 |
| 261022 | 1,356 | 6,500 | 750 | 0 |
| 261023 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 0 |
| 261024 | 2,600 | 3,000 | 2,000 | 0 |
| 261026 | 2,168 | 3,400 | 875 | 1 |
| 261028 | 4,172 | 6,500 | 2,800 | 0 |
| 261029 | 2,237 | 2,600 | 1,500 | 0 |
| 261030 | 2,865 | 6,500 | 2,000 | 0 |
| 항목 | 261023 | 261024 | 261026 | 261028 | 261029 | 261030 | 261031 |
|---|
| 평균 | 3,400 | 2,600 | 2,168 | 4,172 | 2,237 | 2,865 | 2,524 |
|---|
| 최대 | 3,400 | 3,000 | 3,400 | 6,500 | 2,600 | 6,500 | 3,400 |
|---|
| 최소 | 3,400 | 2,000 | 875 | 2,800 | 1,500 | 2,000 | 2,523 |
|---|
| 단위(톤) | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 8.8 |
|---|
우엉(일반)_상
단가(원/kg) · 거래량(톤)
10 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260918 | 4,019 | 4,773 | 2,075 | 1 |
| 260924 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 261012 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 261013 | 1,577 | 1,577 | 1,577 | 2 |
| 261016 | 5,330 | 5,330 | 5,330 | 0 |
| 261019 | 1,618 | 2,429 | 1,250 | 6 |
| 261022 | 975 | 1,125 | 802 | 1 |
| 261026 | 1,801 | 2,000 | 1,000 | 1 |
| 261027 | 911 | 911 | 911 | 2 |
| 261029 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
10 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260918 | 4,019 | 4,773 | 2,075 | 1 |
| 260924 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 261012 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 261013 | 1,577 | 1,577 | 1,577 | 2 |
| 261016 | 5,330 | 5,330 | 5,330 | 0 |
| 261019 | 1,618 | 2,429 | 1,250 | 6 |
| 261022 | 975 | 1,125 | 802 | 1 |
| 261026 | 1,801 | 2,000 | 1,000 | 1 |
| 261027 | 911 | 911 | 911 | 2 |
| 261029 | 1,750 | 1,750 | 1,750 | 0 |
| 항목 | 261016 | 261019 | 261022 | 261026 | 261027 | 261029 | 261031 |
|---|
| 평균 | 5,330 | 1,618 | 975 | 1,801 | 911 | 1,750 | 3,000 |
|---|
| 최대 | 5,330 | 2,429 | 1,125 | 2,000 | 911 | 1,750 | 3,000 |
|---|
| 최소 | 5,330 | 1,250 | 802 | 1,000 | 911 | 1,750 | 3,000 |
|---|
| 단위(톤) | 0.0 | 5.7 | 1.0 | 0.6 | 2.4 | 0.0 | 0.0 |
|---|
생산지별2건
생산지별#100-117-537
생산지: 18곳 · 시장: 13곳 · 기준일: 261031
우엉(일반)_특_안동시_경상북
단가(원/kg) · 거래량(톤)
4 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260918 | 2,875 | 2,875 | 2,875 | 5 |
| 261016 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 4 |
| 261021 | 2,005 | 2,005 | 2,005 | 0 |
| 261030 | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
4 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260918 | 2,875 | 2,875 | 2,875 | 5 |
| 261016 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 4 |
| 261021 | 2,005 | 2,005 | 2,005 | 0 |
| 261030 | 2,094 | 2,094 | 2,094 | 0 |
| 항목 | — | — | 260918 | 261016 | 261021 | 261030 | 261031 |
|---|
| 평균 | — | — | 2,875 | 2,000 | 2,005 | 2,094 | 2,523 |
|---|
| 최대 | — | — | 2,875 | 2,000 | 2,005 | 2,094 | 2,523 |
|---|
| 최소 | — | — | 2,875 | 2,000 | 2,005 | 2,094 | 2,523 |
|---|
| 단위(톤) | — | — | 4.8 | 4.0 | 0.2 | 0.1 | 8.8 |
|---|
우엉(일반)_상_이천시_경기도
단가(원/kg) · 거래량(톤)
1 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260924 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
1 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260924 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 항목 | — | — | — | — | — | 260924 | 261031 |
|---|
| 평균 | — | — | — | — | — | 3,000 | 3,000 |
|---|
| 최대 | — | — | — | — | — | 3,000 | 3,000 |
|---|
| 최소 | — | — | — | — | — | 3,000 | 3,000 |
|---|
| 단위(톤) | — | — | — | — | — | 0.0 | 0.0 |
|---|
시장별2건
시장별#100-117-543
생산지: 18곳 · 시장: 13곳 · 기준일: 261031
우엉(일반)_특_구리
단가(원/kg) · 거래량(톤)
3 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260918 | 2,875 | 2,875 | 2,875 | 5 |
| 261012 | 2,271 | 2,271 | 2,271 | 5 |
| 261016 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 4 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
3 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260918 | 2,875 | 2,875 | 2,875 | 5 |
| 261012 | 2,271 | 2,271 | 2,271 | 5 |
| 261016 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 4 |
| 항목 | — | — | — | 260918 | 261012 | 261016 | 261031 |
|---|
| 평균 | — | — | — | 2,875 | 2,271 | 2,000 | 2,523 |
|---|
| 최대 | — | — | — | 2,875 | 2,271 | 2,000 | 2,523 |
|---|
| 최소 | — | — | — | 2,875 | 2,271 | 2,000 | 2,523 |
|---|
| 단위(톤) | — | — | — | 4.8 | 4.8 | 4.0 | 8.8 |
|---|
우엉(일반)_상_강릉
단가(원/kg) · 거래량(톤)
1 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260924 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
1 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260924 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 항목 | — | — | — | — | — | 260924 | 261031 |
|---|
| 평균 | — | — | — | — | — | 3,000 | 3,000 |
|---|
| 최대 | — | — | — | — | — | 3,000 | 3,000 |
|---|
| 최소 | — | — | — | — | — | 3,000 | 3,000 |
|---|
| 단위(톤) | — | — | — | — | — | 0.0 | 0.0 |
|---|
기준일 2026-10-31
2건
우엉(일반)_특
1건
#100-117-544
우엉_우엉(일반)_특
생산지: 경상북 · 안동시
거래시장: 구리_도매시장
직전 30개 관측:
거래량(톤)단가(원/kg) · 거래량(kg)
2 / 30
| 일자 | 단가(원/kg) | 거래량(kg) |
|---|
| 260918 | 2,875 | 4,800 |
| 261016 | 2,000 | 4,000 |
30개 관측추이단가(원/kg) · 거래량(kg)
2 / 30
| 일자 | 단가(원/kg) | 거래량(kg) |
|---|
| 260918 | 2,875 | 4,800 |
| 261016 | 2,000 | 4,000 |
260918 ~261016
30개 관측평균가2,438원
직전 6개 관측: 가격 · 예측신뢰도 · 예측범위 · 거래량(톤) · 추가손익(원/kg) · 추가손익률
—---—-추가손익평가 불가추가손익률평가 불가
—---—-추가손익평가 불가추가손익률평가 불가
—---—-추가손익평가 불가추가손익률평가 불가
—---—-추가손익평가 불가추가손익률평가 불가
2609182,875--—4.8추가손익평가 불가추가손익률평가 불가
2610162,000--—4.0추가손익평가 불가추가손익률평가 불가
6일 미래예측: 가격범위 · 미래확신도 · 예측_추천_basic
T1휴일
T2▲▲/▼▼2,776 이상 / 2,270 이하83% / 71%
T3▲▲/▼▼2,776 이상 / 2,270 이하83% / 68%
T4▲▲/▼▼2,776 이상 / 2,270 이하83% / 52%
T5▲▲/▼▼2,776 이상 / 2,270 이하87% / 61%
T6▲▲/▼▼2,776 이상 / 2,270 이하82% / 74%
독립 SU·SD 추천T1 출하 99% / T1 구매 56% / T2 출하 91% / T2 구매 75% / T3 출하 83% / T3 구매 73% / T4 출하 88% / T4 구매 52% / T5 출하 92% / T5 구매 65% / T6 출하 89% / T6 구매 78%
우엉(일반)_상
1건
#100-117-547
우엉_우엉(일반)_상
생산지: 경기도 · 이천시
거래시장: 강릉_도매시장
직전 30개 관측:
거래량(톤)단가(원/kg) · 거래량(kg)
1 / 30
| 일자 | 단가(원/kg) | 거래량(kg) |
|---|
| 260924 | 3,000 | 10 |
30개 관측추이단가(원/kg) · 거래량(kg)
1 / 30
| 일자 | 단가(원/kg) | 거래량(kg) |
|---|
| 260924 | 3,000 | 10 |
260924 ~260924
30개 관측평균가3,000원
직전 6개 관측: 가격 · 예측신뢰도 · 예측범위 · 거래량(톤) · 추가손익(원/kg) · 추가손익률
—---—-추가손익평가 불가추가손익률평가 불가
—---—-추가손익평가 불가추가손익률평가 불가
—---—-추가손익평가 불가추가손익률평가 불가
—---—-추가손익평가 불가추가손익률평가 불가
—---—-추가손익평가 불가추가손익률평가 불가
2609243,000--—0.0추가손익평가 불가추가손익률평가 불가
6일 미래예측: 가격범위 · 미래확신도 · 예측_추천_basic
T1휴일
T2▲▲/▼▼3,300 이상 / 2,700 이하83% / 74%
T3▲▲/▼▼3,300 이상 / 2,700 이하89% / 69%
T4▲▲/▼▼3,300 이상 / 2,700 이하80% / 75%
T5▲▲/▼▼3,300 이상 / 2,700 이하86% / 74%
T6▲▲/▼▼3,300 이상 / 2,700 이하80% / 71%
독립 SU·SD 추천T1 출하 98% / T1 구매 83% / T2 출하 91% / T2 구매 79% / T3 출하 89% / T3 구매 75% / T4 출하 85% / T4 구매 78% / T5 출하 91% / T5 구매 81% / T6 출하 87% / T6 구매 74%