▲▲ 강상승▲ 상승— 보합
▼ 하락▼▼ 강하락
예측_추천_basic · 강상승=출하 · 강하락=구매
기준일 → 품종_등급 순서의 + 버튼을 눌러 펼치세요. 미래예측은 강상승·상승·보합·하락·강하락 5클래스로 표시됩니다. 예측_추천_basic은 Test에서 확정된 강상승 출하·강하락 구매 결과를 그대로 표시하며 이 화면에서는 추천을 다시 선택하지 않습니다.
품목요약카드3종
전체요약2건
전체요약#100-083-084
생산지: 25곳 · 시장: 29곳 · 기준일: 261027
골드키위_특
단가(원/kg) · 거래량(톤)
17 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261007 | 5,592 | 8,600 | 1,783 | 3 |
| 261008 | 6,676 | 8,200 | 1,393 | 4 |
| 261009 | 6,766 | 8,495 | 1,180 | 3 |
| 261010 | 5,836 | 8,600 | 1,300 | 1 |
| 261012 | 6,412 | 8,323 | 2,388 | 4 |
| 261013 | 6,740 | 8,067 | 2,000 | 10 |
| 261014 | 6,288 | 8,800 | 1,989 | 4 |
| 261015 | 6,645 | 8,800 | 1,600 | 2 |
| 261016 | 6,181 | 8,667 | 1,734 | 2 |
| 261017 | 6,749 | 8,600 | 4,673 | 5 |
| 261019 | 6,154 | 8,000 | 1,200 | 5 |
| 261020 | 6,722 | 8,200 | 1,400 | 3 |
| 261021 | 5,816 | 9,375 | 5,308 | 5 |
| 261022 | 5,384 | 8,429 | 1,571 | 3 |
| 261023 | 5,321 | 8,000 | 2,299 | 4 |
| 261024 | 7,680 | 7,815 | 7,586 | 1 |
| 261026 | 4,200 | 8,462 | 1,735 | 5 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
17 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261007 | 5,592 | 8,600 | 1,783 | 3 |
| 261008 | 6,676 | 8,200 | 1,393 | 4 |
| 261009 | 6,766 | 8,495 | 1,180 | 3 |
| 261010 | 5,836 | 8,600 | 1,300 | 1 |
| 261012 | 6,412 | 8,323 | 2,388 | 4 |
| 261013 | 6,740 | 8,067 | 2,000 | 10 |
| 261014 | 6,288 | 8,800 | 1,989 | 4 |
| 261015 | 6,645 | 8,800 | 1,600 | 2 |
| 261016 | 6,181 | 8,667 | 1,734 | 2 |
| 261017 | 6,749 | 8,600 | 4,673 | 5 |
| 261019 | 6,154 | 8,000 | 1,200 | 5 |
| 261020 | 6,722 | 8,200 | 1,400 | 3 |
| 261021 | 5,816 | 9,375 | 5,308 | 5 |
| 261022 | 5,384 | 8,429 | 1,571 | 3 |
| 261023 | 5,321 | 8,000 | 2,299 | 4 |
| 261024 | 7,680 | 7,815 | 7,586 | 1 |
| 261026 | 4,200 | 8,462 | 1,735 | 5 |
| 항목 | 261020 | 261021 | 261022 | 261023 | 261024 | 261026 | 261027 |
|---|
| 평균 | 6,722 | 5,816 | 5,384 | 5,321 | 7,680 | 4,200 | 3,521 |
|---|
| 최대 | 8,200 | 9,375 | 8,429 | 8,000 | 7,815 | 8,462 | 8,000 |
|---|
| 최소 | 1,400 | 5,308 | 1,571 | 2,299 | 7,586 | 1,735 | 1,689 |
|---|
| 단위(톤) | 3.0 | 5.3 | 2.5 | 4.1 | 0.9 | 4.8 | 5.0 |
|---|
키위(수입)_특
단가(원/kg) · 거래량(톤)
17 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261007 | 5,920 | 8,800 | 3,727 | 16 |
| 261008 | 5,742 | 12,000 | 3,193 | 9 |
| 261009 | 5,674 | 17,429 | 2,333 | 16 |
| 261010 | 6,323 | 8,000 | 4,000 | 2 |
| 261012 | 5,610 | 13,065 | 3,724 | 17 |
| 261013 | 5,337 | 13,600 | 4,000 | 16 |
| 261014 | 5,927 | 12,667 | 5,389 | 3 |
| 261015 | 6,064 | 6,821 | 2,881 | 6 |
| 261016 | 5,440 | 7,337 | 2,731 | 12 |
| 261017 | 6,085 | 13,600 | 3,289 | 6 |
| 261019 | 5,253 | 7,807 | 4,572 | 8 |
| 261020 | 5,672 | 13,079 | 3,994 | 9 |
| 261021 | 5,624 | 8,714 | 2,123 | 9 |
| 261022 | 5,611 | 10,800 | 3,584 | 11 |
| 261023 | 5,768 | 13,600 | 2,807 | 10 |
| 261024 | 5,650 | 13,600 | 2,400 | 6 |
| 261026 | 5,609 | 9,122 | 1,922 | 7 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
17 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261007 | 5,920 | 8,800 | 3,727 | 16 |
| 261008 | 5,742 | 12,000 | 3,193 | 9 |
| 261009 | 5,674 | 17,429 | 2,333 | 16 |
| 261010 | 6,323 | 8,000 | 4,000 | 2 |
| 261012 | 5,610 | 13,065 | 3,724 | 17 |
| 261013 | 5,337 | 13,600 | 4,000 | 16 |
| 261014 | 5,927 | 12,667 | 5,389 | 3 |
| 261015 | 6,064 | 6,821 | 2,881 | 6 |
| 261016 | 5,440 | 7,337 | 2,731 | 12 |
| 261017 | 6,085 | 13,600 | 3,289 | 6 |
| 261019 | 5,253 | 7,807 | 4,572 | 8 |
| 261020 | 5,672 | 13,079 | 3,994 | 9 |
| 261021 | 5,624 | 8,714 | 2,123 | 9 |
| 261022 | 5,611 | 10,800 | 3,584 | 11 |
| 261023 | 5,768 | 13,600 | 2,807 | 10 |
| 261024 | 5,650 | 13,600 | 2,400 | 6 |
| 261026 | 5,609 | 9,122 | 1,922 | 7 |
| 항목 | 261020 | 261021 | 261022 | 261023 | 261024 | 261026 | 261027 |
|---|
| 평균 | 5,672 | 5,624 | 5,611 | 5,768 | 5,650 | 5,609 | 5,673 |
|---|
| 최대 | 13,079 | 8,714 | 10,800 | 13,600 | 13,600 | 9,122 | 6,316 |
|---|
| 최소 | 3,994 | 2,123 | 3,584 | 2,807 | 2,400 | 1,922 | 2,235 |
|---|
| 단위(톤) | 8.6 | 8.7 | 11.1 | 10.0 | 6.3 | 6.9 | 11.0 |
|---|
생산지별2건
생산지별#100-083-086
생산지: 25곳 · 시장: 29곳 · 기준일: 261027
골드키위_특_마산시_경상남
단가(원/kg) · 거래량(톤)
0 / 30
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
0 / 30
| 항목 | — | — | — | — | — | — | 261027 |
|---|
| 평균 | — | — | — | — | — | — | 2,600 |
|---|
| 최대 | — | — | — | — | — | — | 2,600 |
|---|
| 최소 | — | — | — | — | — | — | 2,600 |
|---|
| 단위(톤) | — | — | — | — | — | — | 0.1 |
|---|
키위(수입)_특_안동시_경상북
단가(원/kg) · 거래량(톤)
12 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261008 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 0 |
| 261010 | 6,019 | 6,019 | 6,019 | 0 |
| 261012 | 6,267 | 6,267 | 6,267 | 0 |
| 261013 | 6,267 | 6,267 | 6,267 | 0 |
| 261014 | 6,648 | 6,648 | 6,648 | 0 |
| 261015 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 0 |
| 261016 | 6,267 | 6,267 | 6,267 | 0 |
| 261019 | 6,882 | 6,882 | 6,882 | 0 |
| 261020 | 5,416 | 5,416 | 5,416 | 1 |
| 261023 | 7,156 | 7,156 | 7,156 | 0 |
| 261024 | 7,867 | 7,867 | 7,867 | 0 |
| 261026 | 7,156 | 7,156 | 7,156 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
12 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261008 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 0 |
| 261010 | 6,019 | 6,019 | 6,019 | 0 |
| 261012 | 6,267 | 6,267 | 6,267 | 0 |
| 261013 | 6,267 | 6,267 | 6,267 | 0 |
| 261014 | 6,648 | 6,648 | 6,648 | 0 |
| 261015 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 0 |
| 261016 | 6,267 | 6,267 | 6,267 | 0 |
| 261019 | 6,882 | 6,882 | 6,882 | 0 |
| 261020 | 5,416 | 5,416 | 5,416 | 1 |
| 261023 | 7,156 | 7,156 | 7,156 | 0 |
| 261024 | 7,867 | 7,867 | 7,867 | 0 |
| 261026 | 7,156 | 7,156 | 7,156 | 0 |
| 항목 | 261016 | 261019 | 261020 | 261023 | 261024 | 261026 | 261027 |
|---|
| 평균 | 6,267 | 6,882 | 5,416 | 7,156 | 7,867 | 7,156 | 3,600 |
|---|
| 최대 | 6,267 | 6,882 | 5,416 | 7,156 | 7,867 | 7,156 | 3,600 |
|---|
| 최소 | 6,267 | 6,882 | 5,416 | 7,156 | 7,867 | 7,156 | 3,600 |
|---|
| 단위(톤) | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
시장별2건
시장별#100-083-088
생산지: 25곳 · 시장: 29곳 · 기준일: 261027
골드키위_특_창원팔용
단가(원/kg) · 거래량(톤)
1 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261019 | 2,359 | 2,359 | 2,359 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
1 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261019 | 2,359 | 2,359 | 2,359 | 0 |
| 항목 | — | — | — | — | — | 261019 | 261027 |
|---|
| 평균 | — | — | — | — | — | 2,359 | 2,600 |
|---|
| 최대 | — | — | — | — | — | 2,359 | 2,600 |
|---|
| 최소 | — | — | — | — | — | 2,359 | 2,600 |
|---|
| 단위(톤) | — | — | — | — | — | 0.4 | 0.1 |
|---|
키위(수입)_특_안동
단가(원/kg) · 거래량(톤)
12 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261008 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 0 |
| 261010 | 6,019 | 6,019 | 6,019 | 0 |
| 261012 | 6,267 | 6,267 | 6,267 | 0 |
| 261013 | 6,267 | 6,267 | 6,267 | 0 |
| 261014 | 6,648 | 6,648 | 6,648 | 0 |
| 261015 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 0 |
| 261016 | 6,267 | 6,267 | 6,267 | 0 |
| 261019 | 6,882 | 6,882 | 6,882 | 0 |
| 261020 | 5,416 | 5,416 | 5,416 | 1 |
| 261023 | 7,156 | 7,156 | 7,156 | 0 |
| 261024 | 7,867 | 7,867 | 7,867 | 0 |
| 261026 | 7,156 | 7,156 | 7,156 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
12 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261008 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 0 |
| 261010 | 6,019 | 6,019 | 6,019 | 0 |
| 261012 | 6,267 | 6,267 | 6,267 | 0 |
| 261013 | 6,267 | 6,267 | 6,267 | 0 |
| 261014 | 6,648 | 6,648 | 6,648 | 0 |
| 261015 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 0 |
| 261016 | 6,267 | 6,267 | 6,267 | 0 |
| 261019 | 6,882 | 6,882 | 6,882 | 0 |
| 261020 | 5,416 | 5,416 | 5,416 | 1 |
| 261023 | 7,156 | 7,156 | 7,156 | 0 |
| 261024 | 7,867 | 7,867 | 7,867 | 0 |
| 261026 | 7,156 | 7,156 | 7,156 | 0 |
| 항목 | 261016 | 261019 | 261020 | 261023 | 261024 | 261026 | 261027 |
|---|
| 평균 | 6,267 | 6,882 | 5,416 | 7,156 | 7,867 | 7,156 | 3,600 |
|---|
| 최대 | 6,267 | 6,882 | 5,416 | 7,156 | 7,867 | 7,156 | 3,600 |
|---|
| 최소 | 6,267 | 6,882 | 5,416 | 7,156 | 7,867 | 7,156 | 3,600 |
|---|
| 단위(톤) | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
기준일 2026-10-27
2건
골드키위_특
1건
#100-083-091
참다래(키위)_골드키위_특
생산지: 경상남 · 마산시
거래시장: 창원팔용_도매시장
직전 30개 관측:
거래량(톤)단가(원/kg) · 거래량(kg)
0 / 30
30개 관측추이단가(원/kg) · 거래량(kg)
0 / 30
직전 6개 관측: 가격 · 예측신뢰도 · 예측범위 · 거래량(톤) · 추가손익(원/kg) · 추가손익률
—---—-추가손익평가 불가추가손익률평가 불가
—---—-추가손익평가 불가추가손익률평가 불가
—---—-추가손익평가 불가추가손익률평가 불가
—---—-추가손익평가 불가추가손익률평가 불가
—---—-추가손익평가 불가추가손익률평가 불가
2510271,072--—0.5추가손익평가 불가추가손익률평가 불가
6일 미래예측: 가격범위 · 미래확신도 · 예측_추천_basic
T1▲▲/▼▼2,860 이상 / 2,340 이하82% / 60%
T2▲▲/▼▼2,860 이상 / 2,340 이하77% / 68%
T3▲▲/▼▼2,860 이상 / 2,340 이하64% / 68%
T4▲▲/▼▼2,860 이상 / 2,340 이하83% / 68%
T5휴일
T6▲▲/▼▼2,860 이상 / 2,340 이하63% / 61%
독립 SU·SD 추천T1 출하 88% / T1 구매 62% / T2 출하 81% / T2 구매 72% / T3 출하 66% / T3 구매 73% / T4 출하 88% / T4 구매 75% / T5 출하 83% / T6 출하 64% / T6 구매 62%
키위(수입)_특
1건
#100-083-096
참다래(키위)_키위(수입)_특
생산지: 경상북 · 안동시
거래시장: 안동_도매시장
직전 30개 관측:
거래량(톤)단가(원/kg) · 거래량(kg)
12 / 30
| 일자 | 단가(원/kg) | 거래량(kg) |
|---|
| 261008 | 6,800 | 45 |
| 261010 | 6,019 | 52 |
| 261012 | 6,267 | 60 |
| 261013 | 6,267 | 30 |
| 261014 | 6,648 | 52 |
| 261015 | 6,800 | 15 |
| 261016 | 6,267 | 30 |
| 261019 | 6,882 | 98 |
| 261020 | 5,416 | 832 |
| 261023 | 7,156 | 22 |
| 261024 | 7,867 | 15 |
| 261026 | 7,156 | 22 |
30개 관측추이단가(원/kg) · 거래량(kg)
12 / 30
| 일자 | 단가(원/kg) | 거래량(kg) |
|---|
| 261008 | 6,800 | 45 |
| 261010 | 6,019 | 52 |
| 261012 | 6,267 | 60 |
| 261013 | 6,267 | 30 |
| 261014 | 6,648 | 52 |
| 261015 | 6,800 | 15 |
| 261016 | 6,267 | 30 |
| 261019 | 6,882 | 98 |
| 261020 | 5,416 | 832 |
| 261023 | 7,156 | 22 |
| 261024 | 7,867 | 15 |
| 261026 | 7,156 | 22 |
261008 ~261026
30개 관측평균가6,629원
직전 6개 관측: 가격 · 예측신뢰도 · 예측범위 · 거래량(톤) · 추가손익(원/kg) · 추가손익률
2610166,267--—0.0추가손익평가 불가추가손익률평가 불가
2610196,882--—0.1추가손익평가 불가추가손익률평가 불가
2610205,416--—0.8추가손익평가 불가추가손익률평가 불가
2610237,156--—0.0추가손익평가 불가추가손익률평가 불가
2610247,867--—0.0추가손익평가 불가추가손익률평가 불가
2610267,156--—0.0추가손익평가 불가추가손익률평가 불가
6일 미래예측: 가격범위 · 미래확신도 · 예측_추천_basic
T1—계산 불가—
T2▲▲3,960 이상54%
T3▲▲3,960 이상71%
T4▲▲3,960 이상57%
T5휴일
T6—계산 불가—
독립 SU·SD 추천T2 출하 54% / T3 출하 75% / T4 출하 59%