▲▲ 강상승▲ 상승— 보합
▼ 하락▼▼ 강하락
예측_추천_basic · 강상승=출하 · 강하락=구매
기준일 → 품종_등급 순서의 + 버튼을 눌러 펼치세요. 미래예측은 강상승·상승·보합·하락·강하락 5클래스로 표시됩니다. 예측_추천_basic은 Test에서 확정된 강상승 출하·강하락 구매 결과를 그대로 표시하며 이 화면에서는 추천을 다시 선택하지 않습니다.
품목요약카드3종
전체요약2건
전체요약#100-098-441
생산지: 19곳 · 시장: 27곳 · 기준일: 261029
그린_특
단가(원/kg) · 거래량(톤)
18 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261006 | 5,530 | 6,000 | 5,300 | 2 |
| 261009 | 5,848 | 6,200 | 5,800 | 1 |
| 261010 | 6,123 | 6,200 | 6,000 | 0 |
| 261012 | 5,918 | 12,400 | 5,600 | 1 |
| 261013 | 4,752 | 6,200 | 2,842 | 0 |
| 261014 | 5,976 | 6,200 | 5,800 | 0 |
| 261015 | 4,462 | 6,200 | 2,320 | 2 |
| 261016 | 5,848 | 6,200 | 5,800 | 0 |
| 261017 | 6,035 | 6,200 | 5,850 | 0 |
| 261019 | 5,965 | 6,200 | 5,800 | 1 |
| 261020 | 6,058 | 6,200 | 5,800 | 1 |
| 261021 | 5,818 | 6,200 | 5,800 | 0 |
| 261022 | 6,751 | 9,000 | 5,800 | 1 |
| 261023 | 6,015 | 6,200 | 5,857 | 1 |
| 261024 | 6,046 | 6,200 | 5,800 | 0 |
| 261026 | 4,135 | 6,200 | 1,300 | 3 |
| 261027 | 6,856 | 9,000 | 5,800 | 0 |
| 261028 | 5,957 | 6,200 | 5,800 | 1 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
18 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261006 | 5,530 | 6,000 | 5,300 | 2 |
| 261009 | 5,848 | 6,200 | 5,800 | 1 |
| 261010 | 6,123 | 6,200 | 6,000 | 0 |
| 261012 | 5,918 | 12,400 | 5,600 | 1 |
| 261013 | 4,752 | 6,200 | 2,842 | 0 |
| 261014 | 5,976 | 6,200 | 5,800 | 0 |
| 261015 | 4,462 | 6,200 | 2,320 | 2 |
| 261016 | 5,848 | 6,200 | 5,800 | 0 |
| 261017 | 6,035 | 6,200 | 5,850 | 0 |
| 261019 | 5,965 | 6,200 | 5,800 | 1 |
| 261020 | 6,058 | 6,200 | 5,800 | 1 |
| 261021 | 5,818 | 6,200 | 5,800 | 0 |
| 261022 | 6,751 | 9,000 | 5,800 | 1 |
| 261023 | 6,015 | 6,200 | 5,857 | 1 |
| 261024 | 6,046 | 6,200 | 5,800 | 0 |
| 261026 | 4,135 | 6,200 | 1,300 | 3 |
| 261027 | 6,856 | 9,000 | 5,800 | 0 |
| 261028 | 5,957 | 6,200 | 5,800 | 1 |
| 항목 | 261022 | 261023 | 261024 | 261026 | 261027 | 261028 | 261029 |
|---|
| 평균 | 6,751 | 6,015 | 6,046 | 4,135 | 6,856 | 5,957 | 4,004 |
|---|
| 최대 | 9,000 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 9,000 | 6,200 | 6,200 |
|---|
| 최소 | 5,800 | 5,857 | 5,800 | 1,300 | 5,800 | 5,800 | 1,533 |
|---|
| 단위(톤) | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 2.7 | 0.2 | 0.9 | 1.6 |
|---|
키위(수입)_특
단가(원/kg) · 거래량(톤)
18 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261006 | 5,952 | 11,000 | 3,829 | 7 |
| 261009 | 5,674 | 17,429 | 2,333 | 16 |
| 261010 | 6,323 | 8,000 | 4,000 | 2 |
| 261012 | 5,610 | 13,065 | 3,724 | 17 |
| 261013 | 5,337 | 13,600 | 4,000 | 16 |
| 261014 | 5,927 | 12,667 | 5,389 | 3 |
| 261015 | 6,064 | 6,821 | 2,881 | 6 |
| 261016 | 5,440 | 7,337 | 2,731 | 12 |
| 261017 | 6,085 | 13,600 | 3,289 | 6 |
| 261019 | 5,253 | 7,807 | 4,572 | 8 |
| 261020 | 5,672 | 13,079 | 3,994 | 9 |
| 261021 | 5,624 | 8,714 | 2,123 | 9 |
| 261022 | 5,611 | 10,800 | 3,584 | 11 |
| 261023 | 5,768 | 13,600 | 2,807 | 10 |
| 261024 | 5,650 | 13,600 | 2,400 | 6 |
| 261026 | 5,609 | 9,122 | 1,922 | 7 |
| 261027 | 5,673 | 6,316 | 2,235 | 11 |
| 261028 | 5,476 | 12,600 | 5,180 | 8 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
18 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261006 | 5,952 | 11,000 | 3,829 | 7 |
| 261009 | 5,674 | 17,429 | 2,333 | 16 |
| 261010 | 6,323 | 8,000 | 4,000 | 2 |
| 261012 | 5,610 | 13,065 | 3,724 | 17 |
| 261013 | 5,337 | 13,600 | 4,000 | 16 |
| 261014 | 5,927 | 12,667 | 5,389 | 3 |
| 261015 | 6,064 | 6,821 | 2,881 | 6 |
| 261016 | 5,440 | 7,337 | 2,731 | 12 |
| 261017 | 6,085 | 13,600 | 3,289 | 6 |
| 261019 | 5,253 | 7,807 | 4,572 | 8 |
| 261020 | 5,672 | 13,079 | 3,994 | 9 |
| 261021 | 5,624 | 8,714 | 2,123 | 9 |
| 261022 | 5,611 | 10,800 | 3,584 | 11 |
| 261023 | 5,768 | 13,600 | 2,807 | 10 |
| 261024 | 5,650 | 13,600 | 2,400 | 6 |
| 261026 | 5,609 | 9,122 | 1,922 | 7 |
| 261027 | 5,673 | 6,316 | 2,235 | 11 |
| 261028 | 5,476 | 12,600 | 5,180 | 8 |
| 항목 | 261022 | 261023 | 261024 | 261026 | 261027 | 261028 | 261029 |
|---|
| 평균 | 5,611 | 5,768 | 5,650 | 5,609 | 5,673 | 5,476 | 5,410 |
|---|
| 최대 | 10,800 | 13,600 | 13,600 | 9,122 | 6,316 | 12,600 | 7,867 |
|---|
| 최소 | 3,584 | 2,807 | 2,400 | 1,922 | 2,235 | 5,180 | 3,280 |
|---|
| 단위(톤) | 11.1 | 10.0 | 6.3 | 6.9 | 11.0 | 7.9 | 4.3 |
|---|
생산지별2건
생산지별#100-098-444
생산지: 19곳 · 시장: 27곳 · 기준일: 261029
그린_특_고성군_경상남
단가(원/kg) · 거래량(톤)
1 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261026 | 2,057 | 2,057 | 2,057 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
1 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261026 | 2,057 | 2,057 | 2,057 | 0 |
| 항목 | — | — | — | — | — | 261026 | 261029 |
|---|
| 평균 | — | — | — | — | — | 2,057 | 1,612 |
|---|
| 최대 | — | — | — | — | — | 2,057 | 1,612 |
|---|
| 최소 | — | — | — | — | — | 2,057 | 1,612 |
|---|
| 단위(톤) | — | — | — | — | — | 0.1 | 0.3 |
|---|
키위(수입)_특_안동시_경상북
단가(원/kg) · 거래량(톤)
14 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261006 | 6,089 | 6,089 | 6,089 | 0 |
| 261010 | 6,019 | 6,019 | 6,019 | 0 |
| 261012 | 6,267 | 6,267 | 6,267 | 0 |
| 261013 | 6,267 | 6,267 | 6,267 | 0 |
| 261014 | 6,648 | 6,648 | 6,648 | 0 |
| 261015 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 0 |
| 261016 | 6,267 | 6,267 | 6,267 | 0 |
| 261019 | 6,882 | 6,882 | 6,882 | 0 |
| 261020 | 5,416 | 5,416 | 5,416 | 1 |
| 261023 | 7,156 | 7,156 | 7,156 | 0 |
| 261024 | 7,867 | 7,867 | 7,867 | 0 |
| 261026 | 7,156 | 7,156 | 7,156 | 0 |
| 261027 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 261028 | 7,156 | 7,156 | 7,156 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
14 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261006 | 6,089 | 6,089 | 6,089 | 0 |
| 261010 | 6,019 | 6,019 | 6,019 | 0 |
| 261012 | 6,267 | 6,267 | 6,267 | 0 |
| 261013 | 6,267 | 6,267 | 6,267 | 0 |
| 261014 | 6,648 | 6,648 | 6,648 | 0 |
| 261015 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 0 |
| 261016 | 6,267 | 6,267 | 6,267 | 0 |
| 261019 | 6,882 | 6,882 | 6,882 | 0 |
| 261020 | 5,416 | 5,416 | 5,416 | 1 |
| 261023 | 7,156 | 7,156 | 7,156 | 0 |
| 261024 | 7,867 | 7,867 | 7,867 | 0 |
| 261026 | 7,156 | 7,156 | 7,156 | 0 |
| 261027 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 261028 | 7,156 | 7,156 | 7,156 | 0 |
| 항목 | 261020 | 261023 | 261024 | 261026 | 261027 | 261028 | 261029 |
|---|
| 평균 | 5,416 | 7,156 | 7,867 | 7,156 | 3,600 | 7,156 | 7,867 |
|---|
| 최대 | 5,416 | 7,156 | 7,867 | 7,156 | 3,600 | 7,156 | 7,867 |
|---|
| 최소 | 5,416 | 7,156 | 7,867 | 7,156 | 3,600 | 7,156 | 7,867 |
|---|
| 단위(톤) | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
시장별2건
시장별#100-098-446
생산지: 19곳 · 시장: 27곳 · 기준일: 261029
그린_특_서울가락
단가(원/kg) · 거래량(톤)
5 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261013 | 2,842 | 2,842 | 2,842 | 0 |
| 261015 | 2,320 | 2,320 | 2,320 | 1 |
| 261022 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 261026 | 2,713 | 2,929 | 2,057 | 1 |
| 261027 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
5 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261013 | 2,842 | 2,842 | 2,842 | 0 |
| 261015 | 2,320 | 2,320 | 2,320 | 1 |
| 261022 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 261026 | 2,713 | 2,929 | 2,057 | 1 |
| 261027 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 항목 | — | 261013 | 261015 | 261022 | 261026 | 261027 | 261029 |
|---|
| 평균 | — | 2,842 | 2,320 | 9,000 | 2,713 | 9,000 | 1,612 |
|---|
| 최대 | — | 2,842 | 2,320 | 9,000 | 2,929 | 9,000 | 1,612 |
|---|
| 최소 | — | 2,842 | 2,320 | 9,000 | 2,057 | 9,000 | 1,612 |
|---|
| 단위(톤) | — | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.3 |
|---|
키위(수입)_특_안동
단가(원/kg) · 거래량(톤)
14 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261006 | 6,089 | 6,089 | 6,089 | 0 |
| 261010 | 6,019 | 6,019 | 6,019 | 0 |
| 261012 | 6,267 | 6,267 | 6,267 | 0 |
| 261013 | 6,267 | 6,267 | 6,267 | 0 |
| 261014 | 6,648 | 6,648 | 6,648 | 0 |
| 261015 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 0 |
| 261016 | 6,267 | 6,267 | 6,267 | 0 |
| 261019 | 6,882 | 6,882 | 6,882 | 0 |
| 261020 | 5,416 | 5,416 | 5,416 | 1 |
| 261023 | 7,156 | 7,156 | 7,156 | 0 |
| 261024 | 7,867 | 7,867 | 7,867 | 0 |
| 261026 | 7,156 | 7,156 | 7,156 | 0 |
| 261027 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 261028 | 7,156 | 7,156 | 7,156 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
14 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261006 | 6,089 | 6,089 | 6,089 | 0 |
| 261010 | 6,019 | 6,019 | 6,019 | 0 |
| 261012 | 6,267 | 6,267 | 6,267 | 0 |
| 261013 | 6,267 | 6,267 | 6,267 | 0 |
| 261014 | 6,648 | 6,648 | 6,648 | 0 |
| 261015 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 0 |
| 261016 | 6,267 | 6,267 | 6,267 | 0 |
| 261019 | 6,882 | 6,882 | 6,882 | 0 |
| 261020 | 5,416 | 5,416 | 5,416 | 1 |
| 261023 | 7,156 | 7,156 | 7,156 | 0 |
| 261024 | 7,867 | 7,867 | 7,867 | 0 |
| 261026 | 7,156 | 7,156 | 7,156 | 0 |
| 261027 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 261028 | 7,156 | 7,156 | 7,156 | 0 |
| 항목 | 261020 | 261023 | 261024 | 261026 | 261027 | 261028 | 261029 |
|---|
| 평균 | 5,416 | 7,156 | 7,867 | 7,156 | 3,600 | 7,156 | 7,867 |
|---|
| 최대 | 5,416 | 7,156 | 7,867 | 7,156 | 3,600 | 7,156 | 7,867 |
|---|
| 최소 | 5,416 | 7,156 | 7,867 | 7,156 | 3,600 | 7,156 | 7,867 |
|---|
| 단위(톤) | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
기준일 2026-10-29
2건
그린_특
1건
#100-098-447
참다래(키위)_그린_특
생산지: 경상남 · 고성군
거래시장: 서울가락_도매시장
직전 30개 관측:
거래량(톤)단가(원/kg) · 거래량(kg)
1 / 30
| 일자 | 단가(원/kg) | 거래량(kg) |
|---|
| 261026 | 2,057 | 140 |
30개 관측추이단가(원/kg) · 거래량(kg)
1 / 30
| 일자 | 단가(원/kg) | 거래량(kg) |
|---|
| 261026 | 2,057 | 140 |
261026 ~261026
30개 관측평균가2,057원
직전 6개 관측: 가격 · 예측신뢰도 · 예측범위 · 거래량(톤) · 추가손익(원/kg) · 추가손익률
—---—-추가손익평가 불가추가손익률평가 불가
—---—-추가손익평가 불가추가손익률평가 불가
—---—-추가손익평가 불가추가손익률평가 불가
—---—-추가손익평가 불가추가손익률평가 불가
2605211,696--—0.5추가손익평가 불가추가손익률평가 불가
2610262,057--—0.1추가손익평가 불가추가손익률평가 불가
6일 미래예측: 가격범위 · 미래확신도 · 예측_추천_basic
T1▲▲/▼▼1,774 이상 / 1,450 이하73% / 65%
T2▲▲/▼▼1,774 이상 / 1,450 이하91% / 77%
T3휴일
T4▲▲/▼▼1,774 이상 / 1,450 이하84% / 75%
T5▲▲1,774 이상83%
T6▲▲/▼▼1,774 이상 / 1,450 이하53% / 70%
독립 SU·SD 추천T1 출하 79% / T1 구매 68% / T2 출하 94% / T2 구매 82% / T3 출하 89% / T3 구매 70% / T4 출하 89% / T4 구매 82% / T5 출하 90% / T6 출하 54% / T6 구매 72%
키위(수입)_특
1건
#100-098-450
참다래(키위)_키위(수입)_특
생산지: 경상북 · 안동시
거래시장: 안동_도매시장
직전 30개 관측:
거래량(톤)단가(원/kg) · 거래량(kg)
14 / 30
| 일자 | 단가(원/kg) | 거래량(kg) |
|---|
| 261006 | 6,089 | 90 |
| 261010 | 6,019 | 52 |
| 261012 | 6,267 | 60 |
| 261013 | 6,267 | 30 |
| 261014 | 6,648 | 52 |
| 261015 | 6,800 | 15 |
| 261016 | 6,267 | 30 |
| 261019 | 6,882 | 98 |
| 261020 | 5,416 | 832 |
| 261023 | 7,156 | 22 |
| 261024 | 7,867 | 15 |
| 261026 | 7,156 | 22 |
| 261027 | 3,600 | 8 |
| 261028 | 7,156 | 22 |
30개 관측추이단가(원/kg) · 거래량(kg)
14 / 30
| 일자 | 단가(원/kg) | 거래량(kg) |
|---|
| 261006 | 6,089 | 90 |
| 261010 | 6,019 | 52 |
| 261012 | 6,267 | 60 |
| 261013 | 6,267 | 30 |
| 261014 | 6,648 | 52 |
| 261015 | 6,800 | 15 |
| 261016 | 6,267 | 30 |
| 261019 | 6,882 | 98 |
| 261020 | 5,416 | 832 |
| 261023 | 7,156 | 22 |
| 261024 | 7,867 | 15 |
| 261026 | 7,156 | 22 |
| 261027 | 3,600 | 8 |
| 261028 | 7,156 | 22 |
261006 ~261028
30개 관측평균가6,399원
직전 6개 관측: 가격 · 예측신뢰도 · 예측범위 · 거래량(톤) · 추가손익(원/kg) · 추가손익률
2610205,416--—0.8추가손익평가 불가추가손익률평가 불가
2610237,156--—0.0추가손익평가 불가추가손익률평가 불가
2610247,867--—0.0추가손익평가 불가추가손익률평가 불가
2610267,156--—0.0추가손익평가 불가추가손익률평가 불가
2610273,600--—0.0추가손익평가 불가추가손익률평가 불가
2610287,156--—0.0추가손익평가 불가추가손익률평가 불가
6일 미래예측: 가격범위 · 미래확신도 · 예측_추천_basic
T1▼▼7,080 이하56%
T2—계산 불가—
T3휴일
T4▼▼7,080 이하63%
T5—계산 불가—
T6—계산 불가—
독립 SU·SD 추천T1 구매 57% / T3 출하 63% / T4 구매 68%