참외(일반)_상
단가(원/kg) · 거래량(톤)
0 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
0 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 항목 | — | — | — | — | — | — | 261028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | — | — | — | — | — | — | 1,165 |
| 최대 | — | — | — | — | — | — | 1,165 |
| 최소 | — | — | — | — | — | — | 1,165 |
| 단위(톤) | — | — | — | — | — | — | 0.1 |
기준일 2026-10-28 · 전체 1건 · 관측 내역 조회
0 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
0 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 항목 | — | — | — | — | — | — | 261028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | — | — | — | — | — | — | 1,165 |
| 최대 | — | — | — | — | — | — | 1,165 |
| 최소 | — | — | — | — | — | — | 1,165 |
| 단위(톤) | — | — | — | — | — | — | 0.1 |
단가: 원/kg · 거래량: 톤 · 추이: 직전 30개 관측
평균: 거래량 가중평균 · 최대/최소: 집계 G5 단가 · 거래량 확대 축
0 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
0 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 항목 | — | — | — | — | — | — | 261028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | — | — | — | — | — | — | 1,165 |
| 최대 | — | — | — | — | — | — | 1,165 |
| 최소 | — | — | — | — | — | — | 1,165 |
| 단위(톤) | — | — | — | — | — | — | 0.1 |
단가: 원/kg · 거래량: 톤 · 추이: 직전 30개 관측
평균: 거래량 가중평균 · 최대/최소: 집계 G5 단가 · 거래량 확대 축
0 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
0 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 항목 | — | — | — | — | — | — | 261028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | — | — | — | — | — | — | 1,165 |
| 최대 | — | — | — | — | — | — | 1,165 |
| 최소 | — | — | — | — | — | — | 1,165 |
| 단위(톤) | — | — | — | — | — | — | 0.1 |
단가: 원/kg · 거래량: 톤 · 추이: 직전 30개 관측
평균: 거래량 가중평균 · 최대/최소: 집계 G5 단가 · 거래량 확대 축
참외_참외(일반)_상
거래시장: 인천남촌_도매시장
0 / 30
| 일자 | 단가(원/kg) | 거래량(kg) |
|---|
0 / 30
| 일자 | 단가(원/kg) | 거래량(kg) |
|---|