▲▲ 강상승▲ 상승— 보합
▼ 하락▼▼ 강하락
예측_추천_basic · 강상승=출하 · 강하락=구매
기준일 → 품종_등급 순서의 + 버튼을 눌러 펼치세요. 미래예측은 강상승·상승·보합·하락·강하락 5클래스로 표시됩니다. 예측_추천_basic은 Test에서 확정된 강상승 출하·강하락 구매 결과를 그대로 표시하며 이 화면에서는 추천을 다시 선택하지 않습니다.
품목요약카드3종
전체요약1건
전체요약#100-113-929
생산지: 13곳 · 시장: 16곳 · 기준일: 261031
금싸라기_특
단가(원/kg) · 거래량(톤)
30 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260910 | 1,532 | 2,500 | 1,474 | 8 |
| 260911 | 1,803 | 2,918 | 1,206 | 12 |
| 260912 | 1,562 | 2,400 | 1,491 | 6 |
| 260915 | 1,913 | 3,006 | 1,164 | 7 |
| 260916 | 2,203 | 3,522 | 1,727 | 9 |
| 260917 | 2,058 | 3,688 | 1,070 | 7 |
| 260918 | 2,972 | 4,126 | 600 | 4 |
| 260919 | 2,242 | 3,952 | 1,050 | 3 |
| 260921 | 3,444 | 5,486 | 1,596 | 4 |
| 260922 | 4,122 | 4,954 | 1,447 | 1 |
| 260923 | 5,222 | 5,222 | 5,222 | 1 |
| 260928 | 3,169 | 3,169 | 3,169 | 2 |
| 260930 | 2,238 | 2,784 | 1,924 | 1 |
| 261001 | 3,888 | 4,501 | 2,300 | 1 |
| 261002 | 3,626 | 3,626 | 3,626 | 0 |
| 261003 | 3,864 | 4,006 | 1,562 | 1 |
| 261005 | 2,689 | 3,631 | 1,836 | 2 |
| 261006 | 3,070 | 3,641 | 1,275 | 1 |
| 261007 | 2,694 | 2,847 | 2,657 | 1 |
| 261008 | 2,665 | 2,665 | 2,665 | 1 |
| 261012 | 2,788 | 4,085 | 2,430 | 2 |
| 261013 | 3,266 | 3,266 | 3,266 | 1 |
| 261015 | 2,655 | 2,655 | 2,655 | 1 |
| 261019 | 2,032 | 2,032 | 2,032 | 2 |
| 261020 | 2,666 | 3,129 | 1,702 | 1 |
| 261023 | 2,969 | 2,969 | 2,969 | 0 |
| 261024 | 3,354 | 3,354 | 3,354 | 1 |
| 261027 | 3,257 | 3,598 | 2,067 | 1 |
| 261029 | 1,528 | 1,528 | 1,528 | 0 |
| 261030 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
30 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260910 | 1,532 | 2,500 | 1,474 | 8 |
| 260911 | 1,803 | 2,918 | 1,206 | 12 |
| 260912 | 1,562 | 2,400 | 1,491 | 6 |
| 260915 | 1,913 | 3,006 | 1,164 | 7 |
| 260916 | 2,203 | 3,522 | 1,727 | 9 |
| 260917 | 2,058 | 3,688 | 1,070 | 7 |
| 260918 | 2,972 | 4,126 | 600 | 4 |
| 260919 | 2,242 | 3,952 | 1,050 | 3 |
| 260921 | 3,444 | 5,486 | 1,596 | 4 |
| 260922 | 4,122 | 4,954 | 1,447 | 1 |
| 260923 | 5,222 | 5,222 | 5,222 | 1 |
| 260928 | 3,169 | 3,169 | 3,169 | 2 |
| 260930 | 2,238 | 2,784 | 1,924 | 1 |
| 261001 | 3,888 | 4,501 | 2,300 | 1 |
| 261002 | 3,626 | 3,626 | 3,626 | 0 |
| 261003 | 3,864 | 4,006 | 1,562 | 1 |
| 261005 | 2,689 | 3,631 | 1,836 | 2 |
| 261006 | 3,070 | 3,641 | 1,275 | 1 |
| 261007 | 2,694 | 2,847 | 2,657 | 1 |
| 261008 | 2,665 | 2,665 | 2,665 | 1 |
| 261012 | 2,788 | 4,085 | 2,430 | 2 |
| 261013 | 3,266 | 3,266 | 3,266 | 1 |
| 261015 | 2,655 | 2,655 | 2,655 | 1 |
| 261019 | 2,032 | 2,032 | 2,032 | 2 |
| 261020 | 2,666 | 3,129 | 1,702 | 1 |
| 261023 | 2,969 | 2,969 | 2,969 | 0 |
| 261024 | 3,354 | 3,354 | 3,354 | 1 |
| 261027 | 3,257 | 3,598 | 2,067 | 1 |
| 261029 | 1,528 | 1,528 | 1,528 | 0 |
| 261030 | 1,917 | 1,917 | 1,917 | 1 |
| 항목 | 261020 | 261023 | 261024 | 261027 | 261029 | 261030 | 261031 |
|---|
| 평균 | 2,666 | 2,969 | 3,354 | 3,257 | 1,528 | 1,917 | 2,321 |
|---|
| 최대 | 3,129 | 2,969 | 3,354 | 3,598 | 1,528 | 1,917 | 2,321 |
|---|
| 최소 | 1,702 | 2,969 | 3,354 | 2,067 | 1,528 | 1,917 | 2,321 |
|---|
| 단위(톤) | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.4 |
|---|
생산지별1건
생산지별#100-113-931
생산지: 13곳 · 시장: 16곳 · 기준일: 261031
금싸라기_특_성주군_경상북
단가(원/kg) · 거래량(톤)
30 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260903 | 1,687 | 2,836 | 1,513 | 11 |
| 260904 | 1,744 | 2,236 | 1,652 | 11 |
| 260905 | 1,448 | 2,110 | 1,394 | 15 |
| 260907 | 1,496 | 1,919 | 1,462 | 12 |
| 260908 | 1,533 | 1,538 | 1,406 | 11 |
| 260909 | 1,335 | 1,591 | 1,320 | 10 |
| 260910 | 1,531 | 1,796 | 1,474 | 8 |
| 260911 | 1,844 | 2,918 | 1,832 | 8 |
| 260912 | 1,562 | 2,400 | 1,491 | 6 |
| 260915 | 1,982 | 1,982 | 1,982 | 5 |
| 260916 | 2,127 | 2,127 | 2,127 | 5 |
| 260917 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 6 |
| 260918 | 3,181 | 3,635 | 1,947 | 1 |
| 260919 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 2 |
| 260921 | 3,175 | 3,175 | 3,175 | 1 |
| 260922 | 4,252 | 4,252 | 4,252 | 1 |
| 260923 | 5,222 | 5,222 | 5,222 | 1 |
| 261001 | 4,501 | 4,501 | 4,501 | 0 |
| 261002 | 3,626 | 3,626 | 3,626 | 0 |
| 261003 | 4,006 | 4,006 | 4,006 | 1 |
| 261005 | 1,982 | 1,982 | 1,982 | 1 |
| 261006 | 3,641 | 3,641 | 3,641 | 1 |
| 261007 | 2,657 | 2,657 | 2,657 | 1 |
| 261008 | 2,665 | 2,665 | 2,665 | 1 |
| 261012 | 4,085 | 4,085 | 4,085 | 0 |
| 261013 | 3,266 | 3,266 | 3,266 | 1 |
| 261015 | 2,655 | 2,655 | 2,655 | 1 |
| 261020 | 3,129 | 3,129 | 3,129 | 1 |
| 261024 | 3,354 | 3,354 | 3,354 | 1 |
| 261027 | 3,598 | 3,598 | 3,598 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
30 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260903 | 1,687 | 2,836 | 1,513 | 11 |
| 260904 | 1,744 | 2,236 | 1,652 | 11 |
| 260905 | 1,448 | 2,110 | 1,394 | 15 |
| 260907 | 1,496 | 1,919 | 1,462 | 12 |
| 260908 | 1,533 | 1,538 | 1,406 | 11 |
| 260909 | 1,335 | 1,591 | 1,320 | 10 |
| 260910 | 1,531 | 1,796 | 1,474 | 8 |
| 260911 | 1,844 | 2,918 | 1,832 | 8 |
| 260912 | 1,562 | 2,400 | 1,491 | 6 |
| 260915 | 1,982 | 1,982 | 1,982 | 5 |
| 260916 | 2,127 | 2,127 | 2,127 | 5 |
| 260917 | 2,083 | 2,083 | 2,083 | 6 |
| 260918 | 3,181 | 3,635 | 1,947 | 1 |
| 260919 | 1,927 | 1,927 | 1,927 | 2 |
| 260921 | 3,175 | 3,175 | 3,175 | 1 |
| 260922 | 4,252 | 4,252 | 4,252 | 1 |
| 260923 | 5,222 | 5,222 | 5,222 | 1 |
| 261001 | 4,501 | 4,501 | 4,501 | 0 |
| 261002 | 3,626 | 3,626 | 3,626 | 0 |
| 261003 | 4,006 | 4,006 | 4,006 | 1 |
| 261005 | 1,982 | 1,982 | 1,982 | 1 |
| 261006 | 3,641 | 3,641 | 3,641 | 1 |
| 261007 | 2,657 | 2,657 | 2,657 | 1 |
| 261008 | 2,665 | 2,665 | 2,665 | 1 |
| 261012 | 4,085 | 4,085 | 4,085 | 0 |
| 261013 | 3,266 | 3,266 | 3,266 | 1 |
| 261015 | 2,655 | 2,655 | 2,655 | 1 |
| 261020 | 3,129 | 3,129 | 3,129 | 1 |
| 261024 | 3,354 | 3,354 | 3,354 | 1 |
| 261027 | 3,598 | 3,598 | 3,598 | 0 |
| 항목 | 261012 | 261013 | 261015 | 261020 | 261024 | 261027 | 261031 |
|---|
| 평균 | 4,085 | 3,266 | 2,655 | 3,129 | 3,354 | 3,598 | 2,321 |
|---|
| 최대 | 4,085 | 3,266 | 2,655 | 3,129 | 3,354 | 3,598 | 2,321 |
|---|
| 최소 | 4,085 | 3,266 | 2,655 | 3,129 | 3,354 | 3,598 | 2,321 |
|---|
| 단위(톤) | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
|---|
시장별1건
시장별#100-113-933
생산지: 13곳 · 시장: 16곳 · 기준일: 261031
금싸라기_특_서울가락
단가(원/kg) · 거래량(톤)
30 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260905 | 1,389 | 1,394 | 1,240 | 14 |
| 260907 | 1,588 | 1,925 | 1,441 | 16 |
| 260908 | 1,538 | 1,538 | 1,538 | 11 |
| 260909 | 1,512 | 1,999 | 1,320 | 14 |
| 260910 | 1,474 | 1,474 | 1,474 | 7 |
| 260911 | 1,807 | 2,364 | 1,702 | 11 |
| 260912 | 1,491 | 1,491 | 1,491 | 6 |
| 260915 | 1,974 | 1,982 | 1,853 | 6 |
| 260916 | 2,194 | 2,374 | 2,127 | 7 |
| 260917 | 2,022 | 2,083 | 1,324 | 6 |
| 260918 | 3,269 | 3,635 | 3,098 | 3 |
| 260919 | 1,921 | 1,927 | 1,847 | 2 |
| 260921 | 3,473 | 3,755 | 3,175 | 3 |
| 260922 | 4,252 | 4,252 | 4,252 | 1 |
| 260923 | 5,222 | 5,222 | 5,222 | 1 |
| 260928 | 3,169 | 3,169 | 3,169 | 2 |
| 261001 | 3,883 | 4,501 | 2,300 | 1 |
| 261002 | 3,626 | 3,626 | 3,626 | 0 |
| 261003 | 4,006 | 4,006 | 4,006 | 1 |
| 261005 | 3,631 | 3,631 | 3,631 | 1 |
| 261006 | 3,641 | 3,641 | 3,641 | 1 |
| 261007 | 2,694 | 2,847 | 2,657 | 1 |
| 261008 | 2,665 | 2,665 | 2,665 | 1 |
| 261012 | 2,788 | 4,085 | 2,430 | 2 |
| 261013 | 3,266 | 3,266 | 3,266 | 1 |
| 261015 | 2,655 | 2,655 | 2,655 | 1 |
| 261019 | 2,032 | 2,032 | 2,032 | 2 |
| 261020 | 3,129 | 3,129 | 3,129 | 1 |
| 261024 | 3,354 | 3,354 | 3,354 | 1 |
| 261027 | 3,598 | 3,598 | 3,598 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
30 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260905 | 1,389 | 1,394 | 1,240 | 14 |
| 260907 | 1,588 | 1,925 | 1,441 | 16 |
| 260908 | 1,538 | 1,538 | 1,538 | 11 |
| 260909 | 1,512 | 1,999 | 1,320 | 14 |
| 260910 | 1,474 | 1,474 | 1,474 | 7 |
| 260911 | 1,807 | 2,364 | 1,702 | 11 |
| 260912 | 1,491 | 1,491 | 1,491 | 6 |
| 260915 | 1,974 | 1,982 | 1,853 | 6 |
| 260916 | 2,194 | 2,374 | 2,127 | 7 |
| 260917 | 2,022 | 2,083 | 1,324 | 6 |
| 260918 | 3,269 | 3,635 | 3,098 | 3 |
| 260919 | 1,921 | 1,927 | 1,847 | 2 |
| 260921 | 3,473 | 3,755 | 3,175 | 3 |
| 260922 | 4,252 | 4,252 | 4,252 | 1 |
| 260923 | 5,222 | 5,222 | 5,222 | 1 |
| 260928 | 3,169 | 3,169 | 3,169 | 2 |
| 261001 | 3,883 | 4,501 | 2,300 | 1 |
| 261002 | 3,626 | 3,626 | 3,626 | 0 |
| 261003 | 4,006 | 4,006 | 4,006 | 1 |
| 261005 | 3,631 | 3,631 | 3,631 | 1 |
| 261006 | 3,641 | 3,641 | 3,641 | 1 |
| 261007 | 2,694 | 2,847 | 2,657 | 1 |
| 261008 | 2,665 | 2,665 | 2,665 | 1 |
| 261012 | 2,788 | 4,085 | 2,430 | 2 |
| 261013 | 3,266 | 3,266 | 3,266 | 1 |
| 261015 | 2,655 | 2,655 | 2,655 | 1 |
| 261019 | 2,032 | 2,032 | 2,032 | 2 |
| 261020 | 3,129 | 3,129 | 3,129 | 1 |
| 261024 | 3,354 | 3,354 | 3,354 | 1 |
| 261027 | 3,598 | 3,598 | 3,598 | 0 |
| 항목 | 261013 | 261015 | 261019 | 261020 | 261024 | 261027 | 261031 |
|---|
| 평균 | 3,266 | 2,655 | 2,032 | 3,129 | 3,354 | 3,598 | 2,321 |
|---|
| 최대 | 3,266 | 2,655 | 2,032 | 3,129 | 3,354 | 3,598 | 2,321 |
|---|
| 최소 | 3,266 | 2,655 | 2,032 | 3,129 | 3,354 | 3,598 | 2,321 |
|---|
| 단위(톤) | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
|---|
기준일 2026-10-31
1건
금싸라기_특
1건
#100-113-940
참외_금싸라기_특
생산지: 경상북 · 성주군
거래시장: 서울가락_도매시장
직전 30개 관측:
거래량(톤)단가(원/kg) · 거래량(kg)
30 / 30
| 일자 | 단가(원/kg) | 거래량(kg) |
|---|
| 260902 | 2,168 | 5,020 |
| 260903 | 1,513 | 9,000 |
| 260904 | 1,652 | 9,455 |
| 260905 | 1,394 | 13,565 |
| 260907 | 1,462 | 11,220 |
| 260908 | 1,538 | 10,530 |
| 260909 | 1,320 | 9,850 |
| 260910 | 1,474 | 6,760 |
| 260911 | 1,832 | 7,705 |
| 260912 | 1,491 | 5,860 |
| 260915 | 1,982 | 5,230 |
| 260916 | 2,127 | 5,210 |
| 260917 | 2,083 | 5,660 |
| 260918 | 3,635 | 810 |
| 260919 | 1,927 | 2,035 |
| 260921 | 3,175 | 1,300 |
| 260922 | 4,252 | 620 |
| 260923 | 5,222 | 695 |
| 261001 | 4,501 | 435 |
| 261002 | 3,626 | 470 |
| 261003 | 4,006 | 645 |
| 261006 | 3,641 | 755 |
| 261007 | 2,657 | 630 |
| 261008 | 2,665 | 1,320 |
| 261012 | 4,085 | 480 |
| 261013 | 3,266 | 1,030 |
| 261015 | 2,655 | 1,005 |
| 261020 | 3,129 | 520 |
| 261024 | 3,354 | 540 |
| 261027 | 3,598 | 420 |
30개 관측추이단가(원/kg) · 거래량(kg)
30 / 30
| 일자 | 단가(원/kg) | 거래량(kg) |
|---|
| 260902 | 2,168 | 5,020 |
| 260903 | 1,513 | 9,000 |
| 260904 | 1,652 | 9,455 |
| 260905 | 1,394 | 13,565 |
| 260907 | 1,462 | 11,220 |
| 260908 | 1,538 | 10,530 |
| 260909 | 1,320 | 9,850 |
| 260910 | 1,474 | 6,760 |
| 260911 | 1,832 | 7,705 |
| 260912 | 1,491 | 5,860 |
| 260915 | 1,982 | 5,230 |
| 260916 | 2,127 | 5,210 |
| 260917 | 2,083 | 5,660 |
| 260918 | 3,635 | 810 |
| 260919 | 1,927 | 2,035 |
| 260921 | 3,175 | 1,300 |
| 260922 | 4,252 | 620 |
| 260923 | 5,222 | 695 |
| 261001 | 4,501 | 435 |
| 261002 | 3,626 | 470 |
| 261003 | 4,006 | 645 |
| 261006 | 3,641 | 755 |
| 261007 | 2,657 | 630 |
| 261008 | 2,665 | 1,320 |
| 261012 | 4,085 | 480 |
| 261013 | 3,266 | 1,030 |
| 261015 | 2,655 | 1,005 |
| 261020 | 3,129 | 520 |
| 261024 | 3,354 | 540 |
| 261027 | 3,598 | 420 |
260902 ~261027
30개 관측평균가2,714원
직전 6개 관측: 가격 · 예측신뢰도 · 예측범위 · 거래량(톤) · 추가손익(원/kg) · 추가손익률
2610124,085--—0.5추가손익평가 불가추가손익률평가 불가
2610133,266--—1.0추가손익평가 불가추가손익률평가 불가
2610152,655--—1.0추가손익평가 불가추가손익률평가 불가
2610203,129--—0.5추가손익평가 불가추가손익률평가 불가
2610243,354--—0.5추가손익평가 불가추가손익률평가 불가
2610273,598--—0.4추가손익평가 불가추가손익률평가 불가
6일 미래예측: 가격범위 · 미래확신도 · 예측_추천_basic
T1휴일
T2▲▲/▼▼2,554 이상 / 2,088 이하69% / 60%
T3▲▲/▼▼2,554 이상 / 2,088 이하70% / 63%
T4▲▲/▼▼2,554 이상 / 2,088 이하70% / 63%
T5▲▲/▼▼2,554 이상 / 2,088 이하72% / 67%
T6▲▲/▼▼2,554 이상 / 2,088 이하72% / 69%
독립 SU·SD 추천T1 출하 63% / T1 구매 52% / T2 출하 69% / T2 구매 60% / T3 출하 70% / T3 구매 63% / T4 출하 70% / T4 구매 63% / T5 출하 72% / T5 구매 67% / T6 출하 72% / T6 구매 69%