▲▲ 강상승▲ 상승— 보합
▼ 하락▼▼ 강하락
예측_추천_basic · 강상승=출하 · 강하락=구매
기준일 → 품종_등급 순서의 + 버튼을 눌러 펼치세요. 미래예측은 강상승·상승·보합·하락·강하락 5클래스로 표시됩니다. 예측_추천_basic은 Test에서 확정된 강상승 출하·강하락 구매 결과를 그대로 표시하며 이 화면에서는 추천을 다시 선택하지 않습니다.
품목요약카드3종
전체요약9건
전체요약#100-085-677
생산지: 84곳 · 시장: 30곳 · 기준일: 261028
노랑파프리카_특
단가(원/kg) · 거래량(톤)
19 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260805 | 2,247 | 4,000 | 1,305 | 49 |
| 260915 | 9,215 | 36,649 | 2,110 | 45 |
| 261008 | 2,326 | 8,312 | 660 | 49 |
| 261009 | 2,464 | 8,400 | 722 | 57 |
| 261010 | 2,648 | 5,244 | 1,442 | 4 |
| 261012 | 2,483 | 7,343 | 1,120 | 51 |
| 261013 | 2,786 | 7,200 | 1,482 | 23 |
| 261014 | 3,083 | 8,050 | 1,578 | 39 |
| 261015 | 2,840 | 6,571 | 1,487 | 30 |
| 261016 | 2,744 | 5,800 | 1,200 | 7 |
| 261017 | 3,009 | 9,200 | 1,832 | 5 |
| 261019 | 3,633 | 7,328 | 1,474 | 30 |
| 261020 | 3,598 | 6,600 | 1,400 | 40 |
| 261021 | 3,495 | 6,800 | 900 | 37 |
| 261022 | 3,805 | 6,600 | 2,172 | 32 |
| 261023 | 3,300 | 6,100 | 789 | 42 |
| 261024 | 3,662 | 6,000 | 1,800 | 28 |
| 261026 | 3,930 | 6,604 | 1,600 | 37 |
| 261027 | 4,948 | 6,800 | 1,600 | 20 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
19 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260805 | 2,247 | 4,000 | 1,305 | 49 |
| 260915 | 9,215 | 36,649 | 2,110 | 45 |
| 261008 | 2,326 | 8,312 | 660 | 49 |
| 261009 | 2,464 | 8,400 | 722 | 57 |
| 261010 | 2,648 | 5,244 | 1,442 | 4 |
| 261012 | 2,483 | 7,343 | 1,120 | 51 |
| 261013 | 2,786 | 7,200 | 1,482 | 23 |
| 261014 | 3,083 | 8,050 | 1,578 | 39 |
| 261015 | 2,840 | 6,571 | 1,487 | 30 |
| 261016 | 2,744 | 5,800 | 1,200 | 7 |
| 261017 | 3,009 | 9,200 | 1,832 | 5 |
| 261019 | 3,633 | 7,328 | 1,474 | 30 |
| 261020 | 3,598 | 6,600 | 1,400 | 40 |
| 261021 | 3,495 | 6,800 | 900 | 37 |
| 261022 | 3,805 | 6,600 | 2,172 | 32 |
| 261023 | 3,300 | 6,100 | 789 | 42 |
| 261024 | 3,662 | 6,000 | 1,800 | 28 |
| 261026 | 3,930 | 6,604 | 1,600 | 37 |
| 261027 | 4,948 | 6,800 | 1,600 | 20 |
| 항목 | 261021 | 261022 | 261023 | 261024 | 261026 | 261027 | 261028 |
|---|
| 평균 | 3,495 | 3,805 | 3,300 | 3,662 | 3,930 | 4,948 | 4,365 |
|---|
| 최대 | 6,800 | 6,600 | 6,100 | 6,000 | 6,604 | 6,800 | 7,200 |
|---|
| 최소 | 900 | 2,172 | 789 | 1,800 | 1,600 | 1,600 | 2,191 |
|---|
| 단위(톤) | 37.0 | 32.0 | 41.7 | 28.1 | 37.0 | 20.2 | 33.1 |
|---|
노랑파프리카_상
단가(원/kg) · 거래량(톤)
19 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260805 | 2,145 | 4,228 | 1,000 | 1 |
| 260915 | 7,230 | 14,800 | 4,396 | 1 |
| 261008 | 2,513 | 8,500 | 600 | 1 |
| 261009 | 1,635 | 6,200 | 736 | 2 |
| 261010 | 2,115 | 2,279 | 932 | 0 |
| 261012 | 2,558 | 5,250 | 858 | 1 |
| 261013 | 5,083 | 5,173 | 1,400 | 0 |
| 261014 | 1,658 | 5,400 | 1,070 | 1 |
| 261015 | 1,856 | 6,554 | 700 | 1 |
| 261016 | 3,654 | 4,627 | 2,443 | 0 |
| 261017 | 3,628 | 4,810 | 2,933 | 0 |
| 261019 | 2,845 | 4,960 | 1,585 | 0 |
| 261020 | 3,663 | 6,815 | 1,082 | 1 |
| 261021 | 3,737 | 6,807 | 1,000 | 1 |
| 261022 | 4,000 | 5,900 | 2,835 | 1 |
| 261023 | 4,241 | 6,764 | 3,672 | 0 |
| 261024 | 3,378 | 3,634 | 1,600 | 0 |
| 261026 | 2,892 | 7,308 | 1,294 | 1 |
| 261027 | 3,342 | 5,536 | 652 | 2 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
19 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260805 | 2,145 | 4,228 | 1,000 | 1 |
| 260915 | 7,230 | 14,800 | 4,396 | 1 |
| 261008 | 2,513 | 8,500 | 600 | 1 |
| 261009 | 1,635 | 6,200 | 736 | 2 |
| 261010 | 2,115 | 2,279 | 932 | 0 |
| 261012 | 2,558 | 5,250 | 858 | 1 |
| 261013 | 5,083 | 5,173 | 1,400 | 0 |
| 261014 | 1,658 | 5,400 | 1,070 | 1 |
| 261015 | 1,856 | 6,554 | 700 | 1 |
| 261016 | 3,654 | 4,627 | 2,443 | 0 |
| 261017 | 3,628 | 4,810 | 2,933 | 0 |
| 261019 | 2,845 | 4,960 | 1,585 | 0 |
| 261020 | 3,663 | 6,815 | 1,082 | 1 |
| 261021 | 3,737 | 6,807 | 1,000 | 1 |
| 261022 | 4,000 | 5,900 | 2,835 | 1 |
| 261023 | 4,241 | 6,764 | 3,672 | 0 |
| 261024 | 3,378 | 3,634 | 1,600 | 0 |
| 261026 | 2,892 | 7,308 | 1,294 | 1 |
| 261027 | 3,342 | 5,536 | 652 | 2 |
| 항목 | 261021 | 261022 | 261023 | 261024 | 261026 | 261027 | 261028 |
|---|
| 평균 | 3,737 | 4,000 | 4,241 | 3,378 | 2,892 | 3,342 | 3,759 |
|---|
| 최대 | 6,807 | 5,900 | 6,764 | 3,634 | 7,308 | 5,536 | 6,300 |
|---|
| 최소 | 1,000 | 2,835 | 3,672 | 1,600 | 1,294 | 652 | 1,000 |
|---|
| 단위(톤) | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 1.2 | 1.9 | 0.6 |
|---|
녹색파프리카_상
단가(원/kg) · 거래량(톤)
13 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261008 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| 261009 | 1,551 | 2,700 | 1,484 | 0 |
| 261010 | 1,564 | 1,564 | 1,564 | 0 |
| 261012 | 1,915 | 2,479 | 1,596 | 0 |
| 261013 | 1,070 | 1,772 | 889 | 0 |
| 261014 | 1,110 | 1,155 | 1,000 | 0 |
| 261015 | 960 | 982 | 900 | 0 |
| 261020 | 1,543 | 1,787 | 1,024 | 0 |
| 261021 | 1,044 | 1,107 | 800 | 0 |
| 261022 | 821 | 909 | 521 | 0 |
| 261023 | 738 | 738 | 738 | 0 |
| 261026 | 688 | 688 | 688 | 0 |
| 261027 | 689 | 689 | 689 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
13 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261008 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 0 |
| 261009 | 1,551 | 2,700 | 1,484 | 0 |
| 261010 | 1,564 | 1,564 | 1,564 | 0 |
| 261012 | 1,915 | 2,479 | 1,596 | 0 |
| 261013 | 1,070 | 1,772 | 889 | 0 |
| 261014 | 1,110 | 1,155 | 1,000 | 0 |
| 261015 | 960 | 982 | 900 | 0 |
| 261020 | 1,543 | 1,787 | 1,024 | 0 |
| 261021 | 1,044 | 1,107 | 800 | 0 |
| 261022 | 821 | 909 | 521 | 0 |
| 261023 | 738 | 738 | 738 | 0 |
| 261026 | 688 | 688 | 688 | 0 |
| 261027 | 689 | 689 | 689 | 0 |
| 항목 | 261020 | 261021 | 261022 | 261023 | 261026 | 261027 | 261028 |
|---|
| 평균 | 1,543 | 1,044 | 821 | 738 | 688 | 689 | 736 |
|---|
| 최대 | 1,787 | 1,107 | 909 | 738 | 688 | 689 | 736 |
|---|
| 최소 | 1,024 | 800 | 521 | 738 | 688 | 689 | 736 |
|---|
| 단위(톤) | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 |
|---|
빨강파프리카_특
단가(원/kg) · 거래량(톤)
19 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260805 | 1,298 | 4,000 | 1,119 | 70 |
| 260915 | 6,765 | 27,379 | 2,110 | 54 |
| 261008 | 2,330 | 10,000 | 880 | 69 |
| 261009 | 2,628 | 6,294 | 1,331 | 78 |
| 261010 | 2,316 | 9,000 | 1,463 | 4 |
| 261012 | 2,852 | 6,294 | 1,480 | 66 |
| 261013 | 3,235 | 6,800 | 1,503 | 33 |
| 261014 | 3,313 | 6,911 | 1,700 | 62 |
| 261015 | 2,929 | 6,692 | 1,518 | 53 |
| 261016 | 2,751 | 5,940 | 1,835 | 17 |
| 261017 | 2,900 | 6,160 | 1,650 | 7 |
| 261019 | 3,460 | 6,725 | 1,600 | 64 |
| 261020 | 3,504 | 6,714 | 1,280 | 49 |
| 261021 | 3,606 | 6,834 | 2,243 | 51 |
| 261022 | 3,747 | 6,000 | 1,898 | 36 |
| 261023 | 3,354 | 6,000 | 1,500 | 60 |
| 261024 | 3,681 | 6,160 | 1,671 | 45 |
| 261026 | 4,016 | 6,600 | 1,600 | 56 |
| 261027 | 4,378 | 7,480 | 1,413 | 41 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
19 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260805 | 1,298 | 4,000 | 1,119 | 70 |
| 260915 | 6,765 | 27,379 | 2,110 | 54 |
| 261008 | 2,330 | 10,000 | 880 | 69 |
| 261009 | 2,628 | 6,294 | 1,331 | 78 |
| 261010 | 2,316 | 9,000 | 1,463 | 4 |
| 261012 | 2,852 | 6,294 | 1,480 | 66 |
| 261013 | 3,235 | 6,800 | 1,503 | 33 |
| 261014 | 3,313 | 6,911 | 1,700 | 62 |
| 261015 | 2,929 | 6,692 | 1,518 | 53 |
| 261016 | 2,751 | 5,940 | 1,835 | 17 |
| 261017 | 2,900 | 6,160 | 1,650 | 7 |
| 261019 | 3,460 | 6,725 | 1,600 | 64 |
| 261020 | 3,504 | 6,714 | 1,280 | 49 |
| 261021 | 3,606 | 6,834 | 2,243 | 51 |
| 261022 | 3,747 | 6,000 | 1,898 | 36 |
| 261023 | 3,354 | 6,000 | 1,500 | 60 |
| 261024 | 3,681 | 6,160 | 1,671 | 45 |
| 261026 | 4,016 | 6,600 | 1,600 | 56 |
| 261027 | 4,378 | 7,480 | 1,413 | 41 |
| 항목 | 261021 | 261022 | 261023 | 261024 | 261026 | 261027 | 261028 |
|---|
| 평균 | 3,606 | 3,747 | 3,354 | 3,681 | 4,016 | 4,378 | 3,843 |
|---|
| 최대 | 6,834 | 6,000 | 6,000 | 6,160 | 6,600 | 7,480 | 6,000 |
|---|
| 최소 | 2,243 | 1,898 | 1,500 | 1,671 | 1,600 | 1,413 | 1,300 |
|---|
| 단위(톤) | 50.9 | 35.9 | 59.7 | 45.0 | 56.4 | 40.7 | 67.8 |
|---|
전체요약#100-085-678
생산지: 84곳 · 시장: 30곳 · 기준일: 261028
빨강파프리카_상
단가(원/kg) · 거래량(톤)
19 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260805 | 1,778 | 2,600 | 1,267 | 1 |
| 260915 | 6,791 | 11,400 | 2,389 | 2 |
| 261008 | 2,831 | 5,100 | 800 | 1 |
| 261009 | 2,492 | 5,800 | 973 | 1 |
| 261010 | 2,253 | 2,767 | 1,800 | 0 |
| 261012 | 1,978 | 6,400 | 930 | 3 |
| 261013 | 2,119 | 4,689 | 836 | 2 |
| 261014 | 1,394 | 5,540 | 800 | 1 |
| 261015 | 2,695 | 6,477 | 971 | 1 |
| 261016 | 2,669 | 5,058 | 982 | 1 |
| 261017 | 2,918 | 5,662 | 1,000 | 1 |
| 261019 | 2,285 | 5,486 | 1,049 | 1 |
| 261020 | 6,060 | 6,368 | 1,100 | 1 |
| 261021 | 4,172 | 6,411 | 1,088 | 2 |
| 261022 | 3,968 | 6,017 | 1,279 | 2 |
| 261023 | 1,884 | 5,347 | 1,000 | 1 |
| 261024 | 4,586 | 5,241 | 1,000 | 0 |
| 261026 | 4,214 | 6,525 | 700 | 1 |
| 261027 | 3,711 | 5,300 | 1,200 | 2 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
19 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260805 | 1,778 | 2,600 | 1,267 | 1 |
| 260915 | 6,791 | 11,400 | 2,389 | 2 |
| 261008 | 2,831 | 5,100 | 800 | 1 |
| 261009 | 2,492 | 5,800 | 973 | 1 |
| 261010 | 2,253 | 2,767 | 1,800 | 0 |
| 261012 | 1,978 | 6,400 | 930 | 3 |
| 261013 | 2,119 | 4,689 | 836 | 2 |
| 261014 | 1,394 | 5,540 | 800 | 1 |
| 261015 | 2,695 | 6,477 | 971 | 1 |
| 261016 | 2,669 | 5,058 | 982 | 1 |
| 261017 | 2,918 | 5,662 | 1,000 | 1 |
| 261019 | 2,285 | 5,486 | 1,049 | 1 |
| 261020 | 6,060 | 6,368 | 1,100 | 1 |
| 261021 | 4,172 | 6,411 | 1,088 | 2 |
| 261022 | 3,968 | 6,017 | 1,279 | 2 |
| 261023 | 1,884 | 5,347 | 1,000 | 1 |
| 261024 | 4,586 | 5,241 | 1,000 | 0 |
| 261026 | 4,214 | 6,525 | 700 | 1 |
| 261027 | 3,711 | 5,300 | 1,200 | 2 |
| 항목 | 261021 | 261022 | 261023 | 261024 | 261026 | 261027 | 261028 |
|---|
| 평균 | 4,172 | 3,968 | 1,884 | 4,586 | 4,214 | 3,711 | 3,458 |
|---|
| 최대 | 6,411 | 6,017 | 5,347 | 5,241 | 6,525 | 5,300 | 5,400 |
|---|
| 최소 | 1,088 | 1,279 | 1,000 | 1,000 | 700 | 1,200 | 1,300 |
|---|
| 단위(톤) | 1.5 | 2.2 | 1.0 | 0.1 | 1.1 | 1.6 | 0.9 |
|---|
오렌지파프리카_특
단가(원/kg) · 거래량(톤)
19 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260805 | 4,736 | 7,456 | 3,380 | 1 |
| 260915 | 10,328 | 20,000 | 4,452 | 2 |
| 261008 | 7,084 | 15,894 | 1,950 | 1 |
| 261009 | 7,570 | 10,972 | 700 | 2 |
| 261010 | 6,727 | 10,486 | 1,840 | 0 |
| 261012 | 5,564 | 11,571 | 5,489 | 2 |
| 261013 | 7,408 | 12,600 | 7,102 | 1 |
| 261014 | 7,151 | 11,600 | 1,900 | 2 |
| 261015 | 8,027 | 11,200 | 7,149 | 1 |
| 261016 | 6,940 | 12,600 | 1,250 | 0 |
| 261017 | 5,523 | 11,540 | 5,055 | 0 |
| 261019 | 8,522 | 13,400 | 4,967 | 1 |
| 261020 | 7,255 | 11,333 | 900 | 2 |
| 261021 | 6,460 | 14,600 | 5,989 | 3 |
| 261022 | 6,641 | 9,820 | 2,200 | 1 |
| 261023 | 4,350 | 7,000 | 500 | 3 |
| 261024 | 5,735 | 6,830 | 5,639 | 1 |
| 261026 | 5,188 | 8,960 | 2,120 | 3 |
| 261027 | 3,769 | 10,000 | 2,850 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
19 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260805 | 4,736 | 7,456 | 3,380 | 1 |
| 260915 | 10,328 | 20,000 | 4,452 | 2 |
| 261008 | 7,084 | 15,894 | 1,950 | 1 |
| 261009 | 7,570 | 10,972 | 700 | 2 |
| 261010 | 6,727 | 10,486 | 1,840 | 0 |
| 261012 | 5,564 | 11,571 | 5,489 | 2 |
| 261013 | 7,408 | 12,600 | 7,102 | 1 |
| 261014 | 7,151 | 11,600 | 1,900 | 2 |
| 261015 | 8,027 | 11,200 | 7,149 | 1 |
| 261016 | 6,940 | 12,600 | 1,250 | 0 |
| 261017 | 5,523 | 11,540 | 5,055 | 0 |
| 261019 | 8,522 | 13,400 | 4,967 | 1 |
| 261020 | 7,255 | 11,333 | 900 | 2 |
| 261021 | 6,460 | 14,600 | 5,989 | 3 |
| 261022 | 6,641 | 9,820 | 2,200 | 1 |
| 261023 | 4,350 | 7,000 | 500 | 3 |
| 261024 | 5,735 | 6,830 | 5,639 | 1 |
| 261026 | 5,188 | 8,960 | 2,120 | 3 |
| 261027 | 3,769 | 10,000 | 2,850 | 0 |
| 항목 | 261021 | 261022 | 261023 | 261024 | 261026 | 261027 | 261028 |
|---|
| 평균 | 6,460 | 6,641 | 4,350 | 5,735 | 5,188 | 3,769 | 5,212 |
|---|
| 최대 | 14,600 | 9,820 | 7,000 | 6,830 | 8,960 | 10,000 | 10,000 |
|---|
| 최소 | 5,989 | 2,200 | 500 | 5,639 | 2,120 | 2,850 | 4,641 |
|---|
| 단위(톤) | 2.6 | 1.2 | 3.0 | 0.6 | 3.0 | 0.4 | 2.8 |
|---|
오렌지파프리카_상
단가(원/kg) · 거래량(톤)
12 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260805 | 3,298 | 3,431 | 1,700 | 0 |
| 260915 | 10,636 | 12,111 | 4,000 | 0 |
| 261009 | 4,368 | 6,333 | 2,760 | 0 |
| 261012 | 8,274 | 11,288 | 2,938 | 0 |
| 261014 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 261015 | 3,268 | 7,780 | 1,782 | 0 |
| 261017 | 6,675 | 7,114 | 3,600 | 0 |
| 261019 | 3,784 | 9,988 | 850 | 0 |
| 261021 | 7,580 | 7,580 | 7,580 | 0 |
| 261022 | 5,783 | 7,050 | 3,320 | 0 |
| 261026 | 5,250 | 6,890 | 1,150 | 0 |
| 261027 | 2,496 | 2,496 | 2,496 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
12 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260805 | 3,298 | 3,431 | 1,700 | 0 |
| 260915 | 10,636 | 12,111 | 4,000 | 0 |
| 261009 | 4,368 | 6,333 | 2,760 | 0 |
| 261012 | 8,274 | 11,288 | 2,938 | 0 |
| 261014 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 261015 | 3,268 | 7,780 | 1,782 | 0 |
| 261017 | 6,675 | 7,114 | 3,600 | 0 |
| 261019 | 3,784 | 9,988 | 850 | 0 |
| 261021 | 7,580 | 7,580 | 7,580 | 0 |
| 261022 | 5,783 | 7,050 | 3,320 | 0 |
| 261026 | 5,250 | 6,890 | 1,150 | 0 |
| 261027 | 2,496 | 2,496 | 2,496 | 0 |
| 항목 | 261017 | 261019 | 261021 | 261022 | 261026 | 261027 | 261028 |
|---|
| 평균 | 6,675 | 3,784 | 7,580 | 5,783 | 5,250 | 2,496 | 5,733 |
|---|
| 최대 | 7,114 | 9,988 | 7,580 | 7,050 | 6,890 | 2,496 | 5,733 |
|---|
| 최소 | 3,600 | 850 | 7,580 | 3,320 | 1,150 | 2,496 | 5,733 |
|---|
| 단위(톤) | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
|---|
파프리카(일반)_특
단가(원/kg) · 거래량(톤)
19 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260805 | 6,093 | 10,298 | 1,091 | 3 |
| 260915 | 11,365 | 23,982 | 2,000 | 5 |
| 261008 | 5,947 | 17,600 | 733 | 3 |
| 261009 | 6,047 | 17,820 | 378 | 4 |
| 261010 | 3,772 | 7,400 | 3,400 | 1 |
| 261012 | 6,009 | 19,400 | 1,300 | 3 |
| 261013 | 5,437 | 18,000 | 600 | 4 |
| 261014 | 5,788 | 17,000 | 800 | 3 |
| 261015 | 5,662 | 16,800 | 800 | 3 |
| 261016 | 3,201 | 6,400 | 600 | 3 |
| 261017 | 3,554 | 9,000 | 1,600 | 2 |
| 261019 | 5,924 | 15,899 | 1,655 | 4 |
| 261020 | 5,417 | 11,500 | 3,200 | 3 |
| 261021 | 3,542 | 12,600 | 1,519 | 6 |
| 261022 | 3,831 | 11,600 | 1,062 | 4 |
| 261023 | 3,424 | 10,600 | 1,000 | 4 |
| 261024 | 3,562 | 8,520 | 1,000 | 5 |
| 261026 | 2,940 | 9,200 | 488 | 6 |
| 261027 | 3,123 | 9,180 | 733 | 6 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
19 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260805 | 6,093 | 10,298 | 1,091 | 3 |
| 260915 | 11,365 | 23,982 | 2,000 | 5 |
| 261008 | 5,947 | 17,600 | 733 | 3 |
| 261009 | 6,047 | 17,820 | 378 | 4 |
| 261010 | 3,772 | 7,400 | 3,400 | 1 |
| 261012 | 6,009 | 19,400 | 1,300 | 3 |
| 261013 | 5,437 | 18,000 | 600 | 4 |
| 261014 | 5,788 | 17,000 | 800 | 3 |
| 261015 | 5,662 | 16,800 | 800 | 3 |
| 261016 | 3,201 | 6,400 | 600 | 3 |
| 261017 | 3,554 | 9,000 | 1,600 | 2 |
| 261019 | 5,924 | 15,899 | 1,655 | 4 |
| 261020 | 5,417 | 11,500 | 3,200 | 3 |
| 261021 | 3,542 | 12,600 | 1,519 | 6 |
| 261022 | 3,831 | 11,600 | 1,062 | 4 |
| 261023 | 3,424 | 10,600 | 1,000 | 4 |
| 261024 | 3,562 | 8,520 | 1,000 | 5 |
| 261026 | 2,940 | 9,200 | 488 | 6 |
| 261027 | 3,123 | 9,180 | 733 | 6 |
| 항목 | 261021 | 261022 | 261023 | 261024 | 261026 | 261027 | 261028 |
|---|
| 평균 | 3,542 | 3,831 | 3,424 | 3,562 | 2,940 | 3,123 | 1,879 |
|---|
| 최대 | 12,600 | 11,600 | 10,600 | 8,520 | 9,200 | 9,180 | 9,600 |
|---|
| 최소 | 1,519 | 1,062 | 1,000 | 1,000 | 488 | 733 | 814 |
|---|
| 단위(톤) | 5.6 | 4.0 | 4.5 | 4.9 | 6.2 | 5.7 | 9.4 |
|---|
전체요약#100-085-679
생산지: 84곳 · 시장: 30곳 · 기준일: 261028
파프리카(일반)_상
단가(원/kg) · 거래량(톤)
18 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260805 | 2,481 | 2,500 | 2,000 | 0 |
| 260915 | 5,025 | 17,400 | 2,800 | 0 |
| 261008 | 2,023 | 3,467 | 1,625 | 1 |
| 261009 | 1,984 | 3,074 | 700 | 0 |
| 261010 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 261012 | 1,952 | 5,267 | 1,200 | 1 |
| 261013 | 2,507 | 2,800 | 300 | 0 |
| 261014 | 1,437 | 3,750 | 1,200 | 0 |
| 261015 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 261016 | 2,482 | 2,482 | 2,482 | 0 |
| 261019 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 0 |
| 261020 | 3,167 | 4,333 | 2,933 | 0 |
| 261021 | 2,882 | 8,500 | 2,600 | 0 |
| 261022 | 3,567 | 6,400 | 3,000 | 0 |
| 261023 | 7,303 | 9,512 | 2,000 | 0 |
| 261024 | 3,225 | 3,280 | 2,400 | 0 |
| 261026 | 4,136 | 4,144 | 3,750 | 0 |
| 261027 | 2,691 | 6,400 | 2,605 | 0 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
18 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260805 | 2,481 | 2,500 | 2,000 | 0 |
| 260915 | 5,025 | 17,400 | 2,800 | 0 |
| 261008 | 2,023 | 3,467 | 1,625 | 1 |
| 261009 | 1,984 | 3,074 | 700 | 0 |
| 261010 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 261012 | 1,952 | 5,267 | 1,200 | 1 |
| 261013 | 2,507 | 2,800 | 300 | 0 |
| 261014 | 1,437 | 3,750 | 1,200 | 0 |
| 261015 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 261016 | 2,482 | 2,482 | 2,482 | 0 |
| 261019 | 2,880 | 2,880 | 2,880 | 0 |
| 261020 | 3,167 | 4,333 | 2,933 | 0 |
| 261021 | 2,882 | 8,500 | 2,600 | 0 |
| 261022 | 3,567 | 6,400 | 3,000 | 0 |
| 261023 | 7,303 | 9,512 | 2,000 | 0 |
| 261024 | 3,225 | 3,280 | 2,400 | 0 |
| 261026 | 4,136 | 4,144 | 3,750 | 0 |
| 261027 | 2,691 | 6,400 | 2,605 | 0 |
| 항목 | 261021 | 261022 | 261023 | 261024 | 261026 | 261027 | 261028 |
|---|
| 평균 | 2,882 | 3,567 | 7,303 | 3,225 | 4,136 | 2,691 | 4,308 |
|---|
| 최대 | 8,500 | 6,400 | 9,512 | 3,280 | 4,144 | 6,400 | 12,000 |
|---|
| 최소 | 2,600 | 3,000 | 2,000 | 2,400 | 3,750 | 2,605 | 4,000 |
|---|
| 단위(톤) | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
|---|
생산지별35건
생산지별#100-085-680
생산지: 84곳 · 시장: 30곳 · 기준일: 261028
노랑파프리카_특_고성군_경상남
단가(원/kg) · 거래량(톤)
6 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261009 | 1,887 | 1,887 | 1,887 | 7 |
| 261012 | 1,618 | 1,624 | 1,607 | 3 |
| 261014 | 2,037 | 2,037 | 2,037 | 1 |
| 261019 | 4,167 | 4,167 | 4,167 | 3 |
| 261020 | 2,377 | 2,377 | 2,377 | 2 |
| 261023 | 2,743 | 2,743 | 2,743 | 1 |
─ 평균가┄ 최대가··· 최소가
단가(원/kg) · 거래량(톤)
6 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 261009 | 1,887 | 1,887 | 1,887 | 7 |
| 261012 | 1,618 | 1,624 | 1,607 | 3 |
| 261014 | 2,037 | 2,037 | 2,037 | 1 |
| 261019 | 4,167 | 4,167 | 4,167 | 3 |
| 261020 | 2,377 | 2,377 | 2,377 | 2 |
| 261023 | 2,743 | 2,743 | 2,743 | 1 |
| 항목 | 261009 | 261012 | 261014 | 261019 | 261020 | 261023 | 261028 |
|---|
| 평균 | 1,887 | 1,618 | 2,037 | 4,167 | 2,377 | 2,743 | 2,722 |
|---|
| 최대 | 1,887 | 1,624 | 2,037 | 4,167 | 2,377 | 2,743 | 2,722 |
|---|
| 최소 | 1,887 | 1,607 | 2,037 | 4,167 | 2,377 | 2,743 | 2,722 |
|---|
| 단위(톤) | 6.9 | 2.9 | 1.5 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 1.1 |
|---|
노랑파프리카_특_김천시_경상북
단가(원/kg) · 거래량(톤)
11 / 30
| 일자 | 평균가 | 최대가 | 최소가 | 거래량(톤) |
|---|
| 260915 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 261012 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 0 |
| 261013 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 0 |
